截至4月11日收(shou)盘,WiFi 6概念上涨3.40%,位居概念板块涨幅第9,板块内,51股上涨,唯捷创芯、富满微等20%涨停,中电港涨停,利尔达、卓胜微、创耀(yao)科技(ji)等涨幅居前,分别上涨14.36%、13.65%、9.96%。跌(die)幅居前的有移远通信、楚天高速、万隆光电等,分别下跌(die)1.11%、0.47%、0.43%。
今日涨跌(die)幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌(die)幅(%) | 概念 | 今日涨跌(die)幅(%) |
---|---|---|---|
汽车芯片 | 6.04 | 转基因 | -5.96 |
MCU芯片 | 5.92 | 玉米 | -5.84 |
国家大基金持(chi)股 | 5.21 | 粮食概念 | -4.68 |
存储芯片 | 4.62 | 大豆 | -4.13 |
中芯国际概念 | 3.86 | 养(yang)鸡 | -3.89 |
先进封装(zhuang) | 3.54 | 猪肉 | -3.27 |
第三代(dai)半(ban)导体 | 3.45 | 农业种植(zhi) | -3.26 |
芯片概念 | 3.42 | 乳业 | -3.13 |
WiFi 6 | 3.40 | 供销社 | -2.43 |
培育钻石(shi) | 3.38 | 代(dai)糖概念 | -2.02 |
资金面上看,今日WiFi 6概念板块获主力资金净流入(ru)7.23亿(yi)元,其中,33股获主力资金净流入(ru),5股主力资金净流入(ru)超(chao)5000万元,净流入(ru)资金居首的是卓胜微,今日主力资金净流入(ru)3.21亿(yi)元,净流入(ru)资金居前的还有中电港、富满微、唯捷创芯等,主力资金分别净流入(ru)2.10亿(yi)元、8511.36万元、6726.61万元。
资金流入(ru)比率方面,富满微、中电港、唯捷创芯等流入(ru)比率居前,主力资金净流入(ru)率分别为35.79%、30.85%、15.42%。(数据宝)
WiFi 6概念资金流入(ru)榜
代(dai)码 | 简称 | 今日涨跌(die)幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入(ru)比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300782 | 卓胜微 | 13.65 | 7.23 | 32136.31 | 11.88 |
001287 | 中电港 | 10.00 | 8.15 | 20994.11 | 30.85 |
300671 | 富满微 | 20.00 | 3.65 | 8511.36 | 35.79 |
688153 | 唯捷创芯 | 20.01 | 10.78 | 6726.61 | 15.42 |
688220 | 翱捷科技(ji) | 9.46 | 5.08 | 5824.64 | 3.66 |
688099 | 晶晨股份 | 1.16 | 3.46 | 4685.53 | 4.67 |
688018 | 乐鑫科技(ji) | 3.17 | 3.33 | 2471.45 | 3.41 |
600498 | 烽火通信 | 1.62 | 1.94 | 2109.90 | 4.37 |
688182 | 灿勤科技(ji) | 7.34 | 2.64 | 1976.13 | 7.94 |
603990 | 麦迪科技(ji) | 2.36 | 4.38 | 1838.91 | 11.28 |
688259 | 创耀(yao)科技(ji) | 9.96 | 7.81 | 1838.59 | 5.34 |
688418 | 震有科技(ji) | 3.60 | 4.92 | 1532.36 | 4.85 |
300870 | 欧陆(lu)通 | 2.06 | 3.80 | 1135.21 | 2.67 |
002213 | 大为股份 | 6.12 | 11.52 | 1025.91 | 3.14 |
300252 | 金信诺 | 2.24 | 6.09 | 923.74 | 2.95 |
600850 | 电科数字 | 1.91 | 1.75 | 630.41 | 2.52 |
603803 | 瑞斯康达 | 3.09 | 4.04 | 595.81 | 3.86 |
002792 | 通宇通讯 | 1.95 | 3.47 | 560.22 | 3.93 |
603068 | 博通集成 | 5.07 | 5.06 | 556.97 | 2.34 |
301165 | 锐捷网络 | 1.45 | 13.26 | 528.60 | 0.86 |
600035 | 楚天高速 | -0.47 | 0.83 | 453.10 | 7.87 |
300590 | 移为通信 | 1.33 | 3.68 | 361.59 | 2.29 |
600877 | 电科芯片 | 4.71 | 1.66 | 232.07 | 0.98 |
301191 | 菲菱科思 | 2.08 | 6.90 | 203.78 | 1.23 |
301577 | 美信科技(ji) | 1.51 | 4.28 | 196.83 | 5.15 |
688609 | 九(jiu)联科技(ji) | 2.32 | 1.97 | 160.58 | 1.77 |
300079 | 数码视讯 | 0.41 | 2.10 | 101.93 | 0.77 |
603042 | 华脉科技(ji) | 1.01 | 4.11 | 79.12 | 1.00 |
603118 | 共进股份 | 2.22 | 3.80 | 74.78 | 0.29 |
000801 | 四川九(jiu)洲 | 2.00 | 3.04 | 70.99 | 0.15 |
688591 | 泰凌微 | 6.25 | 9.91 | 57.69 | 0.09 |
002579 | 中京电子 | 2.33 | 2.60 | 21.06 | 0.20 |
301314 | 科瑞思 | 0.49 | 3.15 | 4.26 | 0.26 |
300571 | 平治信息 | 0.56 | 3.39 | -7.97 | -0.07 |
300322 | 硕贝德(de) | 0.53 | 3.13 | -17.21 | -0.11 |
688115 | 思林杰 | 0.84 | 0.87 | -31.69 | -2.55 |
688618 | 三旺通信 | 1.89 | 1.28 | -79.66 | -2.84 |
000810 | 创维(wei)数字 | 0.18 | 1.69 | -122.78 | -0.59 |
300710 | 万隆光电 | -0.43 | 1.73 | -147.50 | -5.86 |
300250 | 初灵(ling)信息 | 0.43 | 3.92 | -160.08 | -1.84 |
300504 | 天邑股份 | 0.90 | 1.80 | -236.37 | -4.45 |
601231 | 环旭电子 | 0.53 | 1.43 | -261.24 | -0.62 |
300555 | ST路通 | 0.00 | 1.53 | -291.74 | -10.18 |
002396 | 星网锐捷 | 0.49 | 2.25 | -387.23 | -1.61 |
603083 | 剑桥科技(ji) | 0.76 | 3.89 | -389.81 | -1.19 |
688653 | 康希通信 | 6.79 | 3.45 | -425.76 | -3.38 |
300638 | 广和通 | 1.54 | 6.80 | -1189.00 | -1.28 |
300563 | 神宇股份 | 1.03 | 5.75 | -1427.44 | -5.85 |
002369 | 卓翼科技(ji) | 2.14 | 10.31 | -1770.44 | -3.55 |
002429 | 兆驰股份 | 1.81 | 1.22 | -1817.70 | -7.30 |
300136 | 信维(wei)通信 | 0.15 | 2.95 | -2689.14 | -5.65 |
603236 | 移远通信 | -1.11 | 8.31 | -6343.64 | -4.28 |
000938 | 紫光股份 | 0.12 | 2.37 | -8567.05 | -4.96 |
注:本文(wen)系资讯报(bao)道,不构成投资建议(yi),股市有风险,投资需谨慎。