证券时(shi)报?数据(ju)宝统计,截至上午10:28,今日沪(hu)指涨0.05%,A股成(cheng)交量400.90亿股,成(cheng)交金额4631.40亿元,比上一个交易日减少5.38%。个股方面,3996只个股上涨,其中涨停64只,1196只个股下(xia)跌,其中跌停7只。从申万行业来看(kan),房地产、建筑(zhu)材料、综(zong)合等涨幅最大,涨幅分别为(wei)3.39%、1.46%、1.29%;交通运输、公用(yong)事业、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为(wei)0.75%、0.61%、0.50%。(数据(ju)宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成(cheng)交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 3.39 | 129.97 | 146.25 | 城投控股 | 10.11 |
建筑(zhu)材料 | 1.46 | 35.25 | 30.75 | 九鼎新材 | 10.08 |
综(zong)合 | 1.29 | 18.40 | 33.54 | 特力A | 6.91 |
电(dian)子 | 1.14 | 686.13 | -0.84 | 芯朋微 | 14.87 |
计算机 | 0.98 | 429.03 | 20.29 | 安(an)居宝 | 19.90 |
轻工制造 | 0.94 | 68.15 | -18.65 | 尚品宅配 | 20.00 |
基础化(hua)工 | 0.84 | 311.27 | -3.06 | 一诺威 | 21.18 |
机械设备 | 0.72 | 338.79 | -10.27 | 快意电(dian)梯 | 10.07 |
国(guo)防军工 | 0.54 | 145.63 | -12.07 | 航亚科技 | 9.65 |
环保 | 0.51 | 50.79 | 2.99 | 福鞍股份 | 10.01 |
建筑(zhu)装饰(shi) | 0.46 | 72.53 | -1.56 | 东珠生(sheng)态 | 10.06 |
钢铁 | 0.30 | 27.28 | -7.71 | 广东明珠 | 1.85 |
电(dian)力设备 | 0.24 | 229.10 | -18.80 | N宏(hong)工 | 181.92 |
家用(yong)电(dian)器(qi) | 0.20 | 72.33 | -5.05 | 九联(lian)科技 | 8.48 |
医(yi)药生(sheng)物 | 0.18 | 221.76 | -21.03 | 康鹏科技 | 16.46 |
食品饮料 | 0.16 | 170.82 | -4.20 | 安(an)记食品 | 10.04 |
非(fei)银金融 | 0.11 | 116.33 | 3.38 | 湘财股份 | 3.38 |
商(shang)贸零售 | 0.11 | 140.88 | -11.78 | 德必集团(tuan) | 10.96 |
传(chuan)媒 | 0.07 | 95.02 | -36.24 | 三六五(wu)网 | 6.09 |
有色(se)金属(shu) | -0.08 | 276.23 | 30.18 | 银河磁体 | -3.81 |
农林牧渔 | -0.08 | 92.78 | -30.28 | 新赛股份 | -6.80 |
社(she)会服务 | -0.10 | 71.24 | -21.84 | 岭南控股 | -5.54 |
石油石化(hua) | -0.12 | 28.05 | 8.98 | 仁智股份 | -4.79 |
纺织服饰(shi) | -0.13 | 61.79 | 0.26 | 新华锦 | -7.43 |
通信 | -0.15 | 132.35 | -8.49 | *ST鹏博 | -5.10 |
美容护(hu)理 | -0.25 | 27.81 | -16.57 | 青岛金王 | -7.02 |
银行 | -0.34 | 88.06 | -2.74 | 交通银行 | -1.03 |
汽车 | -0.42 | 221.05 | -15.25 | 北汽蓝(lan)谷 | -6.06 |
煤炭 | -0.50 | 22.82 | -4.61 | 中国(guo)神华 | -0.94 |
公用(yong)事业 | -0.61 | 110.87 | -27.44 | 立新能源 | -3.94 |
交通运输 | -0.75 | 133.68 | -27.23 | 飞力达 | -9.84 |
涨跌
(%)
(亿元)
(%)
(%)
注:本文系资讯报道(dao),不构(gou)成(cheng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎。