统(tong)计显示,沪深300指数(shu)ETF今(jin)日(ri)合计成交额151.54亿(yi)元,环比上一交易日(ri)增加(jia)61.70亿(yi)元,环比增幅(fu)为68.67%。
具体(ti)来(lai)看,华夏沪深300ETF(510330)今(jin)日(ri)成交额46.74亿(yi)元,较上一交易日(ri)增加(jia)40.48亿(yi)元,环比增幅(fu)为646.50%;嘉实沪深300ETF(159919)今(jin)日(ri)成交额22.97亿(yi)元,较上一交易日(ri)增加(jia)17.52亿(yi)元,环比增幅(fu)为321.62%;易方达(da)沪深300ETF(510310)今(jin)日(ri)成交额23.43亿(yi)元,较上一交易日(ri)增加(jia)3.62亿(yi)元,环比增幅(fu)为18.30%。
按成交金额环比增加(jia)看,华夏沪深300ETF(510330)、嘉实沪深300ETF(159919)等今(jin)日(ri)成交额较上一交易日(ri)分别增加(jia)646.50%、321.62%,增幅(fu)居前。
从市场(chang)表(biao)现看,截至收盘,沪深300指数(shu)(000300)上涨0.01%,跟踪(zong)沪深300指数(shu)的相关ETF今(jin)日(ri)平均上涨0.21%,其中,涨幅(fu)居前的有鹏华沪深300ETF(159673)、300指数(shu)ETF(510370)等,今(jin)日(ri)分别上涨0.50%、0.36%。今(jin)日(ri)跌幅(fu)居前的有国寿安保(bao)沪深300ETF(510380)、民生(sheng)加(jia)银沪深300ETF(515350),分别下跌0.09%、0.04%。(数(shu)据宝)
沪深300指数(shu)ETF4月18日(ri)成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今(jin)日(ri)涨跌幅(fu) | 今(jin)日(ri)成交额 | 较上一交易日(ri) 增加(jia) |
环比增幅(fu) |
---|---|---|---|---|---|
510330 | 华夏沪深300ETF | 0.18% | 46.74亿(yi)元 | 40.48亿(yi)元 | 646.50% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.23% | 22.97亿(yi)元 | 17.52亿(yi)元 | 321.62% |
510310 | 易方达(da)沪深300ETF | 0.11% | 23.43亿(yi)元 | 3.62亿(yi)元 | 18.30% |
510350 | 沪深300ETF工银 | 0.24% | 5253.07万(wan)元 | 3141.74万(wan)元 | 148.80% |
510360 | 广(guang)发沪深300ETF | 0.29% | 8384.71万(wan)元 | 2830.25万(wan)元 | 50.95% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 0.50% | 4841.40万(wan)元 | 1648.44万(wan)元 | 51.63% |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.00% | 5308.77万(wan)元 | 1224.28万(wan)元 | 29.97% |
159330 | 沪深300ETF基金 | 0.27% | 2944.75万(wan)元 | 360.39万(wan)元 | 13.95% |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.28% | 556.26万(wan)元 | 298.00万(wan)元 | 115.39% |
159925 | 南(nan)方沪深300ETF | 0.34% | 6549.91万(wan)元 | 270.77万(wan)元 | 4.31% |
515350 | 民生(sheng)加(jia)银沪深300ETF | -0.04% | 530.04万(wan)元 | 244.95万(wan)元 | 85.92% |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.36% | 1361.13万(wan)元 | 88.77万(wan)元 | 6.98% |
515310 | 添富沪深300ETF | 0.18% | 1534.94万(wan)元 | 76.53万(wan)元 | 5.25% |
563520 | 沪深300ETF永(yong)赢 | 0.11% | 1656.04万(wan)元 | 45.40万(wan)元 | 2.82% |
510380 | 国寿安保(bao)沪深300ETF | -0.09% | 6.65万(wan)元 | 4.54万(wan)元 | 214.94% |
510390 | 平安沪深300ETF | 0.32% | 112.62万(wan)元 | -6.88万(wan)元 | -5.75% |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | 0.22% | 50.64万(wan)元 | -12.01万(wan)元 | -19.18% |
510370 | 300指数(shu)ETF | 0.36% | 31.41万(wan)元 | -17.64万(wan)元 | -35.97% |
515130 | 博时(shi)沪深300ETF | 0.17% | 972.53万(wan)元 | -21.02万(wan)元 | -2.12% |
561930 | 招商沪深300ETF | 0.17% | 2437.04万(wan)元 | -107.78万(wan)元 | -4.24% |
159300 | 富国沪深300ETF | 0.31% | 3093.33万(wan)元 | -174.55万(wan)元 | -5.34% |
515380 | 泰康300 | 0.28% | 2560.23万(wan)元 | -205.19万(wan)元 | -7.42% |
515390 | 华安沪深300ETF | 0.09% | 938.94万(wan)元 | -322.47万(wan)元 | -25.56% |
515330 | 天弘沪深300ETF | 0.09% | 377.17万(wan)元 | -386.95万(wan)元 | -50.64% |
159393 | 万(wan)家沪深300ETF | 0.21% | 1526.76万(wan)元 | -1305.67万(wan)元 | -46.10% |
510300 | 华泰柏瑞(rui)沪深300ETF | 0.26% | 53.27亿(yi)元 | -3059.61万(wan)元 | -0.57% |
515660 | 国联安沪深300ETF | 0.24% | 185.35万(wan)元 | -3937.78万(wan)元 | -95.50% |
增加(jia)
注:本文系资讯(wen)报道,不构成投资(zi)建议,股市有风险,投资(zi)需谨慎。