融资客的行为一(yi)直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报?数据宝统计(ji),4月(yue)9日共有3676只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为16.91亿元;北方稀土买入额为9.61亿元;杭钢股份买入额为8.01亿元。从融资买入额占个股当日成交(jiao)额比例来看(kan),2只个股买入额占成交(jiao)额比例超30%。(数据宝)
4月(yue)9日融资买入占成交(jiao)额居前个股
证券代码 | 证券简(jian)称 | 融资买入额 (万元) |
成交(jiao)金额 (万元) |
融资买入 占比(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688623 | 双元科技 | 1687.43 | 5304.25 | 31.81 | 3.49 |
688209 | 英集(ji)芯 | 4702.68 | 15054.40 | 31.24 | 3.40 |
301070 | 开勒股份 | 2878.44 | 9924.48 | 29.00 | 8.73 |
688479 | 友车科技 | 632.12 | 2380.43 | 26.56 | 3.44 |
000965 | 天保基建 | 4358.85 | 18313.54 | 23.80 | 10.00 |
002285 | 世联行 | 4974.44 | 21391.69 | 23.25 | 6.16 |
002183 | 怡(yi)亚通 | 8002.65 | 35948.36 | 22.26 | 5.34 |
301051 | 信濠光电 | 1037.00 | 4707.56 | 22.03 | 2.56 |
001359 | 平安(an)电工(gong) | 2982.22 | 13736.40 | 21.71 | -0.18 |
002575 | 群兴玩具 | 8343.83 | 38633.51 | 21.60 | 5.09 |
688539 | 高华(hua)科技 | 908.94 | 4258.19 | 21.35 | 4.76 |
688710 | 益诺思 | 963.24 | 4636.52 | 20.78 | 1.68 |
603867 | 新化股份 | 2617.20 | 12610.91 | 20.75 | 2.50 |
000776 | 广发证券 | 17757.37 | 86756.76 | 20.47 | 0.00 |
688513 | 苑东生物 | 2659.29 | 13140.28 | 20.24 | -0.74 |
600010 | 包钢股份 | 20455.59 | 101172.12 | 20.22 | 2.34 |
600383 | 金地集(ji)团 | 15884.35 | 80111.06 | 19.83 | 6.43 |
688455 | 科捷智能 | 414.00 | 2089.16 | 19.82 | 1.69 |
688449 | 联芸科技 | 5167.19 | 26357.76 | 19.60 | 3.89 |
301024 | 霍普(pu)股份 | 925.16 | 4811.62 | 19.23 | 11.72 |
688480 | 赛恩斯 | 548.87 | 2863.95 | 19.16 | 3.10 |
301511 | 德福科技 | 2873.92 | 15041.94 | 19.11 | 2.43 |
600469 | 风(feng)神股份 | 882.25 | 4618.95 | 19.10 | 1.19 |
601860 | 紫金银行 | 4913.97 | 25752.63 | 19.08 | -0.75 |
002182 | 宝武镁业 | 5575.54 | 29220.17 | 19.08 | 0.00 |
688103 | 国力股份 | 2527.18 | 13321.52 | 18.97 | 4.31 |
002108 | 沧州明珠 | 1669.98 | 8811.11 | 18.95 | 0.63 |
688335 | 复洁环保 | 318.42 | 1682.75 | 18.92 | 7.79 |
688084 | 晶品特装 | 1791.42 | 9740.46 | 18.39 | 5.80 |
000725 | 京东方A | 47764.24 | 259942.89 | 18.37 | -0.27 |
(万元)
(万元)
占比(%)
(%)
注:本文系资讯报道,不构成投资建议,股市有风(feng)险,投资需谨慎。