C众捷今日(ri)上(shang)涨179.39%,全天换手率81.85%,成(cheng)交额(e)9.16亿元,振幅34.35%。龙虎榜数据显示,机构净卖出302.16万元,营(ying)业部席位合计净买入5451.12万元。
深(shen)交所公开信息显示,当日(ri)该股因无(wu)价格涨跌幅限(xian)制上(shang)榜,机构专用(yong)席位净卖出302.16万元。
证券时(shi)报?数据宝统计显示,上(shang)榜的前五大(da)买卖营(ying)业部合计成(cheng)交9165.95万元,其中,买入成(cheng)交额(e)为7157.46万元,卖出成(cheng)交额(e)为2008.49万元,合计净买入5148.96万元。
具体来看,今日(ri)上(shang)榜的营(ying)业部中,共有1家机构专用(yong)席位现身,即卖五,合计净卖出302.16万元。
资金流向方面,今日(ri)该股主力资金净流入2.53亿元,其中,特大(da)单净流入1.15亿元,大(da)单资金净流入1.38亿元。近(jin)5日(ri)主力资金净流入2.53亿元。(数据宝)
C众捷4月(yue)25日(ri)交易公开信息
买/卖 | 会员营(ying)业部名称(cheng) | 买入金额(e)(万元) | 卖出金额(e)(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限(xian)企业拉萨团结路(lu)第二证券营(ying)业部 | 1716.84 | 331.30 |
买二 | 东方财富证券股份有限(xian)企业拉萨东环(huan)路(lu)第二证券营(ying)业部 | 1319.59 | 399.44 |
买三(san) | 华泰证券股份有限(xian)企业北京(jing)东三(san)环(huan)北路(lu)证券营(ying)业部 | 1255.22 | 4.87 |
买四 | 国金证券股份有限(xian)企业深(shen)圳(chou)湾一号证券营(ying)业部 | 1041.87 | 41.73 |
买五 | 东吴证券股份有限(xian)企业上(shang)海西藏南路(lu)证券营(ying)业部 | 994.75 | 160.79 |
卖一 | 东方财富证券股份有限(xian)企业拉萨东环(huan)路(lu)第二证券营(ying)业部 | 1319.59 | 399.44 |
卖二 | 中泰证券股份有限(xian)企业上(shang)海花园石桥路(lu)证券营(ying)业部 | 0.00 | 386.86 |
卖三(san) | 东方财富证券股份有限(xian)企业拉萨团结路(lu)第一证券营(ying)业部 | 829.19 | 381.33 |
卖四 | 东方财富证券股份有限(xian)企业拉萨团结路(lu)第二证券营(ying)业部 | 1716.84 | 331.30 |
卖五 | 机构专用(yong) | 0.00 | 302.16 |
注:本文(wen)系(xi)资讯报道,不构成(cheng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎。