必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
体育产业概念上涨3.87%,6股主力资金净流入超5000万元,股份,舒华,金属锌
2025-04-15 03:15:49
体育产业概念上涨3.87%,6股主力资金净流入超5000万元,股份,舒华,金属锌

截(jie)至4月14日(ri)收盘(pan),体育产业概念(nian)上涨3.87%,位居概念(nian)板块涨幅第5,板块内,87股上涨,康力源、久祺股份、金陵体育等20%涨停,新华(hua)都、浙江永强、舒(shu)华(hua)体育等涨停,探路(lu)者、创源股份、双象股份等涨幅居前,分别上涨11.10%、8.40%、7.07%。跌(die)幅居前的有春风动(dong)力、姚记科技、大丰实业等,分别下跌(die)5.46%、1.53%、0.54%。

今日(ri)涨跌(die)幅居前的概念(nian)板块

概念(nian) 今日(ri)涨跌(die)幅(%) 概念(nian) 今日(ri)涨跌(die)幅(%)
海南自贸区 5.71 芬太尼 -0.19
足球概念(nian) 5.34 国家大基金持股 0.17
赛(sai)马概念(nian) 4.61 中(zhong)船系 0.38
可(ke)控核聚变 4.04 超级品牌 0.49
体育产业 3.87 同花顺出海50 0.54
露营经济(ji) 3.86 大豆 0.57
拼多多概念(nian) 3.85 同花顺中(zhong)特估100 0.57
金属锌 3.34 代(dai)糖(tang)概念(nian) 0.58
噪声防治 3.32 中(zhong)韩自贸区 0.60
金属铅 3.32 中(zhong)芯国际概念(nian) 0.63

资金面上看,今日(ri)体育产业概念(nian)板块获主力资金净流入6.64亿元,其中(zhong),55股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是雪人股份,今日(ri)主力资金净流入1.78亿元,净流入资金居前的还有天府(fu)文旅、凯(kai)撒旅业、分众传媒等,主力资金分别净流入1.60亿元、5667.92万元、5551.27万元。

资金流入比率方面,新华(hua)都、舒(shu)华(hua)体育、三柏硕等流入比率居前,主力资金净流入率分别为60.48%、46.62%、45.24%。(数据宝)

体育产业概念(nian)资金流入榜

代(dai)码 简称 今日(ri)涨跌(die)幅(%) 今日(ri)换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002639 雪人股份 10.00 10.22 17819.93 34.54
000558 天府(fu)文旅 9.90 9.85 16044.52 28.97
000796 凯(kai)撒旅业 6.83 16.42 5667.92 6.00
002027 分众传媒 1.44 1.68 5551.27 3.23
301287 康力源 20.00 32.23 5146.88 27.09
002489 浙江永强 10.06 5.21 5001.03 15.04
600826 兰生股份 10.00 2.38 3777.62 26.40
002264 新华(hua)都 10.09 1.51 3734.31 60.48
300651 金陵体育 19.98 19.08 3423.08 16.10
600633 浙数学问 5.38 5.00 3294.05 3.87
002899 英派斯 10.02 6.60 2997.16 14.73
300994 久祺股份 19.98 4.39 2784.86 41.87
600158 中(zhong)体产业 3.85 9.01 2442.70 3.29
605299 舒(shu)华(hua)体育 10.06 1.39 2332.71 46.62
001300 三柏硕 9.96 5.66 1989.42 45.24
600814 杭(hang)州解百(bai) 4.21 4.27 1861.20 7.15
000032 深(shen)桑达A 1.93 3.58 1731.39 3.47
600853 龙建(jian)股份 2.50 3.20 1450.08 12.07
300699 光威复材(cai) 0.00 1.12 1093.98 4.07
000639 西(xi)王食品 3.24 4.28 1042.89 7.86
300562 乐心(xin)医疗 2.23 8.56 973.21 5.31
001368 通达创智 9.99 6.34 893.69 19.15
001234 泰慕士 10.00 2.49 837.31 17.58
002395 双象股份 7.07 3.37 785.93 5.30
300232 洲明(ming)科技 1.76 2.50 632.44 4.46
600593 大连圣亚 5.36 13.99 630.92 0.93
600398 海澜之家 2.16 0.46 616.69 3.25
002768 国恩(en)股份 0.68 1.76 589.16 7.49
002605 姚记科技 -1.53 3.34 559.48 1.92
002701 奥瑞金 1.58 1.06 558.96 4.00
300247 融捷健康 5.57 4.11 552.68 4.90
002431 棕(zong)榈(lv)股份 2.08 0.83 523.02 17.82
002615 哈(ha)尔斯 3.08 3.63 495.77 6.33
601811 新华(hua)文轩 0.39 1.04 457.34 3.63
002486 嘉麟(lin)杰 5.29 3.10 437.26 8.60
002181 粤传媒 4.11 2.19 423.63 3.22
600358 ST联合 0.47 2.35 371.82 7.24
600655 豫园股份 0.54 0.29 262.29 4.20
600881 亚泰集团 1.20 1.81 260.11 2.62
002599 盛通股份 1.90 4.43 245.23 1.59
300952 恒(heng)辉安防 0.44 5.08 239.59 2.24
300472 新元科技 3.09 5.48 211.93 3.09
688207 格灵深(shen)瞳 0.15 2.38 180.10 2.95
002955 鸿合科技 3.31 2.87 136.02 1.22
002659 凯(kai)文教育 2.56 1.58 131.55 3.17
002229 鸿博股份 1.92 3.34 128.81 0.70
603099 长白山(shan) 2.40 6.58 119.59 0.19
002780 三夫户外 4.26 6.87 76.02 0.78
300819 聚杰微(wei)纤 1.82 5.36 68.83 0.38
603558 健盛集团 2.82 1.65 68.38 1.29
002694 顾地科技 3.76 0.85 60.66 3.11
600052 东望时代(dai) 3.48 0.94 55.73 1.70
301376 致(zhi)欧科技 4.46 1.46 28.40 0.57
605099 共创草坪 4.45 0.66 28.10 0.56
300043 星辉娱乐 2.10 3.97 27.99 0.16
300269 联建(jian)光电 2.06 2.80 -53.41 -1.04
002832 比音勒芬 2.72 2.04 -55.78 -0.39
002235 安妮股份 2.31 3.25 -66.18 -0.75
301149 隆华(hua)新材(cai) 1.40 2.53 -73.71 -1.52
603001 奥康国际 4.19 1.14 -86.67 -3.66
300612 宣亚国际 2.38 3.14 -102.18 -1.34
002159 三特索(suo)道 1.90 4.46 -150.59 -1.56
002482 广田(tian)集团 2.33 0.97 -173.06 -2.73
600768 宁(ning)波(bo)富(fu)邦 2.03 2.21 -176.32 -6.68
000526 学(xue)大教育 0.31 1.48 -188.73 -2.09
600684 珠江股份 2.78 1.67 -206.98 -4.34
002587 奥拓(tuo)电子 2.51 2.39 -215.59 -3.29
002887 绿茵(yin)生态 2.40 2.03 -222.51 -8.21
603908 牧高笛 4.38 4.64 -226.17 -2.17
300577 开润股份 1.60 2.50 -239.33 -3.66
300703 创源股份 8.40 7.62 -248.68 -1.43
002135 东南网(wang)架 0.98 0.89 -256.97 -6.65
002105 信隆健康 1.92 7.19 -283.62 -1.44
300979 华(hua)利(li)集团 1.76 0.65 -294.18 -0.69
002878 元隆雅图 3.68 3.68 -296.71 -2.54
600706 曲江文旅 3.28 4.52 -342.95 -2.98
000811 冰(bing)轮环境 1.26 1.55 -396.33 -3.04
301058 中(zhong)粮科工 0.24 8.86 -401.64 -0.70
300162 雷曼光电 3.62 3.32 -487.97 -6.90
002681 奋达科技 3.58 6.65 -501.31 -0.70
600679 上海凤凰 2.98 3.22 -502.89 -3.87
002858 力盛体育 3.70 10.14 -606.71 -3.51
002523 天桥起重 3.08 3.08 -634.76 -4.37
603081 大丰实业 -0.54 4.25 -716.98 -3.44
603000 人民网(wang) 0.61 0.77 -738.68 -4.32
600018 上港集团 -0.36 0.15 -1031.48 -5.37
000530 冰(bing)山(shan)冷热 3.65 6.88 -1092.05 -5.11
601966 玲(ling)珑轮胎 -0.07 1.08 -1185.43 -4.89
000069 华(hua)侨城A -0.41 0.75 -1348.87 -10.78
000888 峨眉山(shan)A 3.07 8.26 -2223.13 -3.40
000002 万科A -0.42 0.88 -2756.85 -4.54
002400 省(sheng)广集团 1.86 3.70 -2897.36 -6.35
603129 春风动(dong)力 -5.46 2.83 -4835.01 -7.26
300005 探路(lu)者 11.10 21.23 -9107.77 -4.89

注:本文系资讯报道,不构成投资建(jian)议,股市有风险,投资需(xu)谨慎(shen)。

最新资讯
  • 清徐县徐沟镇
  • 湖里区殿前街
  • 东台市台南镇
  • 建德市李家镇
  • 望城县桥驿镇
  • 遂昌县黄沙腰镇
  • 平塘县通州镇
  • 迁西县东荒峪镇
  • 东西湖区慈惠街
  • 建水县面甸镇
  • 阳信县商店镇
  • 阳山县青莲镇
  • 新平彝族傣族自治县水塘镇
  • 增城市增江街
  • 临桂县五通镇
  • 隆安县乔建镇
  • 谢家集区蔡家岗街
  • 禹城市
  • 罗城仫佬族自治县天河镇
  • 毕节市亮岩镇
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 祁东综合资讯
  • 郴州综合资讯
  • imtoken
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图