亚(ya)联机械今日涨(zhang)停,全天换手率38.33%,成交额3.31亿(yi)元,振幅13.20%。龙虎榜(bang)数据显示,机构净卖出591.52万元,营业部席位合计净卖出120.00万元。
深交所公开信息显示,当日该(gai)股因日换手率达38.33%上榜(bang),机构专用席位净卖出591.52万元。
证(zheng)券(quan)时报?数据宝统计显示,上榜(bang)的前五(wu)大买卖营业部合计成交7895.22万元,其中,买入成交额为3591.85万元,卖出成交额为4303.37万元,合计净卖出711.53万元。
具体来(lai)看,今日上榜(bang)的营业部中,共有1家(jia)机构专用席位现身(shen),即(ji)卖二,买入金额308.51万元,卖出金额900.03万元,合计净卖出591.52万元。
资金流向方面,今日该(gai)股主力资金净流入7885.90万元,其中,特大单净流入9130.34万元,大单资金净流出1244.44万元。近5日主力资金净流入1.36亿(yi)元。(数据宝)
亚(ya)联机械4月16日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方证(zheng)券(quan)股份有限企业福州五(wu)四路证(zheng)券(quan)营业部 | 852.83 | 0.00 |
买二 | 国(guo)泰海通证(zheng)券(quan)股份有限企业成都双庆路证(zheng)券(quan)营业部 | 799.98 | 57.19 |
买三 | 开源(yuan)证(zheng)券(quan)股份有限企业云南分企业 | 517.72 | 0.00 |
买四 | 开源(yuan)证(zheng)券(quan)股份有限企业西安曲江新区分企业 | 514.86 | 2.51 |
买五(wu) | 开源(yuan)证(zheng)券(quan)股份有限企业西安西大街证(zheng)券(quan)营业部 | 487.41 | 42.75 |
卖一 | 中泰证(zheng)券(quan)股份有限企业德州三八中路证(zheng)券(quan)营业部 | 5.06 | 1411.34 |
卖二 | 机构专用 | 308.51 | 900.03 |
卖三 | 国(guo)泰海通证(zheng)券(quan)股份有限企业上海海阳西路证(zheng)券(quan)营业部 | 0.00 | 692.78 |
卖四 | 江海证(zheng)券(quan)有限企业齐齐哈尔龙华路证(zheng)券(quan)营业部 | 0.00 | 613.09 |
卖五(wu) | 华鑫(xin)证(zheng)券(quan)有限责任企业上海陆家(jia)嘴证(zheng)券(quan)营业部 | 105.48 | 583.68 |
注:本文(wen)系资讯报道,不构成投资建议,股市(shi)有风险,投资需谨慎。