泰鹏智能(873132)今日上涨(zhang)1.73%,全(quan)天换手率39.12%,成交额2.27亿元(yuan),振幅7.04%。龙虎(hu)榜数据显(xian)示(shi),营业部席位(wei)合计净买入1626.13万元(yuan)。
北交所公开信息显(xian)示(shi),当日该股(gu)因日换手率达39.12%上榜,营业部席位(wei)合计净买入1626.13万元(yuan)。
证券时报?数据宝统(tong)计显(xian)示(shi),上榜的前五(wu)大买卖营业部合计成交6620.69万元(yuan),其中,买入成交额为4123.41万元(yuan),卖出成交额为2497.28万元(yuan),合计净买入1626.13万元(yuan)。
具体来(lai)看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东方财(cai)富(fu)证券股(gu)份有限(xian)企业(si)拉萨团(tuan)结(jie)路第一证券营业部,买入金(jin)额为1108.70万元(yuan),第一大卖出营业部为江海(hai)证券有限(xian)企业(si)深圳分企业(si),卖出金(jin)额为628.89万元(yuan)。
近半年该股(gu)累(lei)计上榜龙虎(hu)榜5次,上榜次日股(gu)价平均跌5.03%,上榜后5日平均跌12.01%。(数据宝)
泰鹏智能4月16日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金(jin)额(万元(yuan)) | 卖出金(jin)额(万元(yuan)) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财(cai)富(fu)证券股(gu)份有限(xian)企业(si)拉萨团(tuan)结(jie)路第一证券营业部 | 1108.70 | 356.40 |
买二 | 国融证券股(gu)份有限(xian)企业(si)广西分企业(si) | 1047.55 | 0.00 |
买三 | 东方财(cai)富(fu)证券股(gu)份有限(xian)企业(si)拉萨团(tuan)结(jie)路第二证券营业部 | 525.32 | 622.97 |
买四 | 华泰证券股(gu)份有限(xian)企业(si)成都蜀金(jin)路证券营业部 | 395.37 | 56.73 |
买五(wu) | 东方财(cai)富(fu)证券股(gu)份有限(xian)企业(si)昌都两江大道证券营业部 | 384.64 | 98.81 |
卖一 | 江海(hai)证券有限(xian)企业(si)深圳分企业(si) | 69.30 | 628.89 |
卖二 | 东方财(cai)富(fu)证券股(gu)份有限(xian)企业(si)拉萨团(tuan)结(jie)路第二证券营业部 | 525.32 | 622.97 |
卖三 | 财(cai)通证券股(gu)份有限(xian)企业(si)南京中山北路证券营业部 | 355.53 | 376.52 |
卖四 | 东方财(cai)富(fu)证券股(gu)份有限(xian)企业(si)拉萨东环路第一证券营业部 | 237.01 | 356.97 |
卖五(wu) | 东方财(cai)富(fu)证券股(gu)份有限(xian)企业(si)拉萨团(tuan)结(jie)路第一证券营业部 | 1108.70 | 356.40 |
注:本文系资讯(wen)报道,不构(gou)成投资建议,股(gu)市有风险,投资需谨慎。