按最新收盘价计算,A股均价为11.19元(yuan),不足2元(yuan)的个(ge)股共有68只(zhi),股价最低(di)的是*ST吉药,最新收盘价为0.21元(yuan)。
证券时报?数据宝统计显示,截(jie)至4月25日收盘,沪指报收3295.06点,A股平均股价为11.19元(yuan),从个(ge)股股价分布看,高价股及(ji)低(di)价股数量在A股市场总(zong)体占比相对较少。
低(di)价股中,股价低(di)于2元(yuan)的共有68只(zhi),最低(di)的是*ST吉药,最新收盘价为0.21元(yuan),其(qi)次是*ST东(dong)方、*ST富润,最新收盘价分别为0.36元(yuan)、0.42元(yuan)。特征来看,股价低(di)于2元(yuan)个(ge)股中,共有24只(zhi)ST股上榜,占比为35.29%。
市场表现方面,上述低(di)价股中,今日上涨的有40只(zhi),涨幅(fu)居(ju)前的有南国置业(ye)、*ST阳光(guang)、广田集团(tuan),分别上涨10.32%、4.70%、3.51%。下(xia)跌的有16只(zhi),跌幅(fu)居(ju)前的有星光(guang)股份、*ST鹏(peng)博、*ST九有,跌幅(fu)分别为9.76%、5.56%、5.36%。(数据宝)
低(di)价股排名(ming)
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元(yuan)) |
日涨跌幅(fu) (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业(ye) |
---|---|---|---|---|---|---|
300108 | *ST吉药 | 0.21 | 医药生物 | |||
600811 | *ST东(dong)方 | 0.36 | 0.08 | 商(shang)贸零售(shou) | ||
600070 | *ST富润 | 0.42 | 0.42 | 综合 | ||
300117 | *ST嘉寓 | 0.43 | 建筑装饰 | |||
000040 | *ST旭蓝 | 0.49 | 0.07 | 公用(yong)事业(ye) | ||
600804 | *ST鹏(peng)博 | 0.68 | -5.56 | 10.31 | 2.00 | 通信 |
600462 | *ST九有 | 1.06 | -5.36 | 0.73 | 通信 | |
002750 | *ST龙津(jin) | 1.13 | 0.96 | 医药生物 | ||
600190 | ST锦港 | 1.15 | -4.96 | 0.32 | 0.50 | 交通运输 |
002496 | *ST辉丰 | 1.24 | 0.00 | 5.42 | 1.39 | 基础化工 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.28 | 0.79 | 0.88 | 0.69 | 钢铁 |
600568 | ST中珠 | 1.30 | 0.00 | 0.39 | 1.48 | 医药生物 |
600022 | 山东(dong)钢铁 | 1.30 | 0.78 | 0.33 | 0.71 | 钢铁 |
000656 | *ST金(jin)科 | 1.31 | -1.50 | 1.19 | 房地产 | |
002323 | 雅博股份 | 1.32 | 0.00 | 3.48 | 5.03 | 建筑装饰 |
600221 | 海航控股 | 1.36 | 0.74 | 0.77 | 13.49 | 交通运输 |
600307 | 酒钢宏(hong)兴 | 1.37 | 1.48 | 0.57 | 1.04 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.39 | 2.96 | 3.97 | 0.66 | 煤炭(tan) |
002305 | 南国置业(ye) | 1.39 | 10.32 | 3.51 | 9.63 | 房地产 |
002146 | 荣(rong)盛发展(zhan) | 1.42 | 2.16 | 5.21 | 0.28 | 房地产 |
000584 | *ST工智 | 1.46 | -5.19 | 0.60 | 1.98 | 机械设备 |
601880 | 辽港股份 | 1.47 | 0.00 | 0.26 | 0.88 | 交通运输 |
600387 | *ST海越(yue) | 1.50 | -3.85 | 7.69 | 0.24 | 石油石化 |
000608 | *ST阳光(guang) | 1.56 | 4.70 | 4.57 | 0.51 | 房地产 |
601992 | 金(jin)隅集团(tuan) | 1.58 | 1.28 | 0.51 | 0.39 | 建筑材料 |
600881 | 亚泰集团(tuan) | 1.59 | 1.27 | 2.16 | 1.15 | 综合 |
300208 | *ST中程(cheng) | 1.59 | -5.36 | 3.64 | 综合 | |
300237 | 美晨科技 | 1.59 | -1.24 | 7.16 | 22.43 | 汽车 |
000826 | 启迪环境 | 1.61 | 0.63 | 1.43 | 0.79 | 环保 |
600231 | 凌(ling)钢股份 | 1.66 | 1.22 | 0.55 | 0.85 | 钢铁 |
002663 | 普邦股份 | 1.67 | 1.21 | 1.92 | 1.18 | 建筑装饰 |
600567 | 山鹰国际 | 1.68 | 0.60 | 1.35 | 0.68 | 轻(qing)工制(zhi)造 |
600408 | 安泰集团(tuan) | 1.69 | 0.60 | 2.54 | 1.10 | 煤炭(tan) |
601929 | 吉视传媒 | 1.71 | 0.59 | 1.60 | 1.14 | 传媒 |
002269 | 美邦服饰 | 1.71 | -1.16 | 2.88 | 8.19 | 纺织服饰 |
002470 | 金(jin)正大 | 1.71 | 2.40 | 1.77 | 2.55 | 基础化工 |
002306 | *ST云网 | 1.72 | -4.44 | 7.34 | 社会服务 | |
603077 | 和邦生物 | 1.72 | 0.58 | 0.50 | 0.81 | 基础化工 |
601588 | 北辰(chen)实业(ye) | 1.73 | 1.76 | 1.22 | 0.60 | 房地产 |
000981 | 山子高科 | 1.74 | 0.58 | 1.94 | 8.25 | 汽车 |
600337 | 美克家居(ju) | 1.76 | 1.15 | 1.18 | 0.80 | 轻(qing)工制(zhi)造 |
002482 | 广田集团(tuan) | 1.77 | 3.51 | 1.71 | 11.54 | 建筑装饰 |
300159 | *ST新研 | 1.78 | -0.56 | 2.24 | 机械设备 | |
600162 | 香江控股 | 1.78 | 0.56 | 1.40 | 0.99 | 房地产 |
600010 | 包钢股份 | 1.79 | 1.70 | 0.83 | 1.56 | 钢铁 |
000488 | ST晨鸣(ming) | 1.79 | 0.56 | 1.19 | 0.58 | 轻(qing)工制(zhi)造 |
002005 | ST德豪 | 1.81 | -0.55 | 0.67 | 9.86 | 家用(yong)电器(qi) |
300301 | *ST长方 | 1.81 | 1.12 | 1.08 | 48.73 | 电子 |
600743 | 华远地产 | 1.82 | 1.68 | 1.85 | 房地产 | |
600569 | 安阳钢铁 | 1.83 | 1.67 | 0.52 | 1.40 | 钢铁 |
600606 | 绿地控股 | 1.83 | 1.10 | 0.87 | 0.32 | 房地产 |
300197 | 节能铁汉(han) | 1.83 | 0.00 | 0.96 | 3.06 | 建筑装饰 |
000620 | 新华联 | 1.84 | 1.10 | 5.95 | 1.96 | 房地产 |
600871 | 石化油服 | 1.84 | 1.66 | 0.45 | 3.87 | 石油石化 |
002076 | 星光(guang)股份 | 1.85 | -9.76 | 1.32 | 6.35 | 家用(yong)电器(qi) |
002936 | 郑州银行 | 1.86 | 0.54 | 1.53 | 0.38 | 银行 |
600370 | 三房巷 | 1.86 | -2.11 | 1.01 | 1.31 | 基础化工 |
600653 | 申华控股 | 1.90 | 1.06 | 1.75 | 4.51 | 汽车 |
002431 | 棕榈股份 | 1.90 | 0.53 | 0.72 | 1.30 | 建筑装饰 |
002024 | ST易购 | 1.90 | 1.60 | 0.20 | 1.42 | 商(shang)贸零售(shou) |
000711 | *ST京蓝 | 1.91 | 2.69 | 2.09 | 8.21 | 环保 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.94 | 建筑装饰 | |||
002638 | 勤上股份 | 1.94 | 1.57 | 1.28 | 1.25 | 家用(yong)电器(qi) |
000669 | ST金(jin)鸿 | 1.95 | -3.47 | 1.91 | 8.50 | 公用(yong)事业(ye) |
600518 | 康美药业(ye) | 1.95 | 0.52 | 0.96 | 3.77 | 医药生物 |
000517 | 荣(rong)安地产 | 1.96 | 1.03 | 1.77 | 0.79 | 房地产 |
000545 | 金(jin)浦钛业(ye) | 1.98 | 0.51 | 1.80 | 1.46 | 基础化工 |
000980 | 众泰汽车 | 1.99 | -1.00 | 2.18 | 11.12 | 汽车 |
收盘价
(元(yuan))
(%)
(%)
(倍)
注:本(ben)文系资讯报道,不构成投资建议(yi),股市有风险,投资需谨(jin)慎。