必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
朗特智能2024年度分配预案:拟10派4元,现金额,企业,科技
2025-04-26 01:17:03
朗特智能2024年度分配预案:拟10派4元,现金额,企业,科技

4月(yue)25日朗特智能发布2024年(nian)度分配预案,拟10派(pai)4元(含税),预计派(pai)现金额合计为5785.76万元。派(pai)现额占(zhan)净利润比例为37.52%,这是企业上市以(yi)来,累计第5次派(pai)现。

企业上市以(yi)来历次分配方案一(yi)览

日期 分配方案 派(pai)现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派(pai)4元(含税) 0.58 1.54
2023.12.31 10派(pai)3元(含税) 0.43 0.77
2022.12.31 10转增5派(pai)5元(含税) 0.48 0.89
2021.12.31 10转增5派(pai)3元(含税) 0.19 0.38
2020.12.31 10送1转增4派(pai)3元(含税) 0.13 0.23

证券时(shi)报?数据宝统(tong)计显示,企业今(jin)日公布了2024年(nian)报,共实现营业收入15.92亿元,同比增长54.70%,实现净利润1.54亿元,同比增长42.12%,基本每股收益为1.07元,加权(quan)平均净资(zi)产收益率为12.09%。

资(zi)金面上看,近(jin)5日主力资(zi)金净流入415.27万元。

按申(shen)万行业统(tong)计,朗特智能所属的电子(zi)行业共有242家企业公布了2024年(nian)度分配方案,派(pai)现金额最多(duo)的是鹏鼎控股,派(pai)现金额为23.18亿元,其次是蓝思(si)科技、京东方A,派(pai)现金额分别为19.84亿元、18.71亿元。(数据宝)

2024年(nian)度电子(zi)行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派(pai)现(元) 派(pai)现金额(万元) 派(pai)现占(zhan)净

利润比例(%)

股息率(%)
002938 鹏鼎控股 0.00 10 231805.10 64.03 3.19
300433 蓝思(si)科技 0.00 4 198358.20 54.74 2.29
000725 京东方A 0.00 0.5 187080.67 35.14 1.19
688036 传音控股 0.00 15 171052.59 30.83 1.43
600183 生益科技 0.00 6 145763.86 83.84 3.04
002463 沪(hu)电股份 0.00 5 96128.65 37.15 1.50
603296 华勤技术 0.00 9 91163.05 31.15 1.44
002916 深南(nan)电路 3.00 15 76931.63 40.97 1.53
300408 三环集团 0.00 3.8 72826.90 33.25 1.21
002241 歌尔股份 0.00 1.5 51769.14 19.43 0.71
601231 环旭电子(zi) 0.00 2.3 50357.57 30.47 1.53
002138 顺络电子(zi) 0.00 6 47341.52 56.90 2.20
002841 视源股份 0.00 6.8 47154.80 48.57 1.92
600563 法拉电子(zi) 0.00 20 45000.00 43.30 1.99
688008 澜(lan)起科技 0.00 3.9 44314.03 31.39 0.63
603920 世运电路 0.00 6 43164.71 63.97 2.53
688041 海光信息 0.00 1.7 39433.42 20.42 0.17
000021 深科技 0.00 1.9 29651.16 31.87 1.13
688082 盛美(mei)上海 0.00 6.57 28825.27 25.00 0.68
002273 水晶光电 0.00 2 27507.99 26.71 1.15
603893 瑞芯微 0.00 6.5 27228.60 45.77 0.88
300296 利亚德 0.00 1 27088.67 1.65
603501 韦尔股份 0.00 2.2 26398.98 7.94 0.22
300232 洲明科技 0.00 2.4 26066.41 260.96 3.67
300476 胜宏科技 0.00 3.003304 25757.62 22.31 0.93
301606 绿联科技 0.00 6 24894.59 53.85 1.72
002993 奥海科技 0.00 9 24614.03 52.95 2.76
603341 龙旗科技 0.00 5 23254.83 46.40 1.10
002925 盈趣科技 0.00 3 22517.22 89.52 2.10
002351 漫步(bu)者 0.00 2.5 22227.68 49.48 1.77
002484 江海股份 0.00 2.6 21949.23 33.53 1.62
300373 扬(yang)杰科技 0.00 4 21627.78 21.57 0.95
600584 长电科技 0.00 1.2 21472.97 13.34 0.36
001389 广合科技 0.00 4.8 20411.28 30.19 1.02
688183 生益电子(zi) 0.00 2.5 20407.56 61.47 1.18
300679 电连技术 0.00 4.77 19983.13 32.11 1.13
603328 依顿电子(zi) 0.00 1.98 19769.16 45.20 2.42
688249 晶合集成(cheng) 0.00 1 19440.47 36.48 0.48
300684 中石科技 0.00 6.5 19370.69 96.19 3.49
603327 福蓉科技 3.00 2.5 19117.75 119.73 1.66
002913 奥士康 0.00 6 19041.63 53.90 2.31
000062 深圳华强 0.00 1.8 18826.37 88.40 0.66
688012 中微企业 0.00 3 18608.02 11.52 0.18
002185 华天科技 0.00 0.58 18586.01 30.16 0.56
300303 聚飞光电 0.00 1.3 18307.96 53.91 2.12
603160 汇顶(ding)科技 0.00 3.94 18146.19 30.06 0.53
002049 紫光国微 0.00 2.1 17707.78 15.02 0.33
300115 长盈精密 0.00 1.3 17628.30 22.85 0.97
000636 风华高(gao)科 0.00 1.5 17212.36 51.02 1.08
300458 全志(zhi)科技 3.00 2.5 15832.13 94.95 0.85
002947 恒铭达 0.00 6 15300.76 33.49 1.83
300285 国瓷材料 0.00 1.5 14869.32 24.58 0.80
300088 长信科技 0.00 0.6 14612.28 40.95 1.02
688608 恒玄科技 4.00 12 14359.60 31.18 0.61
002600 领益智造 0.00 0.2 14016.36 7.99 0.28
688584 上海合晶 0.00 2 13309.17 110.19 1.03
002635 安洁科技 0.00 2 13193.74 50.35 1.34
002815 崇达技术 0.00 1.2 12975.02 50.36 1.30
001308 康冠科技 0.00 1.8 12607.48 15.13 0.72
300623 捷捷微电 0.00 1.5 12481.20 26.39 0.50
600171 上海贝岭 0.00 1.7 12051.70 30.47 0.61
688332 中科蓝讯 0.00 10 12030.53 40.09 1.16
002384 东山精密 0.00 0.7 11879.54 10.94 0.30
002922 伊(yi)戈尔 0.00 3 11667.28 39.89 1.67
000823 超声电子(zi) 0.00 2 10739.82 49.77 2.26
300708 聚灿光电 0.00 1.6 10294.08 52.63 1.51
688550 瑞联新材 0.00 5.9 10154.32 40.34 2.00
688200 华峰测控 0.00 7.5 10144.75 30.38 0.73
300951 博硕科技 0.00 6 10117.69 47.86 1.79
300319 麦捷科技 0.00 1.16 10082.48 30.24 1.11
688380 中微半(ban)导 0.00 2.5 9971.46 72.87 1.04
688230 芯导科技 0.00 8 9408.00 84.27 1.95
002643 万润股份 0.00 1 9299.69 37.76 0.85
688582 芯动联科 0.00 2.24 8973.58 40.39 0.56
002139 拓邦股份 0.00 0.7 8601.53 12.81 0.63
605058 澳弘(hong)电子(zi) 0.00 6 8575.44 60.60 3.15
301536 星宸科技 0.00 2 8421.20 32.86 0.45
688325 赛微微电 0.00 10 8225.03 104.33 2.56
300236 上海新阳 0.00 2.6 8098.91 46.09 0.73
300666 江丰电子(zi) 0.00 3.06 8088.14 20.19 0.53
688127 蓝特光学 0.00 2 8063.85 36.57 0.95
688403 汇成(cheng)股份 0.00 0.95 7847.68 49.12 1.08
688798 艾为电子(zi) 0.00 3.3 7678.09 30.12 0.54
920060 万源通(tong) 0.00 5 7602.23 61.65 0.17
688072 拓荆科技 0.00 2.7 7518.45 10.93 0.16
688432 有研硅(gui) 0.00 0.6 7464.39 32.05 0.53
002745 木林森 0.00 0.5 7420.83 19.85 0.61
002782 可(ke)立克 0.00 1.5 7323.48 31.82 1.26
688545 兴福电子(zi) 0.00 2 7200.00 45.15
688279 峰岹科技 0.00 7.8 7189.29 32.33 0.63
300857 协(xie)创数据 4.00 2.93 7185.98 10.39 0.44
688268 华特气体 0.00 6 7181.39 38.86 1.18
688486 龙迅股份 3.00 7 7098.92 49.16 1.03
002106 莱宝高(gao)科 0.00 1 7058.16 18.85 1.00
301389 隆扬(yang)电子(zi) 0.00 2.5 7051.18 85.75 1.58
688391 钜泉科技 0.00 6 6875.15 73.46 1.72
002156 通(tong)富微电 0.00 0.45 6829.19 10.08 0.18
301319 唯特偶 4.50 8 6802.24 76.12 2.32
300327 中颖(ying)电子(zi) 0.00 2 6789.54 50.62 0.89
600460 士兰微 0.00 0.4 6656.29 30.27 0.16
688018 乐鑫(xin)科技 4.00 6 6596.93 19.44 0.44
688385 复(fu)旦微电 0.00 0.8 6571.42 11.48 0.22
301383 天键股份 0.00 4 6514.80 30.77 1.07
300672 国科微 0.00 3 6480.19 66.70 0.50
301626 苏州天脉 0.00 5.6 6478.08 34.94 0.49
603890 春秋电子(zi) 0.00 1.5 6448.93 30.52 1.51
301275 汉朔科技 0.00 1.52 6420.48 9.04
301132 满坤科技 0.00 4.19 6204.81 58.26 1.54
605258 协(xie)和电子(zi) 0.00 7 6160.00 86.43 2.41
688548 广钢(gang)气体 0.00 0.46 6067.53 24.47 0.46
688213 思(si)特威 0.00 1.5 6019.57 15.33 0.25
688352 颀中科技 0.00 0.5 5945.19 18.98 0.43
300481 濮阳惠成(cheng) 0.00 2 5837.11 30.47 1.30
688019 安集科技 3.00 4.5 5809.07 10.89 0.32
300916 朗特智能 0.00 4 5785.76 37.52 1.54
688401 路维光电 0.00 3 5763.56 30.20 1.15
300346 南(nan)大光电 2.00 1 5759.64 21.26 0.30
002983 芯瑞达 0.00 2.5 5580.87 47.12 1.22
301379 天山电子(zi) 4.00 4 5569.68 37.04 1.94
300389 艾比森 0.00 1.5 5536.50 47.36 1.13
688800 瑞可(ke)达 3.00 3.5 5513.02 31.45 0.93
603005 晶方科技 0.00 0.84 5471.96 21.65 0.36
300782 卓胜微 0.00 1.02 5452.38 13.57 0.11
688721 龙图光罩 0.00 4 5340.00 58.15 0.90
003015 日久光电 0.00 2 5333.82 79.05 1.64
688601 力芯微 0.00 4 5310.51 42.19 0.90
301458 钧崴电子(zi) 0.00 1.98 5280.00 50.02
300787 海能实业 2.00 2 5223.88 68.12 1.55
688150 莱特光电 0.00 1.3 5220.26 31.20 0.64
300566 激智科技 0.00 2 5194.43 27.32 1.23
688378 奥来德 2.00 2.5 5176.00 57.24 1.00
002859 洁美(mei)科技 0.00 1.2 5111.46 25.28 0.58
688508 芯朋(peng)微 0.00 4 5097.51 45.79 1.02
301486 致尚科技 0.00 4 5096.55 75.75 0.87
002436 兴森科技 0.00 0.3 5061.60 0.26
600353 旭光电子(zi) 0.00 0.6 4979.86 48.60 0.80
688591 泰凌微 0.00 2.05 4833.02 49.62 0.84
300223 北京君(jun)正 0.00 1 4815.70 13.15 0.15
688106 金宏气体 0.00 1 4773.24 23.72 0.53
300655 晶瑞电材 0.00 0.45 4759.51 0.49
688123 聚辰(chen)股份 0.00 3 4743.47 16.34 0.54
600552 凯盛科技 0.00 0.5 4723.03 33.70 0.41
688766 普冉(ran)股份 4.00 4.3 4529.21 15.49 0.47
301329 信音电子(zi) 0.00 2.6 4425.20 63.43 1.34
301611 珂玛科技 0.00 1 4360.00 14.02 0.20
688368 晶丰明源 0.00 5 4345.64 0.62
301359 东南(nan)电子(zi) 4.00 5 4292.00 93.61 2.39
301031 中熔电气 4.80 6.5 4291.03 22.95 0.70
832491 奥迪威 0.00 3 4234.45 48.31 1.42
688093 世华科技 0.00 1.6 4175.55 14.93 0.94
300102 乾照光电 0.00 0.46 4136.03 43.05 0.48
301106 骏成(cheng)科技 0.00 4 4064.85 42.58 1.24
300909 汇创达 0.00 2.3 3978.38 39.49 0.96
688539 高(gao)华科技 0.00 2 3676.33 66.06 0.68
688589 力合微 2.00 3 3624.56 42.98 1.07
300545 联得装(zhuang)备 0.00 2 3601.02 14.82 0.71
000045 深纺织A 0.00 0.71 3596.31 40.24 0.69
002660 茂硕电源 0.00 1 3566.26 52.85 1.13
688035 德邦科技 0.00 2.5 3522.82 36.16 0.69
002981 朝阳科技 0.00 2.6 3516.58 31.15 1.07
300398 飞凯材料 0.00 0.65 3432.75 13.92 0.46
688049 炬芯科技 2.00 2.3 3330.82 31.25 0.73
301099 雅创电子(zi) 3.00 3 3312.17 26.71 0.74
688419 耐科装(zhuang)备 4.00 4 3255.17 50.85 1.36
920128 胜业电气 0.00 4 3247.60 67.70 0.14
300822 贝仕(shi)达克 0.00 1 3099.58 56.10 0.61
002449 国星光电 0.00 0.5 3092.39 60.01 0.55
688662 富信科技 0.00 3.5 3087.66 69.42 1.15
301628 强达电路 0.00 4 3015.03 26.77 0.38
002888 惠威科技 0.00 2.04 2999.71 303.19 1.19
688252 天德钰 0.00 0.72 2924.41 10.64 0.38
300976 达瑞电子(zi) 4.00 3 2830.34 11.71 0.57
300701 森霸传感 0.00 1 2827.35 71.74 1.11
300632 光莆股份 0.00 1 2824.97 54.12 0.89
300613 富瀚微 0.00 1.2 2760.18 10.71 0.27
300576 容大感光 2.00 0.9 2742.80 22.42 0.21
605111 新洁能 0.00 0.651 2696.96 6.21 0.19
600330 天通(tong)股份 0.00 0.22 2677.23 30.18 0.29
300475 香农芯创 0.00 0.58 2653.88 10.05 0.18
002876 三利谱 0.00 1.5 2602.61 38.22 0.58
688678 福立旺 0.00 1 2592.69 47.55 0.77
688603 天承科技 4.90 3 2495.96 33.42 0.46
301566 达利凯普 0.00 0.6 2400.06 21.10 0.31
688210 统(tong)联精密 0.00 1.5 2370.97 31.77 0.73
603078 江化微 0.00 0.6 2313.82 23.46 0.39
603002 宏昌电子(zi) 0.00 0.2 2268.16 44.82 0.37
688519 南(nan)亚新材 0.00 1 2233.09 44.38 0.46
300602 飞荣(rong)达 0.00 0.38 2204.02 11.67 0.22
300709 精研科技 0.00 1.1 2046.84 17.10 0.32
300852 四(si)会富仕(shi) 0.00 1.4 1977.79 14.10 0.52
300814 中富电路 0.00 1 1914.30 50.25 0.33
300046 台基股份 0.00 0.8 1892.25 74.81 0.30
002861 瀛通(tong)通(tong)讯 0.00 1 1862.84 138.46 0.89
301251 威尔高(gao) 0.00 1.34 1803.93 32.29 0.40
301369 联动科技 0.00 2.6 1797.73 88.54 0.51
300956 英力股份 2.00 1 1795.23 174.84 0.53
688535 华海诚科 0.00 2 1606.10 40.09 0.27
301387 光大同创 0.00 1.5 1597.37 78.07 0.40
873001 纬达光电 0.00 1 1536.46 46.63 0.71
688020 方邦股份 0.00 1.8676 1500.00 0.54
301282 金禄电子(zi) 0.00 1 1494.85 18.64 0.49
301489 思(si)泉新材 4.00 2.5 1442.03 27.49 0.35
835438 戈碧迦 0.00 1 1412.50 20.11 0.50
300241 瑞丰光电 0.00 0.2 1371.94 43.44 0.43
301567 贝隆精密 0.00 1.8 1296.00 34.20 0.38
001314 亿道(dao)信息 0.00 0.9 1273.02 37.35 0.20
688233 神工(gong)股份 0.00 0.75 1270.16 30.87 0.35
002845 同兴达 0.00 0.4 1265.98 38.94 0.27
300516 久之洋 0.00 0.69 1242.00 40.10 0.22
001298 好上好 4.50 0.6 1228.29 40.75 0.24
300831 派(pai)瑞股份 0.00 0.3722 1191.04 20.98 0.26
600203 福日电子(zi) 0.00 0.2 1185.98 0.23
605218 伟时(shi)电子(zi) 0.00 0.55 1170.58 20.91 0.25
301421 波长光电 0.00 1 1157.18 31.31 0.20
002119 康强电子(zi) 0.00 0.3 1125.85 13.53 0.23
300784 利安科技 0.00 2 1124.75 17.09 0.29
603773 沃格光电 0.00 0.5 1111.49 0.21
688502 茂莱光学 0.00 2.1 1103.59 31.07 0.13
002655 共达电声 0.00 0.3 1080.00 13.69 0.26
300219 鸿利智汇 0.00 0.15 1061.92 13.05 0.22
301285 鸿日达 0.00 0.5 1023.65 0.22
688683 莱尔科技 0.00 0.66 1014.23 27.15 0.37
301183 东田(tian)微 0.00 1.25 1000.00 17.91 0.27
603061 金海通(tong) 0.00 1.7 990.51 12.62 0.23
837821 则(ze)成(cheng)电子(zi) 4.00 1 988.30 38.28 0.40
688195 腾景科技 0.00 0.7 900.70 12.98 0.23
835179 凯德石英 0.00 1.2 900.00 27.35 0.40
688010 福光股份 0.00 0.57 899.61 94.76 0.21
301051 信濠光电 2.00 0.5 846.01 0.16
831526 凯华材料 0.00 1 827.00 35.45 0.38
300975 商络电子(zi) 0.00 0.12 820.06 11.58 0.11
002952 亚世光电 0.00 0.5 811.70 48.32 0.18
300936 中英科技 0.00 1 752.00 23.77 0.26
688549 中巨芯 0.00 0.05 738.64 73.75 0.06
300650 太(tai)龙股份 0.00 0.3 654.89 12.80 0.27
837212 智新电子(zi) 0.00 0.6 636.60 36.28 0.50
300868 杰美(mei)特 0.00 0.45 570.26 80.61 0.21
301045 天禄科技 0.00 0.5 551.59 20.34 0.25
688259 创耀科技 0.00 0.45 499.28 8.26 0.10
002213 大为股份 0.00 0.21 498.37 0.18
300991 创益通(tong) 0.00 0.3 432.00 21.95 0.17
603595 东尼电子(zi) 0.00 0.15 348.66 30.27 0.07

利润比例(%)

注:本文(wen)系(xi)资讯报道(dao),不构成(cheng)投资(zi)建议,股市有风险,投资(zi)需谨慎(shen)。

最新资讯
  • 老人骑车摔入施工下水井身亡
  • 桐乡市凤鸣街
  • 广安区前锋镇
  • 兴县罗峪口镇
  • 赫章县六曲河镇
  • 俄莫斯科州一汽车爆炸致1死
  • 永安市大湖镇
  • 通江县火炬镇
  • 五台县耿镇镇
  • 丹寨县
  • 比亚迪Q1实现营收1703.6亿
  • 男子为亡妻殉情希翼合葬 岳母发声
  • 祁连县峨堡镇
  • 丰城市河洲街
  • 南康市蓉江街
  • 中国取消1.2万吨美猪肉订单
  • 金溪县秀谷华侨农场
  • 中国3月共销售彩票582.17亿
  • 欧盟专员与美财长进行了会晤
  • 遂昌县北界镇
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 祁东综合资讯
  • 郴州综合资讯
  • 诸城资讯网综合资讯
  • imtoken
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图

    loading