两市全天特大单净流入(ru)72.44亿元(yuan),其中23股特大单净流入(ru)超2亿元(yuan),卫星化学特大单净流入(ru)9.44亿元(yuan),特大单净流入(ru)资金居首。
沪指今日(ri)收盘下跌0.10%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入(ru)72.44亿元(yuan),共计1963股特大单净流入(ru),2527股特大单净流出。
从申万(wan)一级行业来看,今日(ri)有13个行业特大单资金净流入(ru),汽车特大单净流入(ru)规模居首,净流入(ru)资金41.43亿元(yuan),该行业指数(shu)今日(ri)上涨3.21%,其次是机械设备,今日(ri)上涨2.47%,净流入(ru)资金为28.42亿元(yuan),净流入(ru)资金居前的还有通信、计算机等(deng)行业。
特大单资金净流出的行业共有18个,净流出资金最(zui)多的是非银金融,特大单净流出资金11.98亿元(yuan),其次是商贸零售,特大单净流出资金9.70亿元(yuan),净流出资金居前的还有农林牧渔、交通运输等(deng)行业。
具(ju)体到个股来看,23股特大单净流入(ru)超2亿元(yuan),卫星化学特大单净流入(ru)9.44亿元(yuan),净流入(ru)资金规模居首;比亚迪特大单净流入(ru)资金6.26亿元(yuan),位列第二;净流入(ru)资金居前的还有贝因美、浙大网(wang)新、立讯精密等(deng)。特大单净流出股中,中油资本特大单净流出资金8.44亿元(yuan),净流出资金最(zui)多;寒武纪、山东黄金特大单净流出资金分别为3.80亿元(yuan)、2.51亿元(yuan),净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入(ru)超2亿元(yuan)个股今日(ri)平均上涨9.71%,表现强(qiang)于沪指。具(ju)体看,上述个股今日(ri)全线(xian)上涨,股价以涨停收盘的有肇民科技、红旗连(lian)锁等(deng)。
所属行业来看,上述特大单净流入(ru)资金居前个股中,汽车、机械设备、基础化工行业最(zui)为集中,上榜个股分别有6只、4只、3只。(数(shu)据(ju)宝)
特大单净流入(ru)资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元(yuan)) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入(ru) (亿元(yuan)) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
002648 | 卫星化学 | 17.42 | 9.97 | 9.44 | 基础化工 |
002594 | 比亚迪 | 371.99 | 4.83 | 6.26 | 汽车 |
002570 | 贝因美 | 6.82 | 6.07 | 6.12 | 食(shi)品饮料 |
600797 | 浙大网(wang)新 | 10.51 | 7.79 | 5.97 | 计算机 |
002475 | 立讯精密 | 31.53 | 4.06 | 4.29 | 电子 |
002553 | 南方精工 | 20.60 | 9.98 | 3.82 | 汽车 |
002085 | 万(wan)丰(feng)奥(ao)威 | 16.73 | 9.99 | 3.78 | 汽车 |
300308 | 中际(ji)旭创(chuang) | 83.52 | 4.31 | 3.63 | 通信 |
300100 | 双林股份 | 78.01 | 17.40 | 3.62 | 汽车 |
300748 | 金力永磁 | 21.46 | 10.39 | 3.44 | 有色金属 |
000837 | 秦川机床 | 12.17 | 10.04 | 2.99 | 机械设备 |
002255 | 海陆(lu)重工 | 9.35 | 10.00 | 2.95 | 电力设备 |
003021 | 兆威机电 | 125.39 | 10.00 | 2.93 | 电力设备 |
301000 | 肇民科技 | 47.93 | 20.01 | 2.93 | 汽车 |
002427 | 尤夫股份 | 7.84 | 9.96 | 2.73 | 基础化工 |
002031 | 巨轮智能 | 8.90 | 5.08 | 2.52 | 机械设备 |
300180 | 华峰(feng)超纤(xian) | 8.54 | 8.38 | 2.48 | 基础化工 |
300502 | 新易盛 | 91.33 | 12.48 | 2.33 | 通信 |
300718 | 长盛轴承 | 82.80 | 12.59 | 2.25 | 机械设备 |
002697 | 红旗连(lian)锁 | 6.90 | 10.05 | 2.21 | 商贸零售 |
(元(yuan))
(%)
(亿元(yuan))
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元(yuan)) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入(ru) (亿元(yuan)) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
000617 | 中油资本 | 7.82 | -1.01 | -8.44 | 非银金融 |
688256 | 寒武纪 | 685.21 | -1.41 | -3.80 | 电子 |
600547 | 山东黄金 | 31.34 | -7.69 | -2.51 | 有色金属 |
300251 | 光线(xian)传媒 | 19.80 | -3.23 | -2.51 | 传媒 |
601888 | 中国中免(mian) | 62.96 | -2.11 | -1.97 | 商贸零售 |
600738 | 丽尚国潮(chao) | 5.92 | -5.28 | -1.93 | 商贸零售 |
300065 | 海兰信 | 15.12 | 2.51 | -1.91 | 国防(fang)军工 |
300225 | 金力泰 | 5.70 | -8.06 | -1.80 | 基础化工 |
300409 | 道氏技术 | 14.30 | -4.48 | -1.78 | 电力设备 |
600050 | 中国联通 | 5.34 | -1.11 | -1.69 | 通信 |
000564 | 供销大集 | 2.77 | -3.48 | -1.68 | 商贸零售 |
300476 | 胜宏(hong)科技 | 76.40 | - | -1.64 | 电子 |
002165 | 红宝丽 | 11.97 | -10.00 | -1.61 | 基础化工 |
605358 | 立昂微 | 24.62 | -5.16 | -1.58 | 电子 |
300350 | 华鹏(peng)飞 | 6.72 | -5.75 | -1.53 | 交通运输 |
600489 | 中金黄金 | 14.30 | -6.35 | -1.29 | 有色金属 |
600391 | 航发科技 | 24.92 | -9.58 | -1.28 | 国防(fang)军工 |
601899 | 紫金矿业 | 17.79 | -3.84 | -1.28 | 有色金属 |
688041 | 海光信息 | 149.00 | -2.04 | -1.26 | 电子 |
600988 | 赤峰(feng)黄金 | 28.17 | -10.00 | -1.22 | 有色金属 |
(元(yuan))
(%)
(亿元(yuan))
注:本文系资讯报道,不构成(cheng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎。