证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘(pan),上证综指3291.43点(dian),收于(yu)五日均线之上,涨(zhang)跌(die)幅0.45%,A股总(zong)成交额为10735.80亿元。到目前为止,今日有1953只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有贝仕达克、可靠股份、品渥食品等,乖离率分别为14.66%、14.51%、11.85%;双林股份、好上好、新和(he)成等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月21日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨(zhang)跌(die)幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300822 | 贝仕达克 | 19.98 | 4.35 | 18.91 | 21.68 | 14.66 |
301009 | 可靠股份 | 19.98 | 15.29 | 11.27 | 12.91 | 14.51 |
300892 | 品渥食品 | 20.00 | 26.28 | 39.27 | 43.92 | 11.85 |
300139 | 晓程科技 | 19.98 | 46.12 | 18.96 | 21.20 | 11.84 |
301259 | 艾布鲁 | 19.99 | 9.50 | 35.25 | 39.38 | 11.72 |
300170 | 汉得信息 | 14.77 | 18.01 | 17.25 | 19.11 | 10.77 |
300773 | 拉卡拉 | 13.24 | 15.82 | 19.32 | 21.29 | 10.19 |
300464 | 星徽股份 | 19.95 | 12.07 | 4.83 | 5.29 | 9.48 |
838275 | 驱动力 | 12.25 | 19.26 | 11.17 | 12.19 | 9.11 |
838163 | 方(fang)大新材 | 12.24 | 14.01 | 14.91 | 16.23 | 8.88 |
833030 | 立方(fang)控股 | 12.11 | 19.63 | 32.83 | 35.65 | 8.60 |
301210 | 金杨股份 | 11.84 | 21.26 | 45.79 | 49.70 | 8.55 |
300296 | 利亚德 | 11.01 | 11.29 | 5.87 | 6.35 | 8.25 |
600589 | 大位科技 | 9.93 | 11.80 | 6.13 | 6.64 | 8.25 |
600370 | 三房巷 | 10.18 | 2.04 | 1.70 | 1.84 | 7.98 |
002929 | 润建股份 | 10.00 | 6.74 | 47.24 | 50.93 | 7.81 |
603086 | 先达股份 | 10.05 | 3.79 | 5.59 | 6.02 | 7.77 |
002131 | 利欧股份 | 10.00 | 7.18 | 3.27 | 3.52 | 7.65 |
300279 | 和(he)晶科技 | 9.67 | 9.16 | 5.80 | 6.24 | 7.55 |
002297 | 博云新材 | 10.05 | 9.46 | 6.52 | 7.01 | 7.52 |
(%)
(%)
注:本文系(xi)资讯报道,不构(gou)成投资建议,股市有风险,投资需(xu)谨慎。