科创50指数今日(ri)上涨0.13%,报收(shou)1004.57点,科创板(ban)全日(ri)成交量23.16亿(yi)股,成交额809.64亿(yi)元,加权平均换手率为1.38%。
证券时报?数据宝统计显(xian)示,今日(ri)可交易科创板(ban)股中,275只股收(shou)盘上涨,涨幅超(chao)过10%的有4只,涨幅在5%至10%的有15只,收(shou)盘下跌的有299只,跌幅超(chao)10%的有4只。
科创板(ban)股换手率区间分布显(xian)示,换手率10%~20%的有6只,换手率5%~10%的31只,换手率3%~5%的71只,换手率1%~3%的277只,换手率不足1%的有201只。
换手率最高的是仕佳光子,该股今日(ri)收(shou)盘上涨18.36%,全天换手率19.89%,成交额22.49亿(yi)元,其次是胜科纳米,该股今日(ri)收(shou)盘下跌1.51%,全天换手率18.69%,成交额1.46亿(yi)元,换手率居前的还有康(kang)鹏科技(ji)、中研股份、德科立(li)等,换手率分别为16.62%、15.67%、10.50%。
市场表现看,换手率超(chao)5%的个股中,今日(ri)上涨的有20只,涨幅居前的有仕佳光子、伟(wei)思医(yi)疗、中邮科技(ji)等,分别上涨18.36%、15.99%、11.06%。跌幅居前的有思瑞(rui)浦、苑(yuan)东生物(wu)、华纳药(yao)厂等,分别下跌12.64%、11.80%、10.29%。
分行业看,今日(ri)换手率超(chao)5%的个股中,所属电子行业个股最多,有11只个股上榜;医(yi)药(yao)生物(wu)、机械设备等紧(jin)随其后,分别有7只、5只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有20股今日(ri)获主力资金净(jing)流入,净(jing)流入金额较多的有达梦数据、茂莱光学、华丰科技(ji),净(jing)流入金额分别为4704.71万元、3560.24万元、3453.19万元,净(jing)流出金额较多的有康(kang)鹏科技(ji)、思瑞(rui)浦、仕佳光子,净(jing)流出金额分别为3964.71万元、2436.60万元、2323.98万元。
从杠杆(gan)资金动向看,高换手个股中,共20股近期获杠杆(gan)资金净(jing)买入,统计显(xian)示,截至4月24日(ri),近5日(ri)融资余额增加较多的有仕佳光子、泛(fan)亚(ya)微透、致远互联等,分别增加2.10亿(yi)元、6282.22万元、3142.30万元;融资余额减少金额较多的有纳芯微、华纳药(yao)厂、华丰科技(ji)等,分别减少1.48亿(yi)元、5137.27万元、4923.95万元。
高换手率个股中,24股公布了2024年报,净(jing)利润(run)同比增幅较高的是仕佳光子、优(you)刻得(de)、路维光电,净(jing)利润(run)增幅为236.57%、29.67%、28.27%。有13股已(yi)经公布了2024年全年业绩(ji)快报,净(jing)利润(run)增幅较高的有倍轻松、青云科技(ji),增幅为118.55%、42.21%。(数据宝)
4月25日(ri)科创板(ban)换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收(shou)盘价 | 日(ri)涨跌幅(%) | 日(ri)换手率(%) | 资金净(jing)流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688313 | 仕佳光子 | 25.98 | 18.36 | 19.89 | -2323.98 |
688757 | 胜科纳米 | 23.54 | -1.51 | 18.69 | -277.76 |
688602 | 康(kang)鹏科技(ji) | 7.70 | -6.44 | 16.62 | -3964.71 |
688716 | 中研股份 | 37.31 | -3.42 | 15.67 | -1101.35 |
688205 | 德科立(li) | 52.78 | -0.13 | 10.50 | 2131.17 |
688629 | 华丰科技(ji) | 56.60 | 4.56 | 10.10 | 3453.19 |
688692 | 达梦数据 | 358.98 | 7.01 | 9.82 | 4704.71 |
688236 | 春立(li)医(yi)疗 | 14.77 | 5.80 | 9.75 | -27.59 |
688502 | 茂莱光学 | 295.01 | 6.00 | 9.01 | 3560.24 |
688337 | 普源精电 | 38.73 | -4.79 | 8.94 | -357.01 |
688320 | 禾川科技(ji) | 41.85 | 5.10 | 8.93 | 2008.65 |
688156 | 路德环境(jing) | 16.23 | -5.91 | 8.57 | -1032.68 |
688648 | 中邮科技(ji) | 25.41 | 11.06 | 8.34 | 1380.51 |
688536 | 思瑞(rui)浦 | 148.58 | -12.64 | 8.25 | -2436.60 |
688799 | 华纳药(yao)厂 | 43.61 | -10.29 | 8.05 | -561.91 |
688369 | 致远互联 | 27.30 | 0.63 | 7.72 | 20.37 |
688117 | 圣诺生物(wu) | 28.91 | 2.16 | 7.33 | 1468.29 |
688158 | 优(you)刻得(de) | 21.22 | 3.11 | 7.24 | 2508.92 |
688316 | 青云科技(ji) | 53.00 | 1.36 | 6.96 | 419.87 |
688386 | 泛(fan)亚(ya)微透 | 56.48 | -2.77 | 6.90 | -1174.36 |
688291 | 金橙子 | 21.86 | 1.44 | 6.79 | -164.79 |
688513 | 苑(yuan)东生物(wu) | 34.17 | -11.80 | 6.60 | -1893.68 |
688678 | 福(fu)立(li)旺 | 19.25 | 6.59 | 6.50 | 2704.11 |
688793 | 倍轻松 | 29.35 | -4.55 | 6.28 | -290.76 |
688052 | 纳芯微 | 184.90 | -8.01 | 6.11 | -1119.76 |
688580 | 伟(wei)思医(yi)疗 | 43.37 | 15.99 | 6.08 | 300.42 |
688141 | 杰华特 | 32.85 | -5.98 | 5.97 | -1803.99 |
688401 | 路维光电 | 35.05 | -3.31 | 5.87 | 204.94 |
688720 | 艾(ai)森股份 | 40.31 | 7.93 | 5.68 | 155.29 |
688096 | 京源环保(bao) | 18.87 | 7.71 | 5.65 | 1167.69 |
688498 | 源杰科技(ji) | 113.35 | 7.25 | 5.60 | -270.31 |
688583 | 思看科技(ji) | 103.69 | 2.29 | 5.56 | 715.52 |
688332 | 中科蓝讯 | 105.65 | 1.58 | 5.49 | 357.14 |
688721 | 龙(long)图光罩 | 43.71 | -3.04 | 5.42 | -423.77 |
688531 | 日(ri)联科技(ji) | 68.18 | 3.96 | 5.39 | 1403.26 |
688393 | 安必平 | 29.74 | -0.54 | 5.28 | 1327.89 |
688589 | 力合微 | 25.06 | -6.67 | 5.06 | 196.41 |
注:本(ben)文(wen)系资讯报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。