必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
国电电力公布2024年度分配预案 拟10派1.1元,现金额,企业,数据
2025-04-16 05:44:55
国电电力公布2024年度分配预案 拟10派1.1元,现金额,企业,数据

4月15日国电电力发布2024年度分配预案(an),拟10派1.1元(含税),预计派现金额合计为19.62亿元。派现额占(zhan)净(jing)利(li)润比例为19.96%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为2.16%。这是公(gong)司上市以来,累计第26次派现。

公(gong)司上市以来历次分配方(fang)案(an)一览

日期 分配方(fang)案(an) 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派1.1元(含税) 19.62 2.16
2024.06.30 10派0.9元(含税) 16.05 1.80
2023.12.31 10派0.7元(含税) 12.48 1.80
2023.06.30 10派0.5元(含税) 8.92 1.26
2022.12.31 10派1元(含税) 17.84 2.66
2020.12.31 10派0.4元(含税) 7.13 1.94
2019.12.31 10派0.5元(含税) 9.83 1.95
2018.12.31 10派0.4元(含税) 7.86 1.43
2017.12.31 10派0.8元(含税) 15.72 2.37
2016.12.31 10派1.1元(含税) 21.62 3.55
2015.12.31 10派1.1元(含税) 21.62 1.96
2014.12.31 10派1.5元(含税) 29.48 4.53
2013.12.31 10派1.3元(含税) 22.40 5.05
2012.12.31 10派1.3元(含税) 22.40 5.02
2011.12.31 10派1元(含税) 15.39 3.40
2010.12.31 10派1元(含税) 15.39 2.33
2009.12.31 10送7转增3派0.78元(含税) 4.25 1.13
2008.12.31 10派0.3元(含税) 1.63 0.35
2007.12.31 10转增10派1.2元(含税) 3.27 0.86
2006.12.31 10派1元(含税) 2.55 1.58
2005.12.31 10派0.8元(含税) 1.84 1.30
2004.12.31 10派0.8元(含税) 1.82 0.88
2003.12.31 10转增6派0.4元(含税) 0.56 0.41
2002.12.31 10派0.6元(含税) 0.84 0.51
2002.06.30 10转增7股 0.00 0.00
2001.12.31 10派2.5元(含税) 2.06 1.14
2000.12.31 10转增8派2元(含税) 0.92 0.56
1998.12.31 10送5股 0.00 0.00
1998.06.30 10送6股 0.00 0.00
1997.12.31 10送3股 0.00 0.00
1996.12.31 10送3转增3股 0.00

证券时报?数据宝统(tong)计显示,公(gong)司今日公(gong)布了2024年报,共实现营(ying)业收入1791.82亿元,同比下降1.00%,实现净(jing)利(li)润98.31亿元,同比增长75.28%,基本每股收益为0.551元,加权平均净(jing)资产收益率为18.598%。

资金面上看,该股今日主力资金净(jing)流入334.79万元,近5日主力资金净(jing)流入1.30亿元。

两融数据显示,该股最新融资余额为11.38亿元,近5日增加817.98万元,增幅为0.72%。

按申万行业统(tong)计,国电电力所属的公(gong)用事业行业共有36家公(gong)司公(gong)布了2024年度分配方(fang)案(an),派现金额最多的是新奥股份,派现金额为63.27亿元,其次是中国广核、华(hua)能国际,派现金额分别为47.97亿元、42.38亿元。(数据宝)

2024年度公(gong)用事业行业分红排名

代(dai)码 简称(cheng) 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占(zhan)净(jing)

利(li)润比例(%)

股息率(%)
600803 新奥股份 0.00 10.3 632734.69 140.82 5.41
003816 中国广核 0.00 0.95 479736.81 44.36 2.27
600011 华(hua)能国际 0.00 2.7 423848.52 41.82 3.30
600795 国电电力 0.00 1.1 196191.81 19.96 2.16
600674 川投(tou)能源 0.00 4 194984.27 43.26 2.33
001289 龙源电力 0.00 2.278 190436.61 30.01 1.29
600027 华(hua)电国际 0.00 1.3 132958.30 23.32 2.13
601991 大唐发电 0.00 0.621 114926.67 25.50 2.17
600098 广州发展 0.00 2.7 94670.29 54.67 4.26
600956 新天绿能 0.00 2.1 88319.55 52.81 2.61
600021 上海电力 0.00 2.8 78868.82 38.55 2.99
000791 甘(gan)肃能源 0.00 1.8 58389.12 35.51 2.84
002060 广东建(jian)工 0.00 1.4 52561.51 44.99 3.53
601016 节能风电 0.00 0.74 47905.48 36.02 2.37
000899 赣能股份 0.00 3.3 32197.37 45.09 3.45
605368 蓝天燃气 0.00 4.5 32158.57 63.89 3.60
002053 云(yun)南(nan)能投(tou) 0.00 3.3 30384.07 45.01 2.89
002911 佛燃能源 0.00 2.3 29842.53 34.98 2.06
601619 嘉泽新能 0.00 1 24343.52 38.63 3.01
600995 南(nan)网储(chu)能 0.00 0.6655 21269.42 18.88 0.65
600821 金开新能 0.00 1 19673.25 24.51 1.76
603689 皖天然气 0.00 3.5 17166.80 51.61 4.02
001299 美能能源 3.00 8 14682.38 168.19 6.22
002479 富春环保 0.00 1.5 12975.00 53.81 3.46
600635 大众公(gong)用 0.00 0.36 10628.76 45.59 0.93
000539 粤电力A 0.00 0.2 10500.57 10.89 0.39
000531 穗恒运A 0.00 0.8 8254.43 49.54 1.40
605580 恒盛能源 0.00 2.5 7000.00 51.25 2.52
600101 明星电力 0.00 1.2 6574.35 31.41 1.16
300335 迪森股份 0.00 1 4770.12 98.28 2.15
001376 百通能源 0.00 1 4591.00 24.01 0.56
600310 广西能源 0.00 0.3 4397.13 69.81 0.73
000407 胜利(li)股份 0.00 0.42 3696.36 31.53 1.32
605028 世(shi)茂能源 0.00 2 3200.00 18.63 1.18
000722 湖南(nan)发展 0.00 0.5 2320.79 34.23 0.50
001258 立新能源 0.00 0.17 1586.67 31.62 0.24

利(li)润比例(%)

注:本文系资讯报道,不构成投(tou)资建(jian)议,股市有风险,投(tou)资需谨慎。

最新资讯
  • 美兰区和平南街
  • 柳州市
  • 邻水县城北镇
  • 电白县罗坑镇
  • 永靖县红泉镇
  • 惠安县净峰镇
  • 兖州市兴隆庄镇
  • 蒙自县冷泉镇
  • 景泰县上沙沃镇
  • 永嘉县桥头镇
  • 钟祥市双河镇
  • 闸北区宝山路街
  • 团风县团风镇
  • 凌源市南街街
  • 甘州区甘浚镇
  • 建德市
  • 荔波县茂兰镇
  • 荆州区郢城镇
  • 新北区三井街
  • 市北区浮山新区街
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 祁东综合资讯
  • 郴州综合资讯
  • 诸城资讯网综合资讯
  • imtoken
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图

    loading