4月25日长(chang)沙银行发布2024年度分配预案,拟10派4.2元(含税),预计派现金额合计为(wei)16.89亿元。派现额占净利润比例为(wei)21.58%,以该(gai)股(gu)2024年度成交均价计算,股(gu)息(xi)率为(wei)5.25%。这是企业上市以来,累计第7次派现。
企业上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股(gu)息(xi)率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派4.2元(含税) | 16.89 | 5.25 |
2023.12.31 | 10派3.8元(含税) | 15.28 | 4.90 |
2022.12.31 | 10派3.5元(含税) | 14.08 | 4.74 |
2021.12.31 | 10派3.5元(含税) | 14.08 | 3.78 |
2020.12.31 | 10派3.2元(含税) | 12.87 | 3.58 |
2019.12.31 | 10派3.2元(含税) | 10.95 | 3.22 |
2018.12.31 | 10派2.8元(含税) | 9.58 | 2.88 |
证券时报?数据(ju)宝统计显示,企业今日公布了2024年报,共实(shi)现营业收(shou)入259.36亿元,同比增长(chang)4.57%,实(shi)现净利润78.27亿元,同比增长(chang)4.87%,基本每股(gu)收(shou)益为(wei)1.87元。
资金面(mian)上看,该(gai)股(gu)今日主力(li)资金净流出135.89万(wan)元,近5日主力(li)资金净流入3837.56万(wan)元。
两融数据(ju)显示,该(gai)股(gu)最新融资余额为(wei)10.76亿元,近5日增加2409.26万(wan)元,增幅(fu)为(wei)2.29%。
按申万(wan)行业统计,长(chang)沙银行所属的银行行业共有34家企业公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是工商银行,派现金额为(wei)586.64亿元,其次是建设银行、招商银行,派现金额分别为(wei)515.02亿元、504.40亿元。(数据(ju)宝)
2024年度银行行业分红排名
代(dai)码(ma) | 简称 | 每10股(gu)送(song)转(股(gu)) | 每10股(gu)派现(元) | 派现金额(万(wan)元) | 派现占净 利润比例(%) |
股(gu)息(xi)率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 0.00 | 1.646 | 5866400.00 | 16.03 | 2.84 |
601939 | 建设银行 | 0.00 | 2.06 | 5150200.00 | 15.35 | 2.74 |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 20 | 5044000.00 | 33.99 | 5.84 |
601288 | 农(nong)业银行 | 0.00 | 1.255 | 4392300.00 | 15.57 | 2.78 |
601988 | 中(zhong)国银行 | 0.00 | 1.216 | 3579755.54 | 15.05 | 2.60 |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 10.6 | 2202100.00 | 28.52 | 6.14 |
601328 | 交通银行 | 0.00 | 1.97 | 1462975.71 | 15.63 | 2.83 |
600000 | 浦发银行 | 0.00 | 4.1 | 1203400.00 | 26.59 | 4.78 |
601658 | 邮储银行 | 0.00 | 1.139 | 1129444.66 | 13.06 | 2.27 |
601998 | 中(zhong)信(xin)银行 | 0.00 | 1.722 | 958200.00 | 13.97 | 2.60 |
000001 | 平安银行 | 0.00 | 3.62 | 702500.00 | 15.78 | 3.36 |
002142 | 宁波银行 | 0.00 | 9 | 594300.00 | 21.91 | 4.00 |
601818 | 光大银行 | 0.00 | 0.85 | 502200.00 | 12.04 | 2.58 |
600015 | 华夏银行 | 0.00 | 3.05 | 485500.00 | 17.54 | 4.53 |
601916 | 浙商银行 | 0.00 | 1.56 | 428400.00 | 28.21 | 5.50 |
601169 | 北京银行 | 0.00 | 2 | 422900.00 | 16.37 | 3.62 |
600919 | 江苏(su)银行 | 0.00 | 2.144 | 393452.00 | 12.36 | 2.66 |
601229 | 上海银行 | 0.00 | 2.2 | 312547.50 | 13.27 | 2.93 |
600016 | 民(min)生(sheng)银行 | 0.00 | 0.62 | 271400.00 | 8.40 | 1.60 |
601009 | 南(nan)京银行 | 0.00 | 2.1176 | 234400.00 | 11.62 | 2.15 |
601825 | 沪农(nong)商行 | 0.00 | 1.93 | 186100.00 | 15.14 | 2.70 |
600926 | 杭州银行 | 0.00 | 2.8 | 176746.10 | 10.41 | 2.19 |
601577 | 长(chang)沙银行 | 0.00 | 4.2 | 168905.30 | 21.58 | 5.25 |
601077 | 渝农(nong)商行 | 0.00 | 1.102 | 125200.00 | 10.87 | 2.16 |
002948 | 青岛(dao)银行 | 0.00 | 1.6 | 93125.68 | 21.84 | 4.60 |
601963 | 重庆银行 | 0.00 | 2.48 | 86169.33 | 16.84 | 3.07 |
601128 | 常熟银行 | 1.00 | 2.5 | 75374.60 | 19.77 | 3.44 |
002958 | 青农(nong)商行 | 0.00 | 1.2 | 66667.40 | 23.34 | 4.20 |
002807 | 江阴(yin)银行 | 0.00 | 2 | 49227.86 | 24.17 | 5.08 |
002839 | 张家港行 | 0.00 | 2 | 48886.90 | 26.02 | 4.78 |
600908 | 无锡银行 | 0.00 | 2.2 | 48283.00 | 21.44 | 4.01 |
601528 | 瑞丰银行 | 0.00 | 2 | 39243.20 | 20.42 | 3.87 |
601860 | 紫金银行 | 0.00 | 0.5 | 18304.92 | 11.27 | 1.84 |
002936 | 郑州银行 | 0.00 | 0.2 | 18184.20 | 9.69 | 0.98 |
利润比例(%)
注:本文系资讯报道(dao),不构成投资建议,股(gu)市有风险,投资需谨慎。