科创板融资余额(e)较前一(yi)交易日(ri)减少6071.52万元,融券(quan)余额(e)增加36.51万元。298股融资余额(e)环比增加,104股融券(quan)余额(e)环比增加。
证券(quan)时报?数据宝统计显(xian)示,截至4月(yue)24日(ri),科创板两融余额(e)合计1500.65亿元,较上一(yi)交易日(ri)减少6035.01万元。其中,融资余额(e)合计1495.27亿元,较上一(yi)交易日(ri)减少6071.52万元;融券(quan)余额(e)合计5.38亿元,较上一(yi)交易日(ri)增加36.51万元。
融资余额(e)方面(mian),截至4月(yue)24日(ri),融资余额(e)最(zui)高的科创板股是(shi)中芯国际,最(zui)新融资余额(e)73.13亿元,其次是(shi)寒(han)武(wu)纪(ji)、海光信(xin)息,融资余额(e)分别为52.98亿元、33.78亿元。环比变(bian)动来看,298只科创板个股融资余额(e)环比增加,环比下降的有286只。融资余额(e)增幅较大的是(shi)荣昌生物、恒玄科技、纬德信(xin)息,环比上个交易日(ri)增加29.62%、15.90%、14.37%;降幅居前的有热(re)景生物、博(bo)众精工、鸿泉物联,环比下降15.55%、13.06%、12.61%。
融券(quan)余额(e)来看,融券(quan)余额(e)最(zui)高的科创板股是(shi)中芯国际,最(zui)新融券(quan)余额(e)0.26亿元,其次是(shi)海光信(xin)息、寒(han)武(wu)纪(ji),融券(quan)余额(e)分别为0.22亿元、0.18亿元。环比变(bian)动来看,104只科创板个股融券(quan)余额(e)环比增加,环比下降的有151只。融券(quan)余额(e)增幅较大的是(shi)圣(sheng)湘生物、三(san)孚新科、亚辉龙,环比上个交易日(ri)增加186.94%、147.55%、124.26%;降幅居前的有芯朋微、成大生物、普冉股份(fen),环比下降77.45%、70.06%、52.72%。(数据宝)
科创板融资余额(e)增幅排名(ming)
代码 | 简称 | 最(zui)新融资余额(e) (万元) |
融资余额(e) 环比增减 (%) |
最(zui)新融券(quan)余额(e) (万元) |
融券(quan)余额(e) 环比增减 (%) |
当日(ri)涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688331 | 荣昌生物 | 10845.09 | 29.62 | 401.65 | 8.16 | 8.02 |
688608 | 恒玄科技 | 46030.57 | 15.90 | 536.11 | -5.21 | 0.55 |
688171 | 纬德信(xin)息 | 4819.60 | 14.37 | 0.00 | -0.32 | |
688156 | 路(lu)德环境 | 8609.71 | 13.69 | 0.00 | 2.50 | |
688246 | 嘉和美康 | 7523.95 | 12.58 | 0.00 | -4.70 | |
688111 | 金山办公 | 127689.71 | 10.89 | 792.47 | -20.66 | -6.00 |
688236 | 春立医疗 | 3829.82 | 10.78 | 0.00 | -3.06 | |
688291 | 金橙(cheng)子 | 3556.99 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | |
688692 | 达梦数据 | 24376.00 | 9.58 | 0.00 | -4.09 | |
688528 | 秦川(chuan)物联 | 2695.30 | 9.47 | 0.00 | -0.69 | |
688758 | 赛(sai)分科技 | 2480.27 | 8.99 | 0.00 | -3.78 | |
688737 | 中自科技 | 8740.84 | 8.02 | 0.00 | -0.06 | |
688117 | 圣(sheng)诺(nuo)生物 | 17835.46 | 7.82 | 0.00 | 0.89 | |
688565 | 力源科技 | 4265.24 | 7.67 | 0.00 | 1.06 | |
688708 | 佳(jia)驰科技 | 16317.35 | 7.49 | 0.00 | -1.72 | |
688046 | 药康生物 | 9038.92 | 7.34 | 4.76 | 40.75 | -1.27 |
688369 | 致远互联 | 20382.92 | 6.83 | 0.00 | -5.34 | |
688313 | 仕佳(jia)光子 | 54607.35 | 6.77 | 0.00 | -0.59 | |
688392 | 骄成超声 | 27376.72 | 6.64 | 41.83 | -9.51 | -2.02 |
688606 | 奥泰生物 | 5391.01 | 6.45 | 0.00 | -1.68 | |
688720 | 艾森股份(fen) | 8884.15 | 6.44 | 0.00 | -1.94 | |
688698 | 伟创电气(qi) | 23970.79 | 6.43 | 0.00 | -2.79 | |
688232 | 新点App | 8250.65 | 6.34 | 74.81 | 16.99 | 3.31 |
688660 | 电气(qi)风电 | 40553.52 | 6.09 | 10.60 | 12.10 | 12.10 |
688428 | 诺(nuo)诚(cheng)健华 | 7158.98 | 5.97 | 0.00 | -0.34 | |
688502 | 茂莱(lai)光学 | 18455.03 | 5.94 | 115.49 | -5.76 | -5.76 |
688200 | 华峰测控 | 12903.73 | 5.80 | 274.67 | 1.47 | 0.32 |
688386 | 泛亚微透 | 19142.30 | 5.77 | 0.00 | 5.39 | |
688011 | 新光光电 | 3167.36 | 5.63 | 0.00 | -2.97 | |
688511 | 天微电子 | 5183.46 | 5.33 | 0.00 | 2.07 | |
688306 | 均(jun)普智能 | 30818.91 | 4.93 | 0.00 | 0.98 | |
688585 | 上纬新材 | 3557.42 | 4.79 | 0.00 | 0.27 | |
688351 | 微电生理 | 4877.12 | 4.77 | 50.97 | 3.59 | 0.05 |
688213 | 思特威 | 40982.84 | 4.64 | 1127.87 | -3.24 | -3.15 |
688173 | 希荻微 | 10303.81 | 4.62 | 15.63 | -5.64 | -5.64 |
688398 | 赛(sai)特新材 | 12780.29 | 4.60 | 0.00 | -5.73 | |
688123 | 聚辰股份(fen) | 37004.17 | 4.42 | 103.37 | 23.75 | -4.83 |
688285 | 高铁电气(qi) | 5916.71 | 4.29 | 0.00 | -0.51 | |
688093 | 世华科技 | 12167.38 | 4.23 | 0.00 | 5.56 | |
688308 | 欧科亿 | 12189.09 | 4.12 | 0.00 | -0.12 | |
688175 | 高凌信(xin)息 | 6300.08 | 4.12 | 0.00 | -1.00 | |
688757 | 胜科纳米 | 4300.45 | 4.05 | 0.00 | -5.08 | |
688628 | 优利德 | 5316.02 | 3.97 | 0.00 | 1.39 | |
688683 | 莱(lai)尔科技 | 10775.18 | 3.86 | 0.00 | 6.07 | |
688183 | 生益电子 | 22012.87 | 3.85 | 30.50 | -16.37 | -1.86 |
688496 | 清越科技 | 7163.44 | 3.76 | 0.00 | -1.74 | |
688105 | 诺(nuo)唯(wei)赞(zan) | 7984.73 | 3.66 | 44.44 | -3.93 | -2.96 |
688657 | 浩辰App | 3574.89 | 3.62 | 0.00 | -1.42 | |
688003 | 天准科技 | 25948.95 | 3.55 | 0.00 | -1.57 | |
688133 | 泰坦科技 | 15813.03 | 3.47 | 14.70 | -19.93 | -3.92 |
(万元)
环比增减
(%)
(万元)
环比增减
(%)
(%)
注:本文系(xi)资讯报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨(jin)慎。