必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
HUAWEI汽车概念涨3.46%,主力资金净流入这些股,股份,海联,兆威
2025-04-24 08:34:28
HUAWEI汽车概念涨3.46%,主力资金净流入这些股,股份,海联,兆威

截至(zhi)4月23日收盘,华(hua)为汽车概念上涨3.46%,位居(ju)概念板块涨幅第6,板块内,146股上涨,恒勃股份20%涨停(ting),丰(feng)华(hua)股份、海联金汇、兆威机电等涨停(ting),双林股份、吉冈精密、隆盛(sheng)科(ke)技等涨幅居(ju)前,分别上涨17.40%、17.26%、10.28%。跌幅居(ju)前的有海能达、ST德豪、永贵电器等,分别下跌4.50%、2.26%、1.01%。

今日涨跌幅居(ju)前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
减速(su)器 5.18 黄金概念 -3.44
人形机器人 4.58 玉米 -2.88
汽车热管理 3.67 乳业 -2.86
飞行汽车(eVTOL) 3.54 粮食概念 -2.82
一体化压铸 3.48 社区(qu)团购(gou) -2.68
华(hua)为汽车 3.46 转基因 -2.67
PEEK材料 3.26 预制菜 -2.46
长安汽车概念 3.15 养鸡 -2.28
同花顺果指数 3.12 租售同权 -1.98
小(xiao)米汽车 3.09 供销社 -1.97

资金面上看,今日华(hua)为汽车概念板块获(huo)主力资金净流入28.45亿(yi)元,其中,99股获(huo)主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿(yi)元,净流入资金居(ju)首(shou)的是(shi)兆威机电,今日主力资金净流入3.27亿(yi)元,净流入资金居(ju)前的还有双林股份、华(hua)峰超纤、三花智(zhi)控等,主力资金分别净流入3.09亿(yi)元、2.12亿(yi)元、2.05亿(yi)元。

资金流入比率(lu)方面,海联金汇、春秋电子、丰(feng)华(hua)股份等流入比率(lu)居(ju)前,主力资金净流入率(lu)分别为63.13%、48.88%、45.37%。(数据宝)

华(hua)为汽车概念资金流入榜

代码 简称(cheng) 今日涨跌幅(%) 今日换手率(lu)(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(lu)(%)
003021 兆威机电 10.00 5.28 32676.35 24.66
300100 双林股份 17.40 15.35 30856.54 7.16
300180 华(hua)峰超纤 8.38 28.23 21212.01 5.97
002050 三花智(zhi)控 3.69 3.14 20497.98 6.90
300432 富临精工 8.81 5.67 14191.97 11.68
002126 银轮股份 5.72 6.62 13838.43 10.46
601689 拓普集团 5.78 2.86 12657.80 4.97
300115 长盈精密 5.39 9.21 11932.32 4.45
002897 意华(hua)股份 6.51 10.96 11754.84 14.86
000887 中鼎股份 5.18 5.92 11126.56 8.47
600104 上汽集团 0.85 0.31 8437.05 15.15
301225 恒勃股份 20.00 32.54 8164.23 17.39
600418 江淮汽车 0.76 2.24 7814.84 4.59
002273 水晶(jing)光电 2.86 3.65 7414.89 8.02
603890 春秋电子 9.98 2.95 7134.89 48.88
002537 海联金汇 10.00 1.15 6915.04 63.13
300339 润和软(ruan)件 1.46 5.05 6741.02 3.47
300580 贝斯特 6.75 5.40 6580.94 9.59
002765 蓝黛科(ke)技 5.76 12.08 6371.42 6.20
603178 圣龙(long)股份 9.98 4.64 4498.62 21.66
600733 北汽蓝谷 0.91 2.10 4439.36 5.50
600703 三安光电 0.08 0.47 3902.50 13.62
002101 广(guang)东鸿图 7.43 4.24 3601.40 10.43
300602 飞荣达 3.12 4.33 3585.33 10.89
001380 华(hua)纬(wei)科(ke)技 9.99 9.65 3492.95 19.91
600615 丰(feng)华(hua)股份 10.03 3.09 3390.26 45.37
000981 山子高科(ke) 0.56 2.08 3142.23 8.86
000541 佛(fo)山照明 3.69 6.53 3130.94 6.30
002664 信质(zhi)集团 3.26 3.90 3128.14 12.64
688306 均(jun)普智(zhi)能 6.49 2.77 3082.43 9.06
600166 福田汽车 4.12 3.20 3016.16 5.78
300863 卡倍亿(yi) 6.93 6.03 2863.83 7.66
603596 伯特利 6.79 2.05 2781.47 3.82
301128 强瑞技术 4.11 16.42 2740.97 8.39
300507 苏(su)奥传(chuan)感 3.25 4.56 2558.32 10.01
300446 航天智(zhi)造 3.58 7.49 2508.91 6.02
301488 豪恩汽电 4.19 18.21 2426.94 9.30
002965 祥鑫科(ke)技 7.33 12.45 2385.91 2.67
300938 信测标准 5.27 8.53 2235.33 7.74
603960 克来机电 4.77 6.40 2182.62 7.24
002988 豪美(mei)新材 3.64 3.13 1984.25 9.37
301307 美(mei)利信 4.45 11.87 1924.74 6.05
300496 中科(ke)创达 3.36 4.13 1900.22 2.36
300735 光弘科(ke)技 1.98 1.77 1722.81 5.21
600480 凌云股份 7.59 4.65 1603.03 2.33
300539 横河精密 3.51 7.75 1580.81 8.81
301013 利和兴(xing) 3.72 12.20 1562.74 4.43
603809 豪能股份 7.72 4.95 1503.89 2.97
002009 天奇(qi)股份 3.97 6.74 1406.59 3.84
300680 隆盛(sheng)科(ke)技 10.28 13.64 1396.77 1.55
002881 美(mei)格智(zhi)能 3.69 9.40 1391.57 1.80
600178 东安动力 3.42 3.87 1391.39 7.13
000625 长安汽车 0.32 0.43 1252.21 2.81
600699 均(jun)胜(sheng)电子 4.54 2.63 1230.46 2.14
000701 厦门信达 3.48 4.33 1182.44 8.19
002997 瑞鹄模具 4.02 3.23 1173.01 4.53
600152 维科(ke)技术 1.39 2.13 1029.18 15.69
301005 超捷股份 2.33 3.45 951.44 7.20
603348 文灿股份 3.45 2.72 888.41 4.85
600081 东风科(ke)技 6.63 5.93 874.01 1.89
300750 宁德时代 1.15 0.49 835.54 0.19
002284 亚太股份 3.13 4.13 798.28 2.54
605128 上海沿(yan)浦 4.50 2.19 723.41 6.26
688071 华(hua)依科(ke)技 5.89 2.31 695.28 10.66
002239 奥特佳 1.43 1.58 631.24 4.34
300473 德尔股份 2.68 5.38 614.93 2.92
002036 联创电子 2.66 3.70 520.74 1.33
300415 伊之密 0.79 3.04 491.14 1.77
002906 华(hua)阳集团 3.82 1.60 437.21 1.69
603037 凯众股份 2.65 2.66 431.12 5.40
300598 诚迈科(ke)技 0.70 1.81 426.84 2.50
002892 科(ke)力尔 3.97 5.70 405.57 1.15
605088 冠盛(sheng)股份 6.91 4.18 391.91 1.57
002420 毅昌科(ke)技 2.82 2.70 380.39 6.14
688219 会通股份 3.68 2.51 376.96 2.75
001319 铭科(ke)精技 5.31 10.76 374.81 2.30
301397 溯联股份 2.84 3.28 350.95 6.22
301270 汉仪(yi)股份 3.47 4.47 340.51 3.00
603982 泉峰汽车 5.00 2.43 280.61 5.53
002232 启明信息 1.20 1.18 240.68 2.96
603035 常熟汽饰 1.31 2.55 238.54 1.88
002786 银宝山新 1.80 2.14 180.47 2.01
301022 海泰科(ke) 3.94 3.56 158.41 3.35
605333 沪光股份 2.13 0.99 155.93 1.14
301131 聚赛龙(long) 2.97 3.31 114.05 3.04
301282 金禄(lu)电子 2.18 3.22 104.18 2.23
300648 星云股份 7.60 6.69 84.54 0.46
002768 国恩股份 0.65 1.74 76.14 0.94
605068 明新旭腾 4.09 2.79 67.61 0.96
300893 松原(yuan)安全 -0.51 2.06 48.50 0.63
301186 超达装备 3.17 1.41 46.03 1.16
002674 兴(xing)业科(ke)技 2.04 0.72 39.44 2.01
002454 松芝股份 3.49 1.45 39.23 0.67
688007 光峰科(ke)技 1.11 1.02 37.55 0.55
002886 沃特股份 2.85 4.40 14.74 0.09
002863 今飞凯达 3.98 4.11 12.73 0.11
603768 常青股份 2.90 1.24 9.05 0.26
603239 浙江仙通 1.14 0.96 3.98 0.11
688113 联测科(ke)技 1.05 0.42 0.37 0.05
002592 ST八菱 0.00 0.81 0.00 0.00
001282 三联锻造 3.32 8.68 -20.09 -0.17
300814 中富电路 2.45 2.23 -28.31 -0.24
600071 凤凰光学 1.36 1.23 -46.49 -0.69
002920 德赛西威 1.61 1.39 -53.98 -0.07
301020 密封科(ke)技 3.68 1.67 -54.55 -1.17
301598 博科(ke)测试 3.24 6.86 -62.29 -1.05
688162 巨一科(ke)技 3.43 1.86 -71.23 -2.66
300041 回天新材 1.51 2.16 -76.14 -0.80
603158 腾龙(long)股份 2.86 2.95 -76.84 -0.62
301221 光庭(ting)信息 2.20 5.96 -78.67 -0.66
002363 隆基机械(xie) 4.41 3.29 -92.62 -1.00
300745 欣锐科(ke)技 3.48 2.32 -104.60 -1.84
000030 富奥股份 2.05 1.07 -107.61 -0.99
688157 松井股份 1.64 0.41 -116.24 -6.17
000868 安凯客车 2.11 3.42 -144.62 -1.00
002190 成飞集成 -0.19 1.01 -177.12 -3.03
603161 科(ke)华(hua)控股 4.01 3.63 -181.65 -2.34
300978 东箭科(ke)技 3.62 2.59 -184.76 -3.70
002405 四维图新 0.99 1.08 -186.44 -0.89
002870 香山股份 3.90 2.63 -186.61 -1.81
002516 旷达科(ke)技 2.16 0.88 -190.03 -3.16
000829 天音控股 0.61 1.40 -219.41 -1.55
300928 华(hua)安鑫创 4.66 3.33 -287.74 -4.81
688711 宏微科(ke)技 -0.72 1.15 -301.23 -8.08
301133 金钟股份 4.28 1.63 -305.84 -8.97
300643 万通智(zhi)控 6.47 4.75 -307.67 -1.93
601238 广(guang)汽集团 0.63 0.16 -309.24 -3.35
300375 鹏翎股份 3.40 5.24 -314.43 -2.63
000757 浩(hao)物股份 0.00 3.88 -379.06 -4.67
301031 中熔电气 -0.53 1.68 -401.30 -4.12
600960 渤海汽车 1.19 1.28 -411.11 -9.97
000700 模塑科(ke)技 3.10 2.88 -438.36 -2.38
600742 一汽富维 1.97 1.00 -439.76 -6.33
600523 贵航股份 0.59 2.54 -462.96 -3.71
300545 联得装备 2.22 4.63 -484.26 -2.98
601799 星宇股份 0.34 0.52 -487.50 -2.57
002005 ST德豪 -2.26 0.84 -519.50 -20.16
002885 京泉华(hua) -0.31 2.86 -522.65 -6.15
300219 鸿利智(zhi)汇 0.97 1.39 -529.12 -8.58
300320 海达股份 2.33 2.38 -633.12 -5.45
002182 宝武镁业 0.74 4.86 -642.22 -1.22
300926 博俊科(ke)技 5.13 2.36 -745.25 -4.24
601311 骆驼(tuo)股份 1.61 1.58 -792.72 -5.27
300373 扬杰科(ke)技 -0.21 1.94 -799.93 -1.64
300088 长信科(ke)技 1.47 1.48 -829.24 -4.09
601965 中国汽研 0.41 0.55 -891.73 -8.26
688380 中微半导 0.47 3.96 -963.52 -5.90
000550 江铃(ling)汽车 1.57 0.96 -982.90 -9.83
002792 通宇通讯(xun) 0.00 6.56 -1014.17 -3.42
300716 泉为科(ke)技 -0.31 3.63 -1094.60 -19.56
300217 东方电热 1.88 2.42 -1292.79 -10.12
601717 郑煤机 1.00 1.58 -2889.25 -7.87
300351 永贵电器 -1.01 6.93 -3001.14 -9.83
300547 川环科(ke)技 3.27 9.19 -3576.40 -7.24
002510 天汽模 1.87 13.37 -7681.11 -9.65
600105 永鼎股份 2.93 17.95 -8268.57 -4.98
002583 海能达 -4.50 17.32 -8794.06 -3.06
601127 赛力斯 -0.32 1.04 -11810.65 -5.77

注(zhu):本文系(xi)资讯报道,不(bu)构成投资建议,股市(shi)有风险,投资需(xu)谨慎。

最新资讯
  • 安化县渠江镇
  • 临沭县石门镇
  • 宝坻区林亭口镇
  • 普陀区真如镇
  • 婺源县镇头镇
  • 贵池区殷汇镇
  • 台山市北陡镇
  • 太湖县牛镇镇
  • 清远市
  • 深州市王家井镇
  • 溆浦县低庄镇
  • 伊吾县
  • 姜堰市
  • 文成县巨屿镇
  • 石首市
  • 衡东县白莲镇
  • 汝州市
  • 凉州区洪祥镇
  • 朝阳区东湖街
  • 兴城市钓鱼台街
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 祁东综合资讯
  • 郴州综合资讯
  • 诸城资讯网综合资讯
  • imtoken
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图

    loading