截至4月18日收盘,乳业概念(nian)下跌3.69%,位居概念(nian)板块跌幅榜前列,板块内,贝因美、麦趣(qu)尔(er)等跌停,立(li)高食(shi)品(pin)、品(pin)渥食(shi)品(pin)、维维股(gu)份等跌幅居前,股(gu)价上涨(zhang)的有4只,涨(zhang)幅居前的有皇氏集团、科拓(tuo)生物、怡亚(ya)通等,分别上涨(zhang)9.90%、1.68%、1.56%。
今日涨(zhang)跌幅居前的概念(nian)板块
概念(nian) | 今日涨(zhang)跌幅(%) | 概念(nian) | 今日涨(zhang)跌幅(%) |
---|---|---|---|
6G概念(nian) | 3.18 | 中韩自贸区 | -3.88 |
太赫兹 | 3.07 | 乳业 | -3.69 |
F5G概念(nian) | 2.34 | 转(zhuan)基因 | -3.18 |
可燃冰 | 2.33 | 粮(liang)食(shi)概念(nian) | -3.03 |
铜缆高速连接 | 2.10 | 大豆 | -2.86 |
毫米波雷达 | 1.81 | 玉米 | -2.85 |
WiFi 6 | 1.81 | 社区团购 | -2.75 |
房屋检测 | 1.79 | 农业种(zhong)植 | -2.37 |
同花顺果指(zhi)数 | 1.62 | 预(yu)制菜 | -2.31 |
光纤概念(nian) | 1.55 | 养(yang)鸡 | -1.97 |
资金面上看,今日乳业概念(nian)板块获主力资金净流出8.26亿元(yuan),其中,27股(gu)获主力资金净流出,8股(gu)主力资金净流出超3000万元(yuan),净流出资金居首的是贝因美,今日主力资金净流出4.25亿元(yuan),净流出资金居前的还有大北农、立(li)高食(shi)品(pin)、麦趣(qu)尔(er)等,主力资金分别净流出5230.40万元(yuan)、4891.11万元(yuan)、4784.11万元(yuan)。今日主力资金净流入居前的概念(nian)股(gu)有伊利(li)股(gu)份、皇氏集团、庄园牧场等,主力资金分别净流入5033.34万元(yuan)、4795.94万元(yuan)、1712.22万元(yuan)。(数据宝(bao))
乳业概念(nian)资金流出榜
代码 | 简(jian)称 | 今日涨(zhang)跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元(yuan)) |
---|---|---|---|---|
002570 | 贝因美 | -10.01 | 21.35 | -42492.68 |
002385 | 大北农 | -1.18 | 2.83 | -5230.40 |
300973 | 立(li)高食(shi)品(pin) | -10.13 | 8.73 | -4891.11 |
002719 | 麦趣(qu)尔(er) | -10.00 | 27.49 | -4784.11 |
605179 | 一鸣食(shi)品(pin) | -1.71 | 11.38 | -4694.51 |
300898 | 熊猫(mao)乳品(pin) | -6.58 | 10.57 | -3272.06 |
600300 | 维维股(gu)份 | -7.39 | 15.90 | -3182.10 |
300106 | 西部牧业 | -5.29 | 15.52 | -3032.04 |
600127 | 金健米业 | -3.29 | 6.20 | -2779.14 |
002557 | 洽洽食(shi)品(pin) | -3.75 | 2.13 | -2550.43 |
300997 | 欢乐家 | -6.65 | 4.51 | -2345.26 |
002946 | 新乳业 | -5.97 | 1.90 | -2239.04 |
605337 | 李子园 | -6.45 | 6.50 | -2052.40 |
002732 | 燕塘乳业 | -5.44 | 7.01 | -1824.16 |
300892 | 品(pin)渥食(shi)品(pin) | -8.09 | 19.46 | -1754.93 |
600359 | 新农开发 | -2.97 | 4.36 | -1540.71 |
300858 | 科拓(tuo)生物 | 1.68 | 9.10 | -1116.06 |
002183 | 怡亚(ya)通 | 1.56 | 1.65 | -1103.18 |
600965 | 福成股(gu)份 | -4.94 | 4.39 | -871.11 |
605388 | 均瑶健康 | -2.82 | 2.53 | -715.18 |
001219 | 青岛食(shi)品(pin) | -4.35 | 5.74 | -605.96 |
600429 | 三元(yuan)股(gu)份 | -1.96 | 1.01 | -403.02 |
600882 | 妙可蓝多 | -4.06 | 3.53 | -402.23 |
600597 | 光明乳业 | -1.73 | 1.18 | -341.60 |
001318 | 阳(yang)光乳业 | -1.85 | 23.82 | -270.85 |
605339 | 南(nan)侨食(shi)品(pin) | -2.68 | 0.38 | -123.35 |
300313 | ST天(tian)山 | -1.34 | 1.60 | -77.88 |
600419 | 天(tian)润乳业 | 0.00 | 3.15 | 185.33 |
002458 | 益生股(gu)份 | -1.54 | 2.02 | 385.33 |
002910 | 庄园牧场 | 1.51 | 15.69 | 1712.22 |
002329 | 皇氏集团 | 9.90 | 2.92 | 4795.94 |
600887 | 伊利(li)股(gu)份 | -0.24 | 0.43 | 5033.34 |
注:本文(wen)系资讯报(bao)道,不构成投(tou)资建(jian)议,股(gu)市有风险,投(tou)资需(xu)谨(jin)慎。