证券时(shi)报?数(shu)据宝统(tong)计,阅文集团在港交所公(gong)告显示,4月24日以每股25.750港元(yuan)至26.200港元(yuan)的价格回购20.00万股,回购金额达519.49万港元(yuan)。该股当日收盘价26.200港元(yuan),上涨0.58%,全天成交额7205.97万港元(yuan)。
自4月15日以来公(gong)司已连续6日进行回购,合计回购119.94万股,累计回购金额3065.49万港元(yuan)。 其(qi)间该股累计上涨1.75%。
今年以来该股累计进行22次回购,合计回购453.88万股,累计回购金额1.12亿港元(yuan)。(数(shu)据宝)
阅文集团回购明细
日期 | 回购股数(shu) (万股) |
回购最高价 (港元(yuan)) |
回购最低价 (港元(yuan)) |
回购金额 (万港元(yuan)) |
---|---|---|---|---|
2025.04.24 | 20.00 | 26.200 | 25.750 | 519.49 |
2025.04.23 | 20.00 | 26.250 | 25.900 | 522.24 |
2025.04.22 | 19.94 | 25.500 | 25.100 | 505.79 |
2025.04.17 | 20.00 | 25.250 | 25.050 | 503.37 |
2025.04.16 | 20.00 | 25.000 | 24.750 | 498.43 |
2025.04.15 | 20.00 | 25.900 | 25.650 | 516.18 |
2025.04.11 | 20.00 | 25.400 | 25.000 | 504.01 |
2025.04.10 | 20.00 | 25.500 | 25.150 | 507.76 |
2025.04.09 | 3.94 | 23.500 | 23.350 | 92.46 |
2025.04.08 | 20.00 | 23.400 | 22.700 | 464.21 |
2025.04.07 | 30.00 | 23.400 | 22.550 | 682.43 |
2025.01.16 | 20.00 | 25.050 | 24.650 | 498.51 |
2025.01.15 | 20.00 | 25.000 | 24.600 | 494.67 |
2025.01.14 | 20.00 | 24.900 | 24.300 | 494.32 |
2025.01.13 | 20.00 | 24.350 | 23.900 | 482.16 |
2025.01.10 | 40.00 | 24.250 | 23.650 | 959.32 |
2025.01.09 | 20.00 | 24.800 | 24.300 | 491.27 |
2025.01.08 | 20.00 | 24.800 | 24.250 | 491.74 |
2025.01.07 | 20.00 | 24.950 | 24.550 | 495.04 |
2025.01.06 | 20.00 | 25.100 | 24.750 | 499.75 |
2025.01.03 | 20.00 | 24.850 | 24.600 | 493.87 |
2025.01.02 | 20.00 | 24.700 | 24.500 | 492.31 |
(万股)
(港元(yuan))
(港元(yuan))
(万港元(yuan))
注:本文系新(xin)闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。