4月24日索宝蛋白(bai)发布2024年度分配预案,拟10派(pai)3元(含税),预计派(pai)现金额(e)合计为5743.77万元。派(pai)现额(e)占净(jing)利润比例为47.40%,这是企业上市以来,累计第2次(ci)派(pai)现。
企业上市以来历次(ci)分配方案一览
日期(qi) | 分配方案 | 派(pai)现金额(e)合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派(pai)3元(含税) | 0.57 | 1.54 |
2023.12.31 | 10派(pai)5元(含税) | 0.96 | 1.91 |
证券(quan)时报?数据宝统计显示,企业今(jin)日公布了2024年报,共实现营业收入(ru)15.55亿元,同比下降11.04%,实现净(jing)利润1.21亿元,同比下降16.99%,基本每股收益(yi)为0.63元,加(jia)权(quan)平均净(jing)资产收益(yi)率为6.44%。
资金面上看,该股今(jin)日主(zhu)力资金净(jing)流入(ru)899.08万元,近5日主(zhu)力资金净(jing)流入(ru)1477.13万元。
两融数据显示,该股最新融资余额(e)为4441.96万元,近5日增加(jia)10.94万元,增幅为0.25%。
按申万行业统计,索宝蛋白(bai)所属的农林(lin)牧渔行业共有44家企业公布了2024年度分配方案,派(pai)现金额(e)最多的是牧原股份,派(pai)现金额(e)为30.83亿元,其次(ci)是海(hai)大集团、温氏股份,派(pai)现金额(e)分别为18.30亿元、13.24亿元。(数据宝)
2024年度农林(lin)牧渔行业分红(hong)排名
代码(ma) | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派(pai)现(元) | 派(pai)现金额(e)(万元) | 派(pai)现占净(jing) 利润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 0.00 | 5.72 | 308288.04 | 17.24 | 1.35 |
002311 | 海(hai)大集团 | 0.00 | 11 | 183005.43 | 40.63 | 2.44 |
300498 | 温氏股份 | 0.00 | 2 | 132351.53 | 14.34 | 1.05 |
600598 | 北大荒(huang) | 0.00 | 5.5 | 97772.39 | 89.93 | 4.03 |
600737 | 中(zhong)粮糖(tang)业 | 0.00 | 4.1 | 87692.78 | 51.18 | 4.23 |
300999 | 金龙(long)鱼 | 0.00 | 1.11 | 60179.67 | 24.05 | 0.35 |
300761 | 立华股份 | 0.00 | 5 | 41382.23 | 27.21 | 2.33 |
601952 | 苏垦农发 | 0.00 | 2.1 | 28938.00 | 39.64 | 2.10 |
002299 | 圣农发展(zhan) | 0.00 | 2 | 24718.95 | 34.13 | 1.37 |
002556 | 辉隆股份 | 0.00 | 2 | 18382.73 | 108.83 | 3.66 |
001338 | 永(yong)顺泰 | 0.00 | 3 | 15051.93 | 50.27 | 2.82 |
603566 | 普莱柯 | 0.00 | 4 | 13676.77 | 147.37 | 2.59 |
300119 | 瑞普生(sheng)物 | 0.00 | 3 | 13672.62 | 45.47 | 1.82 |
002746 | 仙坛股份 | 0.00 | 1.5 | 12908.08 | 62.62 | 2.41 |
002772 | 众兴菌业 | 0.00 | 3 | 11242.28 | 87.81 | 4.10 |
002458 | 益(yi)生(sheng)股份 | 0.00 | 1 | 10907.20 | 21.65 | 1.03 |
301498 | 乖宝宠物 | 0.00 | 2.5 | 10001.11 | 16.01 | 0.46 |
603477 | 巨星农牧 | 0.00 | 1.73 | 8555.32 | 16.50 | 0.70 |
300673 | 佩蒂股份 | 0.00 | 3.5 | 8473.18 | 46.50 | 2.42 |
300138 | 晨光(guang)生(sheng)物 | 0.00 | 1.3 | 6280.30 | 66.78 | 1.36 |
600251 | 冠农股份 | 0.00 | 0.8 | 6215.95 | 30.38 | 1.02 |
603231 | 索宝蛋白(bai) | 0.00 | 3 | 5743.77 | 47.40 | 1.54 |
300021 | 大禹节水 | 0.00 | 0.6 | 5194.13 | 64.02 | 1.53 |
603718 | 海(hai)利生(sheng)物 | 0.00 | 0.784 | 5140.39 | 30.03 | 1.03 |
002891 | 中(zhong)宠股份 | 0.00 | 1.5 | 4425.30 | 11.24 | 0.58 |
002852 | 道(dao)道(dao)全 | 0.00 | 1.28 | 4402.79 | 24.89 | 1.54 |
600371 | 万向德农 | 0.00 | 1.5 | 4388.67 | 83.39 | 1.73 |
300967 | 晓(xiao)鸣股份 | 0.00 | 2 | 3713.50 | 82.87 | 1.79 |
839273 | 一致魔芋 | 4.00 | 5 | 3679.30 | 42.43 | 2.52 |
600201 | 生(sheng)物股份 | 0.00 | 0.3 | 3305.41 | 30.33 | 0.39 |
301116 | 益(yi)客食品 | 0.00 | 0.7 | 3142.86 | 31.38 | 0.58 |
600965 | 福成股份 | 0.00 | 0.38 | 3111.06 | 60.18 | 0.84 |
002041 | 登海(hai)种业 | 0.00 | 0.29 | 2552.00 | 45.07 | 0.29 |
603151 | 邦基科技 | 0.00 | 1.5 | 2520.00 | 50.27 | 1.30 |
600195 | 中(zhong)牧股份 | 0.00 | 0.23 | 2348.64 | 33.13 | 0.29 |
000735 | 罗牛(niu)山 | 0.00 | 0.2 | 2303.03 | 9.53 | 0.35 |
600097 | 开创国际(ji) | 0.00 | 0.8 | 1927.49 | 31.50 | 0.86 |
603182 | 嘉华股份 | 0.00 | 1 | 1645.50 | 15.08 | 0.83 |
002982 | 湘佳股份 | 4.00 | 1 | 1451.38 | 14.80 | 0.57 |
600883 | 博闻科技 | 0.00 | 0.6 | 1416.53 | 19.63 | 0.90 |
000505 | 京粮控股 | 0.00 | 0.18 | 1308.51 | 50.08 | 0.29 |
600467 | 好当家 | 0.00 | 0.0892 | 1303.21 | 30.01 | 0.40 |
000713 | 丰乐种业 | 0.00 | 0.2 | 1228.03 | 17.58 | 0.29 |
830964 | 润农节水 | 0.00 | 0.2 | 522.42 | 65.72 | 0.26 |
利润比例(%)
注:本文系资讯报道(dao),不构(gou)成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。