*ST龙宇(yu)再度涨(zhang)停,6个交易日内录得5个涨(zhang)停,累(lei)计涨(zhang)幅为21.31%,累(lei)计换手(shou)率为7.79%。截至9:25,该股今日成交量224.17万股,成交金额(e)1288.98万元,换手(shou)率0.60%。最(zui)新A股总(zong)市值达21.64亿元。
2024年10月31日企业发(fa)布的三季报数据显示,前三季度企业共(gong)实现(xian)营业总(zong)收入(ru)11.53亿元,同(tong)比下降47.34%,实现(xian)净利润-0.82亿元,同(tong)比下降271.87%。(数据宝)
近日该股表现(xian)
日期 | 当日涨(zhang)跌幅(%) | 换手(shou)率(%) | 主力资金净流入(ru)(万元) |
---|---|---|---|
2025.04.18 | 4.98 | 1.31 | 751.62 |
2025.04.17 | 5.03 | 1.21 | 509.79 |
2025.04.16 | -4.97 | 2.28 | -428.63 |
2025.04.15 | 5.02 | 1.85 | -438.89 |
2025.04.14 | 5.06 | 0.54 | -57.17 |
2025.04.11 | 1.94 | 1.11 | -253.20 |
2025.04.10 | 4.03 | 2.17 | -384.99 |
2025.04.09 | -4.89 | 0.53 | -81.67 |
2025.04.08 | -5.05 | 0.19 | -218.27 |
2025.04.07 | -4.99 | 0.27 | -107.29 |
注(zhu):本文系资讯报道,不构成投资建(jian)议,股市有风险,投资需谨慎。