必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
百洋医药2024年度分配预案:拟10派7.62元,现金额,企业,股息率
2025-04-25 00:01:17
百洋医药2024年度分配预案:拟10派7.62元,现金额,企业,股息率

4月23日百洋医药(yao)发布2024年度分配预案,拟10派7.62元(含税),预计派现金额合计为4.01亿元。派现额占净利润比例为57.91%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为2.68%。这是企业(si)上市以来,累计第4次派现。

企业(si)上市以来历(li)次分配方案一(yi)览(lan)

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派7.62元(含税) 4.01 2.68
2023.12.31 10派7.62元(含税) 4.01 2.65
2022.12.31 10派7.62元(含税) 4.00 2.92
2021.12.31 10派6.67元(含税) 3.50 2.17

证券时(shi)报(bao)?数据宝统(tong)计显示,企业(si)今日公布了2024年报(bao),共实现营业收(shou)入80.94亿元,同比下降1.96%,实现净利润6.92亿元,同比下降2.87%,基本每股收(shou)益为1.32元,加权平均净资(zi)产收(shou)益率为26.94%。

资(zi)金面上看,该股今日主力资(zi)金净流入229.21万元,近5日主力资(zi)金净流出1006.98万元。

两融数据显示,该股最新(xin)融资(zi)余额为8661.52万元,近5日减少(shao)37.64万元,降幅为0.43%。

按申万行业统(tong)计,百洋医药(yao)所属的(de)医药(yao)生物行业共有(you)186家企业(si)公布了2024年度分配方案,派现金额最多的(de)是药(yao)明康德,派现金额为76.92亿元,其(qi)次是云南白药(yao)、恒瑞医药(yao),派现金额分别为21.14亿元、12.75亿元。(数据宝)

2024年度医药(yao)生物行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净

利润比例(%)

股息率(%)
603259 药(yao)明康德 0.00 13.3169 769182.17 81.39 2.72
000538 云南白药(yao) 0.00 11.85 211435.12 44.52 2.18
600276 恒瑞医药(yao) 0.00 2 127545.01 20.13 0.44
601607 上海医药(yao) 0.00 2.9 107531.18 23.62 1.51
000661 长春高新(xin) 0.00 26 104747.32 40.55 2.40
000963 华东(dong)医药(yao) 0.00 5.8 101736.47 28.97 1.78
600329 达仁堂 0.00 12.8 98580.26 44.22 3.97
000513 丽珠集团 0.00 11 98414.19 47.75 2.92
600196 复星医药(yao) 0.00 3.2 85027.46 30.70 1.29
000423 东(dong)阿阿胶 0.00 12.7 81785.06 52.53 2.21
603658 安图生物 0.00 12.6 71999.52 60.28 2.56
600085 同仁堂 0.00 5 68573.51 44.93 1.21
600332 白云山 0.00 4 65031.64 22.93 1.37
300529 健帆生物 0.00 8 61948.99 75.53 2.95
600511 国药(yao)股份 0.00 8 60360.24 30.18 2.46
301301 川(chuan)宁生物 0.00 2.7 60133.32 42.94 2.02
002294 信立泰 0.00 5 55740.83 92.66 1.62
000915 华特达因 0.00 20 46866.30 90.90 6.70
600750 江中药(yao)业 0.00 7 44031.23 55.86 3.04
000739 普洛药(yao)业 0.00 3.56 41240.59 40.00 2.42
000999 华润三九 3.00 3.2 41097.56 12.20 0.66
301015 百洋医药(yao) 0.00 7.62 40052.19 57.91 2.68
002821 凯莱英 0.00 11 39036.73 41.14 1.33
600062 华润双鹤(he) 0.00 3.71 38540.83 23.68 1.80
002399 海普瑞 0.00 2.5 36682.41 56.72 2.52
600380 健康元 0.00 2 36589.07 26.39 1.76
002262 恩华药(yao)业 0.00 3.6 36582.36 31.99 1.46
002007 华兰生物 0.00 2 36575.62 33.62 1.13
600216 浙江医药(yao) 0.00 3.7 35580.60 30.66 2.64
300759 康龙化成 0.00 2 35418.64 19.75 0.81
000623 吉(ji)林敖东(dong) 0.00 3 35171.45 22.67 1.87
605507 国邦医药(yao) 0.00 6 33501.91 42.86 3.31
688739 成大生物 0.00 8 32930.83 96.06 2.92
603368 柳药(yao)集团 0.00 7.51 29954.68 35.04 4.03
600535 天士力 0.00 2 29879.00 31.27 1.33
002020 京新(xin)药(yao)业 0.00 3.5 28907.52 40.60 3.03
600420 国药(yao)现代 0.00 2 26823.45 24.75 1.79
600993 马应龙 0.00 6.2 26725.34 50.61 2.42
603456 九洲药(yao)业 0.00 3 26576.02 43.85 1.87
300347 泰格医药(yao) 0.00 3 25654.27 63.32 0.55
000989 ST九芝 0.00 3 25388.46 117.43 3.83
688278 特宝生物 0.00 6.2 25221.60 30.48 0.98
300009 安科生物 0.00 1.5 25025.01 35.40 1.60
300003 乐普医疗 0.00 1.35 24885.84 100.78 1.03
600267 海正药(yao)业 0.00 2.1 24542.11 40.82 2.59
600211 西藏药(yao)业 0.00 7.28 23464.84 22.32 1.85
601089 福元医药(yao) 0.00 5 23400.00 47.88 3.28
300406 九强生物 0.00 4 23391.30 43.92 2.51
600422 昆药(yao)集团 0.00 3 22709.27 35.04 1.73
600713 南京医药(yao) 0.00 1.7 22258.54 39.01 3.51
002252 上海莱士 0.00 0.33 21853.71 9.96 0.45
000028 国药(yao)一(yi)致 0.00 3.66 20370.28 31.71 1.18
300595 欧(ou)普康视(shi) 0.00 2.24 20073.81 35.08 1.20
600161 天坛生物 0.00 1 19773.71 12.76 0.40
300482 万孚生物 0.00 4 19256.97 34.29 1.58
688578 艾力斯 0.00 4 18000.00 12.59 0.75
688076 诺泰生物 4.00 8 17582.41 43.48 1.39
300573 兴齐眼药(yao) 4.00 10 17524.92 51.84 0.80
000756 新(xin)华制药(yao) 0.00 2.5 17244.41 36.69 1.53
688617 惠泰医疗 4.50 17.5 16989.34 25.24 0.44
300705 九典制药(yao) 0.00 3.1 15372.80 30.00 1.20
300244 迪安诊断 0.00 2.5 15277.49 1.77
002653 海思科 0.00 1.35 15118.89 38.23 0.44
002550 千红制药(yao) 0.00 1.2 14997.60 42.12 2.08
688139 海尔生物 0.00 4.7 14780.47 40.31 1.41
000597 东(dong)北制药(yao) 0.00 1 14291.03 34.87 2.02
600976 健民集团 0.00 9 13805.87 38.12 1.77
688366 昊海生科 0.00 6 13802.30 32.83 0.77
603439 贵州三力 0.00 3.4 13763.88 50.23 2.38
002788 鹭(lu)燕医药(yao) 0.00 3.5 13598.09 39.34 4.25
300841 康华生物 0.00 10 12994.69 32.60 1.69
300298 三诺生物 0.00 2.2 12213.18 37.43 0.87
301047 义翘神州 0.00 10 12163.67 99.76 1.46
688389 普门科技 0.00 2.82 12083.30 34.98 1.68
301207 华兰疫苗 0.00 2 11900.00 57.90 0.99
300685 艾德生物 0.00 3 11791.86 46.27 1.40
301277 新(xin)天地 4.00 4 11202.24 64.52 2.54
688581 安杰思 0.00 13.8 11119.61 37.90 2.04
600488 津药(yao)药(yao)业 0.00 0.98 10700.49 80.18 2.41
300039 上海凯宝 0.00 1 10460.00 27.85 1.60
300453 三鑫医疗 0.00 2 10444.75 45.93 2.78
600789 鲁抗医药(yao) 0.00 1.12 10065.10 25.51 1.36
300601 康泰生物 0.00 0.9 10052.35 49.85 0.46
603367 辰欣药(yao)业 0.00 2.2 9960.59 19.57 1.53
300981 中红医疗 1.00 2.5 9714.29 2.00
600055 万东(dong)医疗 0.00 1.3 9139.79 58.09 0.87
002393 力生制药(yao) 0.00 3.5 8969.28 48.61 1.78
300558 贝达药(yao)业 0.00 2 8369.72 20.79 0.47
300653 正海生物 0.00 4.6 8171.44 60.69 1.99
300294 博雅(ya)生物 0.00 1.6 8067.98 20.32 0.51
300396 迪瑞医疗 0.00 2.6 7090.20 49.96 1.39
688276 百克生物 0.00 1.69 6990.81 30.12 0.50
300452 山河药(yao)辅 0.00 3 6978.69 58.44 2.39
688161 威高骨科 0.00 1.7 6753.86 30.18 0.64
603987 康德莱 0.00 1.5 6551.86 30.43 2.06
002349 精华制药(yao) 0.00 0.8 6513.45 30.63 1.02
605369 拱东(dong)医疗 4.00 4 6291.45 36.66 1.08
300357 我武生物 0.00 1.2 6283.01 19.77 0.53
000919 金陵药(yao)业 0.00 1 6237.09 154.35 1.46
300401 花园生物 0.00 1.14 6195.53 20.04 0.81
830946 森萱医药(yao) 0.00 1.4 5976.86 48.29 1.42
688105 诺唯赞 0.00 1.5 5966.02 0.63
301290 东(dong)星医疗 0.00 6 5920.84 60.77 2.57
003020 立方制药(yao) 0.00 3 5737.82 35.73 1.46
300233 金城医药(yao) 0.00 1.5 5689.97 28.92 1.02
002390 信邦制药(yao) 0.00 0.3 5689.22 56.12 0.78
688799 华纳(na)药(yao)厂 4.00 6 5628.00 34.25 1.38
688336 三生国健 0.00 0.9 5551.07 7.88 0.41
603351 威尔药(yao)业 0.00 4 5417.57 37.00 1.75
603896 寿仙谷 0.00 2.7 5352.58 30.64 1.10
002044 美年健康 0.00 0.135 5284.24 18.72 0.29
688566 吉(ji)贝尔 0.00 2.6 5185.20 23.64 1.06
300439 美康生物 0.00 1.35 5183.32 20.09 1.32
600812 华北制药(yao) 0.00 0.3 5147.19 40.53 0.60
600833 第一(yi)医药(yao) 0.00 2.2 4907.90 30.10 1.69
600851 海欣股份 0.00 0.4 4828.23 31.99 0.68
301509 金凯生科 0.00 4 4817.87 124.79 0.95
300381 溢多利 0.00 1 4801.74 154.44 1.41
300519 新(xin)光药(yao)业 0.00 3 4800.00 95.26 2.24
301080 百普赛斯 4.00 4 4790.60 38.69 0.98
000153 丰原药(yao)业 0.00 1 4647.74 28.90 1.48
002880 卫光生物 0.00 2 4536.00 17.89 0.69
300633 开立医疗 0.00 1 4298.22 30.18 0.28
688016 心脉(mai)医疗 0.00 3.5 4245.85 8.46 0.31
603205 健尔康 3.00 3.51 4212.00 35.04 0.62
688166 博瑞医药(yao) 0.00 0.96 4052.22 21.42 0.31
301363 美好医疗 4.00 1 4042.91 11.11 0.34
603976 正川(chuan)股份 0.00 2.46 3719.57 69.85 1.54
300341 麦克奥迪 0.00 0.7 3621.87 22.43 0.42
832735 德源(yuan)药(yao)业 5.00 4.6 3597.69 20.33 1.42
301367 怡和嘉(jia)业 0.00 4 3554.89 22.88 0.52
002566 益盛药(yao)业 0.00 1 3309.52 63.54 1.42
300562 乐心医疗 0.00 1.5 3248.31 52.93 1.25
688410 山外山 0.00 1 3196.49 45.09 0.63
688131 皓元医药(yao) 0.00 1.5 3163.68 15.69 0.45
688505 复旦张江 0.00 0.3 3109.72 78.26 0.37
301293 三博脑科 0.00 1.48 3004.25 28.60 0.30
002365 永安药(yao)业 0.00 1 2891.45 46.81 1.29
301097 天益医疗 0.00 5 2876.00 1.22
301393 昊帆生物 0.00 2.65 2834.75 21.15 0.57
300765 新(xin)诺威 0.00 0.2 2785.19 51.84 0.07
600513 联环药(yao)业 0.00 0.89 2540.56 30.19 0.93
301093 华兰股份 3.00 2 2526.18 50.96 0.85
300314 戴维医疗 0.00 0.87 2505.60 43.76 0.73
002675 东(dong)诚药(yao)业 0.00 0.3 2473.79 13.46 0.22
300016 北陆药(yao)业 0.00 0.5 2459.73 180.18 0.85
300642 透景生命 0.00 1.5 2416.14 69.96 1.05
000534 万泽股份 0.00 0.5 2384.54 12.37 0.43
688293 奥浦迈 0.00 2 2270.98 107.87 0.54
430478 峆(he)一(yi)药(yao)业 4.00 4 2248.82 45.28 2.08
603127 昭(zhao)衍新(xin)药(yao) 0.00 0.3 2238.52 30.22 0.17
301281 科源(yuan)制药(yao) 0.00 2 2165.80 35.83 0.61
301065 本立科技 0.00 2 2063.45 31.96 1.06
002038 双鹭(lu)药(yao)业 0.00 0.2 2054.70 0.25
301234 五洲医疗 0.00 3 2040.00 51.04 1.21
688315 诺禾致源(yuan) 0.00 0.5 2025.29 10.29 0.38
603122 合富中国 0.00 0.5 1990.26 72.20 0.74
301130 西点药(yao)业 0.00 2.6 1988.86 49.39 1.04
301166 优宁维 0.00 2.3 1972.00 194.30 0.76
688236 春立医疗 0.00 0.49 1875.23 15.00 0.31
688656 浩欧(ou)博 0.00 3 1867.71 50.75 0.41
301331 恩威医药(yao) 0.00 1.8 1819.37 48.52 0.63
688621 阳光诺和 0.00 1.63 1781.23 10.04 0.36
001367 海森药(yao)业 4.80 1.7 1745.10 14.24 0.56
300702 天宇股份 0.00 0.5 1739.89 31.11 0.29
301126 达嘉(jia)维康 0.00 0.818 1680.20 63.23 0.79
300142 沃森生物 0.00 0.1 1599.35 11.25 0.07
688136 科兴制药(yao) 0.00 0.8 1582.09 50.26 0.46
836547 无锡晶(jing)海 0.00 2 1553.76 36.26 0.94
301333 诺思格 0.00 1.6 1529.69 10.91 0.33
688314 康拓医疗 0.00 1.8 1462.31 16.54 0.74
300584 海辰药(yao)业 0.00 1 1200.00 29.84 0.49
301515 港通医疗 0.00 1.2 1153.96 80.01 0.58
002817 黄山胶囊 0.00 0.38 1136.57 23.08 0.60
603538 美诺华 0.00 0.5 1093.05 16.36 0.38
688212 澳华内(nei)镜(jing) 0.00 0.8 1071.52 50.99 0.16
688026 洁特生物 0.00 0.73 1004.72 13.92 0.59
300937 药(yao)易购 0.00 1 956.67 58.48 0.39
688393 安必平 0.00 1 935.68 43.95 0.54
301258 富士莱 0.00 0.91 826.19 50.36 0.32
300753 爱朋医疗 0.00 0.65 819.31 75.86 0.45
835892 中科美菱(ling) 0.00 0.8 773.85 42.78 0.59
833230 欧(ou)康医药(yao) 3.00 1 772.67 34.43 0.69
300534 陇神戎发 0.00 0.2 606.69 23.51 0.22
872925 锦(jin)好医疗 0.00 0.3 290.51 48.61 0.21
836504 博迅生物 0.00 0.5 216.67 13.70 0.27

利润比例(%)

注:本文系新(xin)闻报(bao)道,不构成投资(zi)建议,股市有(you)风险,投资(zi)需谨慎。

最新资讯
  • 光泽县寨里镇
  • 赣榆县黑林镇
  • 毕节市大新桥街
  • 青浦区白鹤镇
  • 丰城市河洲街
  • 富川瑶族自治县葛坡镇
  • 龙岗区坂田街
  • 黎城县上遥镇
  • 弥勒县弥阳镇
  • 福泉市道坪镇
  • 歙县北岸镇
  • 北塔区新滩镇街
  • 和政县买家集镇
  • 浦东新区三林镇
  • 镇远县羊坪镇
  • 武进区嘉泽镇
  • 晋州市槐树镇
  • 孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇
  • 湘潭县云湖桥镇
  • 谯城区城父镇
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 祁东综合资讯
  • 郴州综合资讯
  • 诸城资讯网综合资讯
  • imtoken
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图

    loading