4月(yue)22日立华(hua)股(gu)份发布2024年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为4.14亿元。派现额占(zhan)净利润(run)比例为27.21%,以该股(gu)2024年度成交均价(jia)计算,股(gu)息率为2.33%。这是企业上市以来,累计第6次派现。
企业上市以来历(li)次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股(gu)息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派5元(含税) | 4.14 | 2.33 |
2024.06.30 | 10派3元(含税) | 2.48 | 1.38 |
2022.12.31 | 10转增8派8元(含税) | 3.68 | 2.12 |
2020.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.61 | 0.34 |
2019.12.31 | 10派10元(含税) | 4.04 | 1.44 |
2018.12.31 | 10派12元(含税) | 4.85 |
证券时报?数据宝统计显示,企业今日公布了2024年报,共实现营业收入177.25亿元,同比增长15.44%,实现净利润(run)15.21亿元,同比增长447.72%,基本每股(gu)收益(yi)为1.8377元,加权平均净资产收益(yi)率为18.04%。
资金面上看,近(jin)5日主力资金净流出5246.91万元。
按申万行业统计,立华(hua)股(gu)份所属的农林牧渔行业共有33家企业公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是牧原(yuan)股(gu)份,派现金额为30.83亿元,其次是海大集团、北大荒,派现金额分别为18.30亿元、9.78亿元。(数据宝)
2024年度农林牧渔行业分红排(pai)名
代码(ma) | 简称 | 每10股(gu)送转(股(gu)) | 每10股(gu)派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占(zhan)净 利润(run)比例(%) |
股(gu)息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002714 | 牧原(yuan)股(gu)份 | 0.00 | 5.72 | 308288.04 | 17.24 | 1.35 |
002311 | 海大集团 | 0.00 | 11 | 183005.43 | 40.63 | 2.44 |
600598 | 北大荒 | 0.00 | 5.5 | 97772.39 | 89.93 | 4.03 |
300999 | 金龙(long)鱼 | 0.00 | 1.11 | 60179.67 | 24.05 | 0.35 |
300761 | 立华(hua)股(gu)份 | 0.00 | 5 | 41382.23 | 27.21 | 2.33 |
002299 | 圣农发展 | 0.00 | 2 | 24718.95 | 34.13 | 1.37 |
002556 | 辉隆股(gu)份 | 0.00 | 2 | 18382.73 | 108.83 | 3.66 |
001338 | 永顺泰 | 0.00 | 3 | 15051.93 | 50.27 | 2.82 |
300119 | 瑞普(pu)生物 | 0.00 | 3 | 13672.62 | 45.47 | 1.82 |
002746 | 仙坛股(gu)份 | 0.00 | 1.5 | 12908.08 | 62.62 | 2.41 |
002772 | 众兴菌业 | 0.00 | 3 | 11242.28 | 87.81 | 4.10 |
002458 | 益(yi)生股(gu)份 | 0.00 | 1 | 10907.20 | 21.65 | 1.03 |
301498 | 乖宝宠物 | 0.00 | 2.5 | 10001.11 | 16.01 | 0.46 |
603477 | 巨星农牧 | 0.00 | 1.73 | 8555.32 | 16.50 | 0.70 |
300673 | 佩蒂股(gu)份 | 0.00 | 3.5 | 8473.18 | 46.50 | 2.42 |
300138 | 晨光生物 | 0.00 | 1.3 | 6280.30 | 66.78 | 1.36 |
600251 | 冠农股(gu)份 | 0.00 | 0.8 | 6215.95 | 30.38 | 1.02 |
603718 | 海利生物 | 0.00 | 0.784 | 5140.39 | 30.03 | 1.03 |
002852 | 道道全(quan) | 0.00 | 1.28 | 4402.79 | 24.89 | 1.54 |
600371 | 万向德农 | 0.00 | 1.5 | 4388.67 | 83.39 | 1.73 |
300967 | 晓鸣股(gu)份 | 0.00 | 2 | 3713.50 | 82.87 | 1.79 |
839273 | 一致魔芋(yu) | 4.00 | 5 | 3679.30 | 42.43 | 2.52 |
600965 | 福(fu)成股(gu)份 | 0.00 | 0.38 | 3111.06 | 60.18 | 0.84 |
603151 | 邦基科技 | 0.00 | 1.5 | 2520.00 | 50.27 | 1.30 |
600195 | 中牧股(gu)份 | 0.00 | 0.23 | 2348.64 | 33.13 | 0.29 |
000735 | 罗牛山 | 0.00 | 0.2 | 2303.03 | 9.53 | 0.35 |
600097 | 开创国际 | 0.00 | 0.8 | 1927.49 | 31.50 | 0.86 |
603182 | 嘉华(hua)股(gu)份 | 0.00 | 1 | 1645.50 | 15.08 | 0.83 |
002982 | 湘(xiang)佳股(gu)份 | 4.00 | 1 | 1451.38 | 14.80 | 0.57 |
600883 | 博闻科技 | 0.00 | 0.6 | 1416.53 | 19.63 | 0.90 |
000505 | 京粮控股(gu) | 0.00 | 0.18 | 1308.51 | 50.08 | 0.29 |
000713 | 丰乐种业 | 0.00 | 0.2 | 1228.03 | 17.58 | 0.29 |
830964 | 润(run)农节水 | 0.00 | 0.2 | 522.42 | 65.72 | 0.26 |
利润(run)比例(%)
注(zhu):本文系(xi)资讯报道,不构(gou)成投资建议,股(gu)市有风险,投资需(xu)谨慎。