4月24日九牧王发(fa)布2024年度分配(pei)预案,拟10派3元(含税(shui)),预计(ji)派现(xian)金额(e)合计(ji)为1.72亿元。派现(xian)额(e)占净利润比例为97.84%,以该股2024年度成交均价计(ji)算,股息率为3.29%。这是企业上市以来,累计(ji)第14次派现(xian)。
企业上市以来历次分配(pei)方案一览
日期 | 分配(pei)方案 | 派现(xian)金额(e)合计(ji)(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派3元(含税(shui)) | 1.72 | 3.29 |
2023.12.31 | 10派3元(含税(shui)) | 1.72 | 2.75 |
2022.12.31 | 10派1元(含税(shui)) | 0.57 | 1.14 |
2021.12.31 | 10派5元(含税(shui)) | 2.87 | 3.56 |
2020.12.31 | 10派5元(含税(shui)) | 2.87 | 4.50 |
2019.12.31 | 10派6.5元(含税(shui)) | 3.74 | 5.03 |
2018.12.31 | 10派10元(含税(shui)) | 5.75 | 6.79 |
2017.12.31 | 10派10元(含税(shui)) | 5.75 | 6.13 |
2016.12.31 | 10派10元(含税(shui)) | 5.75 | 6.03 |
2015.12.31 | 10派5元(含税(shui)) | 2.87 | 2.45 |
2014.12.31 | 10派10元(含税(shui)) | 5.75 | 8.07 |
2013.12.31 | 10派7元(含税(shui)) | 4.05 | 4.80 |
2012.12.31 | 10派7元(含税(shui)) | 4.05 | 3.36 |
2011.12.31 | 10派6元(含税(shui)) | 3.44 | 2.55 |
证券时报?数据宝统计(ji)显(xian)示,企业今(jin)日公布了2024年报,共实现(xian)营业收入31.81亿元,同比增长4.13%,实现(xian)净利润1.76亿元,同比下降7.86%,基本每股收益为0.31元,加权平(ping)均净资产收益率为4.5%。
资金面上看(kan),该股今(jin)日主力资金净流入30.52万元,近5日主力资金净流出264.19万元。
两(liang)融数据显(xian)示,该股最新融资余额(e)为1.62亿元,近5日增加8.17万元,增幅(fu)为0.05%。
按申万行业统计(ji),九牧王所属的纺织服饰行业共有39家企业公布了2024年度分配(pei)方案,派现(xian)金额(e)最多的是华利集团,派现(xian)金额(e)为26.84亿元,其次是森马服饰、雅戈尔,派现(xian)金额(e)分别为9.43亿元、9.25亿元。(数据宝)
2024年度纺织服饰行业分红(hong)排名
代(dai)码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(xian)(元) | 派现(xian)金额(e)(万元) | 派现(xian)占净 利润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300979 | 华利集团 | 0.00 | 23 | 268410.00 | 69.89 | 3.55 |
002563 | 森马服饰 | 0.00 | 3.5 | 94293.16 | 82.90 | 5.92 |
600177 | 雅戈尔 | 0.00 | 2 | 92468.84 | 33.41 | 2.61 |
601339 | 百隆东方 | 0.00 | 2.6 | 38988.79 | 95.05 | 4.80 |
002003 | 伟星股份 | 0.00 | 3 | 35066.69 | 50.07 | 2.43 |
600987 | 航民(min)股份 | 0.00 | 3 | 30624.57 | 42.55 | 4.07 |
603055 | 台华新材 | 0.00 | 2.5 | 22251.91 | 30.66 | 2.33 |
603889 | 新澳股份 | 0.00 | 3 | 21914.73 | 51.17 | 4.19 |
603877 | 太平(ping)鸟 | 0.00 | 4 | 18843.02 | 72.91 | 2.60 |
002612 | 朗姿股份 | 0.00 | 4 | 17697.82 | 68.81 | 2.35 |
601566 | 九牧王 | 0.00 | 3 | 17239.11 | 97.84 | 3.29 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 3 | 16801.55 | 104.53 | 4.91 |
603511 | 爱慕股份 | 0.00 | 4 | 16262.24 | 99.55 | 3.06 |
000026 | 飞亚达 | 0.00 | 4 | 16230.56 | 73.66 | 3.95 |
002083 | 孚日股份 | 0.00 | 1.5 | 13626.17 | 39.17 | 3.14 |
603518 | 锦(jin)泓集团 | 0.00 | 3.1 | 10747.27 | 35.09 | 3.32 |
603558 | 健盛集团 | 0.00 | 3 | 10595.49 | 32.61 | 2.99 |
000850 | 华茂(mao)股份 | 0.00 | 1 | 9135.51 | 31.82 | 2.58 |
600527 | 江南高纤 | 0.00 | 0.5 | 8582.80 | 225.43 | 2.27 |
000726 | 鲁泰A | 0.00 | 1 | 8173.06 | 19.92 | 1.56 |
002154 | 报喜鸟 | 0.00 | 0.5 | 7296.67 | 14.74 | 1.05 |
002029 | 七匹狼 | 0.00 | 1 | 6858.18 | 24.10 | 1.63 |
300918 | 南山智尚 | 0.00 | 1.5 | 6440.05 | 33.75 | 1.50 |
002763 | 汇洁股份 | 0.00 | 1.5 | 6148.86 | 77.78 | 2.06 |
603001 | 奥康国际 | 0.00 | 1.5 | 6014.70 | 2.77 | |
605003 | 众望布艺(yi) | 0.00 | 4.1 | 4510.00 | 56.12 | 2.32 |
300819 | 聚杰微纤 | 0.00 | 3 | 4476.15 | 69.45 | 2.28 |
605138 | 盛泰集团 | 0.00 | 0.55 | 2989.12 | 64.08 | 0.92 |
605189 | 富春(chun)染织 | 3.00 | 1.8 | 2673.06 | 21.20 | 1.42 |
001209 | 洪兴股份 | 0.00 | 2 | 2571.90 | 32.04 | 1.20 |
300952 | 恒辉安防 | 0.00 | 1.5 | 2356.02 | 20.22 | 0.72 |
002731 | 萃华珠宝 | 0.00 | 0.9 | 2305.40 | 10.64 | 0.89 |
605180 | 华生科技 | 0.00 | 1.3 | 2197.00 | 44.45 | 0.96 |
301066 | 万事利 | 0.00 | 1.1 | 2050.97 | 58.42 | 0.89 |
002762 | *ST金比 | 0.00 | 0.5 | 1770.13 | 33.94 | 0.69 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.00 | 0.587 | 1596.64 | 30.03 | 1.07 |
603130 | 云中马 | 0.00 | 1 | 1375.14 | 13.70 | 0.49 |
838262 | 太湖雪 | 3.00 | 1 | 531.65 | 18.95 | 0.50 |
600156 | 华升股份 | 0.00 | 0.1 | 402.11 | 0.22 |
利润比例(%)
注:本文系资讯报道,不构(gou)成投资建议,股市有风险(xian),投资需(xu)谨慎。