证券时报?数据宝统计,4月24日北交所融资(zi)买入额为7.63亿元,最新融资(zi)余额为53.14亿元,融券余额为91.52万元,融资(zi)融券余额为53.14亿元。
4月24日北交所融资(zi)融券交易总量
融资(zi)买入额 (万元) |
融资(zi)余额 (万元) |
融券卖出量 (万股) |
融券余量 (万股) |
融券余额 (万元) |
融资(zi)融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
76325.08 | 531356.21 | 0.26 | 7.41 | 91.52 | 531447.73 |
(万元)
(万元)
(万股)
(万股)
(万元)
(万元)
与上一交易日相比,北交所融资(zi)融券余额增(zeng)加(jia)2461.39万元。其中,融资(zi)余额较上一交易日增(zeng)加(jia)2459.31万元;融券余额较上一交易日增(zeng)加(jia)2.08万元。(数据宝)
近期(qi)北交所融资(zi)融券交易概述
日期(qi) | 融资(zi)融券余额 (万元) |
较上一交易日增(zeng)减 (万元) |
融资(zi)余额 (万元) |
融资(zi)余额 较上一交易日增(zeng)减 (万元) |
融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2025.04.24 | 531447.73 | 2461.39 | 531356.21 | 2459.31 | 91.52 |
2025.04.23 | 528986.34 | -2054.48 | 528896.90 | -2038.94 | 89.44 |
2025.04.22 | 531040.82 | -5356.30 | 530935.84 | -5376.04 | 104.98 |
2025.04.21 | 536397.12 | 8701.58 | 536311.88 | 8693.28 | 85.24 |
2025.04.18 | 527695.54 | -1954.35 | 527618.60 | -1961.15 | 76.94 |
2025.04.17 | 529649.89 | 5169.46 | 529579.75 | 5192.80 | 70.14 |
2025.04.16 | 524480.43 | -6600.21 | 524386.95 | -6606.49 | 93.48 |
2025.04.15 | 531080.64 | 8031.92 | 530993.44 | 8035.32 | 87.20 |
2025.04.14 | 523048.72 | 3129.73 | 522958.12 | 3106.37 | 90.60 |
2025.04.11 | 519918.99 | -5656.47 | 519851.75 | -5628.76 | 67.24 |
2025.04.10 | 525575.46 | 16727.74 | 525480.51 | 16705.61 | 94.95 |
2025.04.09 | 508847.72 | 1402.68 | 508774.90 | 1397.15 | 72.81 |
2025.04.08 | 507445.04 | -8838.24 | 507377.76 | -8825.19 | 67.29 |
2025.04.07 | 516283.28 | -25913.58 | 516202.95 | -25952.95 | 80.33 |
2025.04.03 | 542196.87 | -5023.48 | 542155.90 | -4994.55 | 40.97 |
2025.04.02 | 547220.35 | -1321.59 | 547150.44 | -1304.83 | 69.90 |
2025.04.01 | 548541.94 | 275.59 | 548455.28 | 270.43 | 86.66 |
2025.03.31 | 548266.35 | -3376.71 | 548184.84 | -3385.18 | 81.51 |
2025.03.28 | 551643.06 | -2610.64 | 551570.02 | -2612.33 | 73.05 |
2025.03.27 | 554253.70 | 2686.66 | 554182.35 | 2684.73 | 71.35 |
(万元)
(万元)
(万元)
较上一交易日增(zeng)减
(万元)
(万元)
注:本文系(xi)资讯报道(dao),不构成投(tou)资(zi)建议,股市(shi)有(you)风险(xian),投(tou)资(zi)需谨慎。