必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
欧派家居公布2024年度分配预案 拟10派24.8元,现金额,企业,股息率
2025-04-27 17:17:54
欧派家居公布2024年度分配预案 拟10派24.8元,现金额,企业,股息率

4月(yue)25日欧派家(jia)居发布2024年(nian)度分(fen)配预案,拟10派24.8元(含税(shui)),预计派现金(jin)额合计为15.02亿(yi)元。派现额占净利润比(bi)例为57.80%,以(yi)该股2024年(nian)度成(cheng)交均价(jia)计算,股息率为4.04%。这是企业上市以(yi)来,累计第8次派现。

企业上市以(yi)来历次分(fen)配方案一(yi)览

日期 分(fen)配方案 派现金(jin)额合计(亿(yi)元) 股息率(%)
2024.12.31 10派24.8元(含税(shui)) 15.02 4.04
2023.12.31 10派27.6元(含税(shui)) 16.72 2.73
2022.12.31 10派17.7066元(含税(shui)) 10.75 1.50
2021.12.31 10派17.5元(含税(shui)) 10.66 1.22
2020.12.31 10派12元(含税(shui)) 7.25 1.07
2019.12.31 10转增4派10.9元(含税(shui)) 4.58 1.01
2018.12.31 10派7.5元(含税(shui)) 3.15 0.67
2017.12.31 10派10元(含税(shui)) 4.20 0.90

证券时报?数据宝统计显示,企业今日公布了2024年(nian)报,共实现营(ying)业收入189.25亿(yi)元,同(tong)比(bi)下降16.93%,实现净利润25.99亿(yi)元,同(tong)比(bi)下降14.38%,基本每股收益为4.29元。

资金(jin)面上看(kan),该股今日主力资金(jin)净流(liu)入687.93万元,近5日主力资金(jin)净流(liu)入1043.20万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为1.04亿(yi)元,近5日增加452.27万元,增幅为4.54%。

按(an)申万行业统计,欧派家(jia)居所属(shu)的轻工(gong)制造行业共有73家(jia)企业公布了2024年(nian)度分(fen)配方案,派现金(jin)额最多的是公牛集团,派现金(jin)额为31.01亿(yi)元,其次是欧派家(jia)居、晨光股份,派现金(jin)额分(fen)别为15.02亿(yi)元、9.16亿(yi)元。(数据宝)

2024年(nian)度轻工(gong)制造行业分(fen)红排名

代(dai)码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金(jin)额(万元) 派现占净

利润比(bi)例(%)

股息率(%)
603195 公牛集团 4.00 24 310118.12 72.59 2.89
603833 欧派家(jia)居 0.00 24.8 150220.26 57.80 4.04
603899 晨光股份 0.00 10 91579.54 65.61 3.08
002078 太阳纸业 0.00 3 83836.05 27.03 2.13
600210 紫江企(qi)业 0.00 3 45502.08 56.26 4.69
001323 慕思股份 0.00 10 39369.92 51.31 3.02
002014 永新股份 0.00 6.2 37974.50 81.18 6.44
301004 嘉益股份 4.00 30 31160.79 42.51 3.85
003012 东鹏(peng)控股 0.00 2.5 28275.63 86.08 3.66
603408 建霖家(jia)居 0.00 5 22326.05 46.33 3.86
002303 美(mei)盈(ying)森(sen) 0.00 1.31 20060.34 71.24 4.04
603008 喜临门 0.00 5.2 19314.96 59.92 2.99
002521 齐(qi)峰新材 0.00 3 16801.83 149.59 2.85
603165 荣晟环保 0.00 5 13244.81 46.25 4.39
001322 箭牌(pai)家(jia)居 0.00 1.32 12580.36 188.42 1.46
605007 五洲特纸 0.00 2.5 11922.52 32.95 1.89
603992 松霖科技 0.00 2.6 11255.54 25.21 1.39
002117 东港股份 0.00 2.1 10998.14 69.69 2.40
600433 冠豪高新 0.00 0.6 10560.08 57.48 1.96
000910 大(da)亚圣象 0.00 1.9 10400.55 74.81 2.64
300729 乐歌股份 0.00 3 10239.26 30.48 1.72
001216 华瓷股份 0.00 4 10074.67 49.14 2.87
301101 明月(yue)镜片 0.00 5 10036.63 56.77 1.58
603600 永艺股份 0.00 3 9936.40 33.55 2.66
603091 众(zhong)鑫股份 0.00 9.6 9814.92 30.31 2.17
603326 我(wo)乐家(jia)居 0.00 3 9685.16 79.74 4.34
002489 浙江永强 0.00 0.4 8676.07 18.78 1.33
301061 匠心家(jia)居 3.00 5 8368.53 12.25 0.93
002790 瑞尔特 0.00 2 8357.45 46.16 2.23
605299 舒(shu)华体育 0.00 2 8227.99 91.09 2.33
002918 蒙娜丽莎 0.00 2 8176.13 65.43 1.97
003018 金(jin)富科技 0.00 3 7800.00 55.24 3.54
002615 哈尔斯 0.00 1.5 6954.44 24.27 2.00
301223 中荣股份 0.00 3.5 6739.58 46.93 2.16
600963 岳阳林纸 0.00 0.3 5297.26 31.77 0.61
301501 恒鑫生活 4.50 5 5100.00 23.19
300501 海顺新材 0.00 2.7 5075.45 68.04 2.06
603058 永吉股份 0.00 1.15 4828.67 30.18 1.30
605155 西大(da)门 0.00 2.5 4711.03 38.53 2.17
601968 宝钢包装 0.00 0.32 4036.59 23.42 0.63
603610 麒盛(sheng)科技 0.00 1 3529.92 22.62 0.90
301113 雅(ya)艺科技 3.00 5 3500.00 313.35 2.12
301287 康力源 0.00 5 3333.50 41.04 1.70
002787 华源控股 0.00 1 3323.99 46.99 1.20
603687 大(da)胜达 0.00 0.5847 3187.70 30.00 0.69
301469 恒达新材 0.00 3.5 3094.75 45.21 1.35
603725 天安(an)新材 0.00 1 3012.07 29.82 1.25
301011 华立科技 0.00 2 2933.84 34.66 0.88
833394 民士(shi)达 0.00 2 2925.00 29.10 0.97
300703 创源股份 0.00 1.5 2705.88 25.07 1.28
600103 青山纸业 0.00 0.12 2703.91 31.90 0.54
301296 新巨丰(feng) 0.00 0.58 2416.53 13.14 0.64
001356 富岭股份 0.00 0.38 2239.42 10.17
831445 龙竹科技 0.00 1.5 2173.91 133.07 1.88
301062 上海艾录 0.00 0.5 2161.38 40.53 0.44
000812 陕西金(jin)叶 0.00 0.28 2152.34 51.23 0.59
001279 强邦新材 0.00 1.25 2000.00 24.30 0.18
301355 南王科技 0.00 1 1933.55 51.86 0.86
300651 金(jin)陵体育 0.00 1.5 1931.28 72.17 1.06
301055 张小泉 0.00 1.2 1817.13 72.56 0.90
001368 通达创智 0.00 1.5 1712.62 16.62 0.68
301588 美(mei)新科技 0.00 1.4 1664.15 28.43 0.54
603022 新通联 0.00 0.78 1560.00 31.30 1.00
001211 双枪科技 0.00 2.11404 1500.00 52.77 1.16
301335 天元宠物 0.00 1 1216.11 26.46 0.45
600308 华泰(tai)股份 0.00 0.08 1190.42 32.92 0.23
002599 盛(sheng)通股份 0.00 0.2 1065.36 0.30
002969 嘉美(mei)包装 0.00 0.1 948.37 5.17 0.29
837174 宏(hong)裕包材 0.00 1 804.00 216.57 0.74
600235 民丰(feng)特纸 0.00 0.17 597.21 8.29 0.32
002735 王子新材 0.00 0.13 496.61 0.12
002862 实丰(feng)学问 4.00 0.3 360.00 37.80 0.15
002012 凯恩(en)股份 0.00 0.04 187.05 32.58 0.09

利润比(bi)例(%)

注:本文系资讯报道,不构成(cheng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

最新资讯
  • 普兰店市沙包镇
  • 门头沟区永定镇
  • 多地宣布发钱奖励结婚
  • 伊朗总统:已下令调查爆炸事故原因
  • 于子洋张蔷举办婚礼
  • 成都发布14条国际航线
  • 男子离婚6年3次被判不许离
  • 川普币两大坏消息
  • 邢台县南石门镇
  • 地缘冲突升级印度股债汇三杀
  • 印度男子婚礼当天新娘被调包成岳母
  • 张译王一博 华表影帝提名
  • 中证协发布自律监管措施
  • 游族网络去年净亏损3.86亿
  • 台北七旬老人陈尸水塔全楼喝尸水
  • 钟彬团圆宴挂起寻亲海报
  • 90后极速版婚礼 没仪式直接开席
  • 乐清市柳市镇
  • 副省长秒变HR现场帮学生找工作
  • 蔡徐坤直播突然被封
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 祁东综合资讯
  • 郴州综合资讯
  • 诸城资讯网综合资讯
  • imtoken
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图

    loading