必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
76只股涨停 最大封单资金5.03亿元,公用事业,个股,收盘
2025-04-27 11:43:24
76只股涨停 最大封单资金5.03亿元,公用事业,个股,收盘

截至(zhi)收盘,上证指数报(bao)收3295.06点,下跌0.07%;深证成指收于9917.06点,上涨(zhang)0.39%;创业板指上涨(zhang)0.59%;科创50指数上涨(zhang)0.12%。

不含当日上市新(xin)股(gu),今日可交易A股(gu)中,上涨(zhang)个股(gu)有2831只,占比52.50%,下跌个股(gu)有2371只,平盘个股(gu)190只。其(qi)中,收盘股(gu)价涨(zhang)停的有76只,跌停股(gu)有35只。

证券时报(bao)?数据宝统计显示,涨(zhang)停个股(gu)中,主板有72只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股(gu)居前的行业有公用事业、基础化工、机(ji)械(xie)设备行业,上榜个股(gu)分别有9只、7只、6只。

涨(zhang)停股(gu)中,*ST阳光、*ST同洲等11只股(gu)为ST股(gu)。连续涨(zhang)停天(tian)数看,*ST同洲、步步高(gao)、天(tian)元股(gu)份等已连收6个涨(zhang)停板,连续涨(zhang)停板数量最多(duo)。从收盘涨(zhang)停板封单量来看,华(hua)银电力最受资金追捧,收盘涨(zhang)停板封单有7107.31万股(gu),其(qi)次是东贝集团、南国置业等,涨(zhang)停板封单分别有5253.84万股(gu)、4424.24万股(gu)。以封单金额计算(suan),拓维信息、东贝集团、华(hua)银电力等涨(zhang)停板封单资金较多(duo),分别有5.03亿元、3.57亿元、3.01亿元。(数据宝)

两(liang)市涨(zhang)停股(gu)一览

代码 简称 收盘价

(元)

换手率

(%)

涨(zhang)停板封单

(万股(gu))

封单资金

(万元)

行业
002261 拓维信息 30.43 16.82 1653.73 50323.00 计算(suan)机(ji)
601956 东贝集团 6.80 1.11 5253.84 35726.12 家用电器
600744 华(hua)银电力 4.24 1.28 7107.31 30135.01 公用事业
000722 湖南发展 12.98 14.63 1218.16 15811.75 公用事业
002095 生 意(yi) 宝 19.86 8.57 785.32 15596.55 传媒
603605 珀莱雅(ya) 84.71 2.59 148.89 12612.17 美容护理
600051 宁波联合 8.14 3.03 1537.86 12518.19 综合
002229 鸿博股(gu)份 11.94 4.55 800.84 9562.02 轻工制(zhi)造(zao)
000966 长源电力 5.61 5.47 1621.72 9097.83 公用事业
600101 明星电力 12.99 28.10 679.32 8824.34 公用事业
600505 西昌(chang)电力 19.04 10.44 453.95 8643.22 公用事业
002354 天(tian)娱数科 5.96 10.87 1394.30 8310.02 传媒
000558 天(tian)府(fu)文旅 4.28 9.05 1912.87 8187.08 社会服务
603028 赛福天(tian) 6.44 9.10 1254.55 8079.31 机(ji)械(xie)设备
002943 宇晶股(gu)份 25.21 7.27 319.99 8067.04 机(ji)械(xie)设备
002104 恒宝股(gu)份 8.47 12.44 951.09 8055.72 通信
600828 茂业商业 4.35 0.46 1844.68 8024.34 商贸(mao)零售(shou)
002627 三(san)峡旅游 6.16 10.38 1268.41 7813.38 交通运输
002251 步步高(gao) 7.36 24.97 1035.97 7624.74 商贸(mao)零售(shou)
601579 会稽山 14.60 6.51 497.71 7266.60 食(shi)品饮料
002068 黑猫股(gu)份 11.43 7.20 630.89 7211.07 基础化工
600726 华(hua)电能源 2.50 4.53 2726.72 6816.80 公用事业
600822 上海物贸(mao) 10.54 6.94 621.92 6555.04 汽车
002134 天(tian)津普林 18.99 4.57 344.34 6539.02 电子
002779 中坚科技 104.39 4.84 62.49 6523.85 机(ji)械(xie)设备
001298 好上好 26.82 11.29 240.10 6439.52 电子
002305 南国置业 1.39 3.51 4424.24 6149.69 房地产
002052 *ST同洲 8.22 0.58 721.08 5927.28 家用电器
300824 北鼎(ding)股(gu)份 12.47 9.49 470.14 5862.68 家用电器
000017 深中华(hua)A 6.73 13.28 841.41 5662.69 纺织服饰
600983 惠而浦 10.11 0.35 549.30 5553.42 家用电器
002418 康盛股(gu)份 3.01 6.89 1795.75 5405.21 家用电器
002169 智(zhi)光电气 6.28 4.41 858.79 5393.18 电力设备
001306 夏厦精密 82.35 26.51 63.17 5202.05 机(ji)械(xie)设备
002298 中电鑫龙(long) 4.90 5.88 1044.75 5119.30 计算(suan)机(ji)
000601 韶能股(gu)份 6.94 24.39 733.80 5092.57 公用事业
002200 *ST交投 6.74 0.26 656.75 4426.49 建筑装饰
300746 汉嘉设计 14.28 10.52 293.10 4185.47 建筑装饰
605016 百龙(long)创园 19.86 2.45 203.94 4050.18 基础化工
600396 华(hua)电辽能 3.01 4.15 1313.42 3953.39 公用事业
600771 广誉(yu)远(yuan) 18.90 6.14 196.19 3708.06 医药生物
603280 南方路机(ji) 24.86 23.06 140.93 3503.52 机(ji)械(xie)设备
601566 九牧王 9.21 1.49 323.88 2982.97 纺织服饰
603087 甘李药业 49.81 7.76 59.13 2945.34 医药生物
300040 九洲集团 7.81 43.12 366.30 2860.82 公用事业
002329 皇氏集团 3.33 11.24 788.11 2624.42 食(shi)品饮料
603716 塞力医疗 10.30 13.94 252.54 2601.21 医药生物
301486 致尚科技 57.96 22.94 40.51 2347.96 电子
002388 ST新(xin)亚 3.60 3.66 608.39 2190.20 电子
001367 海森药业 32.24 27.39 64.80 2089.00 医药生物
603273 天(tian)元智(zhi)能 19.13 25.92 99.88 1910.73 机(ji)械(xie)设备
003003 天(tian)元股(gu)份 17.07 55.38 105.12 1794.40 轻工制(zhi)造(zao)
600590 泰豪科技 8.99 13.50 197.36 1774.27 国防军工
001255 博菲电气 28.17 28.01 52.13 1468.50 基础化工
002996 顺博合金 6.75 9.39 199.33 1345.49 有色金属
002289 ST宇顺 8.17 3.91 158.62 1295.88 电子
600280 中央商场 3.66 8.70 283.32 1036.95 商贸(mao)零售(shou)
000055 方大集团 4.31 6.99 237.56 1023.88 建筑材料
603828 ST柯利达 6.35 2.31 134.99 857.17 建筑装饰
000007 全新(xin)好 7.16 12.05 116.47 833.93 商贸(mao)零售(shou)
002214 大立科技 8.64 5.02 92.83 802.07 国防军工
601218 吉鑫科技 3.41 10.58 223.49 762.10 电力设备
603326 我乐家居 9.57 5.63 66.76 638.90 轻工制(zhi)造(zao)
003018 金富(fu)科技 12.07 9.24 41.65 502.67 轻工制(zhi)造(zao)
603359 东珠生态 6.36 21.91 69.65 442.94 建筑装饰
000691 亚太实(shi)业 2.89 12.09 142.45 411.68 基础化工
002648 卫星化学 19.15 9.01 18.31 350.70 基础化工
002168 ST惠程 2.26 1.56 103.67 234.29 电力设备
603959 ST百利 3.78 2.15 58.04 219.39 建筑装饰
002485 ST雪发 2.68 0.65 80.90 216.81 纺织服饰
002141 *ST贤丰 2.16 2.11 44.81 96.79 农林牧渔
603648 畅联股(gu)份 11.29 12.38 8.08 91.22 交通运输
000608 *ST阳光 1.56 4.57 55.24 86.17 房地产
000565 渝(yu)三(san)峡A 5.67 5.67 11.18 63.41 基础化工
600831 ST广网 2.68 1.82 18.30 49.04 传媒
002386 天(tian)原股(gu)份 4.75 8.44 2.63 12.52 基础化工

(元)

(%)

(万股(gu))

(万元)

注:本文系新(xin)闻(wen)报(bao)道(dao),不构(gou)成投资建议,股(gu)市有风险,投资需谨慎。

最新资讯
  • 桑植县龙潭坪镇
  • 光大银行发布一季报
  • 道真仡佬族苗族自治县旧城镇
  • 广东拟将低空经济纳入立法
  • 丹寨县龙泉镇
  • 泰山方称未办竞速类登山比赛
  • 广厦队主帅:杨鸣带队三连冠很牛
  • 德国财长称欧美之间信任尚在
  • 家长养500只蚕薅秃周边桑树
  • 单县杨楼镇
  • 成都新增3座海外仓
  • 乌当区金华镇
  • 伊朗发言人:港口爆炸调查仍需时日
  • 券商解读重磅会议
  • 临夏市城北街
  • 惠来县靖海镇
  • 老人骑车摔入施工下水井身亡
  • 巴厘岛等地溺亡事故多发
  • 马斯克美财长大吵:胸口相抵狂飙脏话
  • 深圳新鹏城1-1大连英博
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 祁东综合资讯
  • 郴州综合资讯
  • 诸城资讯网综合资讯
  • imtoken
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图

    loading