必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
兴业证券2024年度分配预案:拟10派1元,现金额,企业,数据
2025-04-27 03:26:36
兴业证券2024年度分配预案:拟10派1元,现金额,企业,数据

4月25日兴业证(zheng)券发布2024年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为8.64亿(yi)元。派现额占净(jing)利润比例为39.91%,这是企业上(shang)市以来,累计第(di)16次派现。

企业上(shang)市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿(yi)元) 股息率(%)
2024.12.31 10派1元(含税) 8.64 1.65
2024.06.30 10派0.3元(含税) 2.59 0.54
2023.12.31 10派1元(含税) 8.64 1.53
2022.12.31 10派1.3元(含税) 11.23 1.87
2022.06.30 10派1.8元(含税) 15.54 2.37
2020.12.31 10派1.8元(含税) 12.05 2.25
2019.12.31 10派0.8元(含税) 5.36 1.20
2018.12.31 10派0.5元(含税) 3.35 0.88
2017.12.31 10派1.5元(含税) 10.05 1.89
2016.12.31 10派1.5元(含税) 9.94 1.84
2015.12.31 10派1元(含税) 6.70 0.73
2014.12.31 10派0.5元(含税) 2.60 0.47
2014.06.30 10转增10股 0.00 0.00
2013.12.31 10派0.8元(含税) 2.08 0.73
2012.12.31 10派1.2元(含税) 2.64 1.11
2011.12.31 10派1元(含税) 2.20 0.64
2010.12.31 10派1.5元(含税) 3.30 0.80

证(zheng)券时报?数据宝统计显示,企业今日公布了2024年报,共实现营业收入123.54亿(yi)元,同比增长16.25%,实现净(jing)利润21.64亿(yi)元,同比增长10.16%,基本每股收益为0.2385元,加权平均净(jing)资产收益率为3.81%。

资金面上(shang)看,该股今日主力资金净(jing)流出875.77万元,近5日主力资金净(jing)流入1004.72万元。

两融数据显示,该股最新(xin)融资余额为18.54亿(yi)元,近5日增加227.35万元,增幅为0.12%。

按申万行业统计,兴业证(zheng)券所属的非银金融行业共有54家企业公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是中国平安,派现金额为293.34亿(yi)元,其次是中国人寿、中国太保,派现金额分别为127.19亿(yi)元、103.90亿(yi)元。(数据宝)

2024年度非银金融行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净(jing)

利润比例(%)

股息率(%)
601318 中国平安 0.00 16.2 2933438.00 23.17 3.42
601628 中国人寿 0.00 4.5 1271900.00 11.89 1.30
601601 中国太保 0.00 10.8 1038996.88 23.11 3.64
601336 新(xin)华保险 0.00 19.9 620800.00 23.67 5.03
601319 中国人保 0.00 1.17 517420.00 12.07 1.94
601211 国泰海(hai)通 0.00 2.8 492293.83 37.80 1.65
600030 中信证(zheng)券 0.00 2.8 414975.31 19.12 1.11
002736 国信证(zheng)券 0.00 3.5 336435.03 40.94 3.48
601688 华泰证(zheng)券 0.00 3.7 334010.18 21.76 2.36
600999 招商(shang)证(zheng)券 0.00 3.77 327859.06 31.57 2.14
000776 广发证(zheng)券 0.00 4 304233.82 31.57 2.66
601881 中国银河 0.00 1.96 214314.28 21.37 1.52
601066 中信建投(tou) 0.00 1.65 127985.46 17.72 0.66
601555 东吴(wu)证(zheng)券 0.00 2.37 117758.26 49.77 3.22
000166 申万宏(hong)源 0.00 0.46 115183.74 22.11 0.93
300059 东方财富 0.00 0.6 94713.25 9.86 0.29
601377 兴业证(zheng)券 0.00 1 86359.87 39.91 1.65
000987 越秀资本 0.00 1.7 84980.66 37.04 2.53
600958 东方证(zheng)券 0.00 1 84618.02 25.26 1.04
600061 国投(tou)资本 0.00 1.27 81203.55 30.14 1.78
000617 中油资本 0.00 0.57 72059.85 15.49 0.79
601788 光大(da)证(zheng)券 0.00 1.086 50073.15 16.37 0.62
601901 方正证(zheng)券 0.00 0.593 48816.36 22.11 0.72
601236 红塔证(zheng)券 0.00 1.03 48582.91 63.59 1.30
600909 华安证(zheng)券 0.00 1 46783.98 31.49 1.83
601878 浙商(shang)证(zheng)券 0.00 1 45350.15 23.47 0.83
600109 国金证(zheng)券 0.00 1.2 44285.49 26.51 1.36
000728 国元证(zheng)券 0.00 1 43637.78 19.44 1.33
601995 中金企业 0.00 0.9 43445.31 7.63 0.26
601456 国联民生(sheng) 0.00 0.56 31811.32 80.04 0.48
002673 西部证(zheng)券 0.00 0.7 31244.04 22.27 0.91
601990 南京证(zheng)券 0.00 0.8 29490.89 29.44 0.93
600517 国网(wang)英大(da) 0.00 0.51 29164.02 18.53 1.00
601198 东兴证(zheng)券 0.00 0.9 29092.01 18.84 0.89
600120 浙江东方 0.00 0.84 28115.27 30.03 1.84
601136 首(shou)创证(zheng)券 0.00 0.95 25966.67 26.37 0.45
000563 陕国投(tou)A 0.00 0.5 25569.85 18.79 1.40
002926 华西证(zheng)券 0.00 0.85 22312.50 30.65 1.06
000750 国海(hai)证(zheng)券 0.00 0.3 19158.52 44.72 0.69
600918 中泰证(zheng)券 0.00 0.25 17421.56 18.59 0.37
300773 拉卡拉 0.00 2 15761.65 44.88 1.09
002945 华林证(zheng)券 0.00 0.4 10800.00 30.58 0.29
600864 哈投(tou)股份 0.00 0.5 10402.85 30.37 0.80
600927 永安期货 0.00 0.7 10188.89 17.72 0.52
002961 瑞达期货 0.00 2 8900.71 23.26 1.50
601059 信达证(zheng)券 0.00 0.27 8756.10 6.42 0.17
600621 华鑫股份 0.00 0.78 8275.01 22.65 0.53
601375 中原证(zheng)券 0.00 0.17 7892.90 32.10 0.40
603300 海(hai)南华铁(tie) 0.00 0.253 5015.36 8.29 0.44
603093 南华期货 0.00 0.76 4593.32 10.03 0.68
000532 华金资本 0.00 0.6 2068.25 13.21 0.45
600318 新(xin)力金融 0.00 0.2 1025.46 32.91 0.24
001236 弘业期货 0.00 0.1 1007.78 33.79 0.10
600830 香(xiang)溢融通 0.00 0.15 681.48 12.82 0.18

利润比例(%)

注:本文系新(xin)闻报道,不构成投(tou)资建议,股市有风险,投(tou)资需谨慎。

最新资讯
  • 女子被骗下App致手机失控
  • 张溟鲲钻石联赛跳远获金牌
  • 南京多个景点发五一开放信息
  • 印媒称印巴再度交火 局势会否升级
  • 郑钦文:接下来的比赛一场一场去拼
  • 马斯克美财长大吵:胸口相抵狂飙脏话
  • 临洮县
  • 川普甩锅中国用的是P过的图
  • 山东一服务区现“沉睡5年”外地车辆
  • 王祖贤现身上海 眉眼美丽气质优雅
  • 韩国一企业要求员工每天至少洗澡1次
  • 抚顺市
  • 比亚迪Q1实现营收1703.6亿
  • 中证协发布自律监管措施
  • 舒城县南港镇
  • 南谯区黄泥岗镇
  • 平远县仁居镇
  • 赴港旅客带超19支烟将罚5000港元
  • 寻乌县晨光镇
  • 五一消费现“三反常”
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 祁东综合资讯
  • 郴州综合资讯
  • 诸城资讯网综合资讯
  • imtoken
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图

    loading