德赛电池发布2024年度分配预案,拟10派3.3元(含税(shui)),预计派现金额合计为1.27亿(yi)元。派现额占净利润比例为30.73%,这是企业(si)上市以来,累计第17次派现。
企业(si)上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿(yi)元) | 股(gu)息(xi)率(lu)(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派3.3元(含税(shui)) | 1.27 | 1.36 |
2023.12.31 | 10派4.5元(含税(shui)) | 1.73 | 1.16 |
2022.12.31 | 10派6.5元(含税(shui)) | 1.95 | 1.40 |
2021.12.31 | 10派7.5元(含税(shui)) | 2.25 | 1.52 |
2020.12.31 | 10送4.5派10元(含税(shui)) | 2.07 | 2.07 |
2019.12.31 | 10派7元(含税(shui)) | 1.45 | 1.95 |
2018.12.31 | 10派2.5元(含税(shui)) | 0.51 | 0.79 |
2017.12.31 | 10派2.5元(含税(shui)) | 0.51 | 0.49 |
2016.12.31 | 10派2.5元(含税(shui)) | 0.51 | 0.61 |
2015.12.31 | 10派1.5元(含税(shui)) | 0.31 | 0.31 |
2014.12.31 | 10派2元(含税(shui)) | 0.41 | 0.46 |
2013.12.31 | 10送5派2元(含税(shui)) | 0.27 | 0.37 |
2013.03.31 | 10派3元(含税(shui)) | 0.41 | 0.78 |
2012.06.30 | 10派4元(含税(shui)) | 0.55 | 1.38 |
2011.12.31 | 10派2.5元(含税(shui)) | 0.34 | 1.00 |
2010.12.31 | 10派1元(含税(shui)) | 0.14 | 0.41 |
2006.12.31 | 10派1元(含税(shui)) | 0.14 | 1.54 |
1998.12.31 | 10转增5股(gu) | 0.00 | 0.00 |
1995.12.31 | 10转增5股(gu) | 0.00 | 0.00 |
证券时报?数据宝统计显示,企业(si)今日公布了2024年报,共实现营(ying)业收(shou)入(ru)208.59亿(yi)元,同比增长2.83%,实现净利润4.13亿(yi)元,同比下降26.49%,基本(ben)每(mei)股(gu)收(shou)益为1.0738元,加权平均(jun)净资产收(shou)益率(lu)为6.41%。(数据宝)
注(zhu):本(ben)文系资讯(wen)报道,不构成投资建(jian)议,股(gu)市有风险,投资需谨慎。