4月21日阳光照明发(fa)布2024年度分配预案,拟(ni)10派1.4元(含税),预计派现金额合计为1.87亿(yi)元。派现额占净利(li)润比例为92.06%,以该股2024年度成(cheng)交均价计算,股息率为4.65%。这是公(gong)司上市(shi)以来,累计第24次派现。
公(gong)司上市(shi)以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿(yi)元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派1.4元(含税) | 1.87 | 4.65 |
2023.12.31 | 10派1.3元(含税) | 1.74 | 3.71 |
2022.12.31 | 10派1.3元(含税) | 1.79 | 3.67 |
2021.12.31 | 10派2元(含税) | 2.75 | 4.97 |
2020.12.31 | 10派3元(含税) | 4.24 | 7.23 |
2019.12.31 | 10派1.7元(含税) | 2.40 | 4.20 |
2018.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.18 | 3.78 |
2017.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.18 | 2.26 |
2016.12.31 | 10派1.6元(含税) | 2.32 | 2.08 |
2015.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.18 | 1.54 |
2014.12.31 | 10转(zhuan)增5派1.5元(含税) | 1.45 | 1.27 |
2013.12.31 | 10转(zhuan)增5派1.5元(含税) | 0.97 | 1.26 |
2012.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.77 | 1.04 |
2011.12.31 | 10送(song)5派1.5元(含税) | 0.65 | 0.63 |
2010.12.31 | 10转(zhuan)增5派1.5元(含税) | 0.37 | 0.58 |
2009.12.31 | 10派3元(含税) | 0.75 | 2.19 |
2008.12.31 | 10派4元(含税) | 1.00 | 3.19 |
2007.12.31 | 10送(song)3派1.5元(含税) | 0.29 | 0.83 |
2006.12.31 | 10送(song)3派1元(含税) | 0.15 | 0.80 |
2005.12.31 | 10送(song)2派1.5元(含税) | 0.18 | 1.47 |
2004.12.31 | 10派3.5元(含税) | 0.43 | 3.38 |
2002.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.31 | 1.41 |
2001.12.31 | 10派1.25元(含税) | 0.15 | 0.56 |
2000.12.31 | 10派1元(含税) | 0.12 | 0.50 |
证券时报?数据(ju)宝(bao)统计显示(shi),公(gong)司今日公(gong)布了2024年报,共实现营业收入31.76亿(yi)元,同比增长3.27%,实现净利(li)润2.03亿(yi)元,同比下降5.73%,基本每股收益为0.15元,加权平均净资产收益率为5.75%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入321.24万元,近5日主力资金净流出473.90万元。
两融数据(ju)显示(shi),该股最新融资余额为1.38亿(yi)元,近5日减少125.65万元,降幅为0.90%。
按申(shen)万行业统计,阳光照明所属的家用电器行业共有36家公(gong)司公(gong)布了2024年度分配方案,派现金额最多的是美的集团,派现金额为267.12亿(yi)元,其次是海尔智家、苏泊尔,派现金额分别为89.97亿(yi)元、22.39亿(yi)元。(数据(ju)宝(bao))
2024年度家用电器行业分红排名(ming)
代(dai)码 | 简称 | 每10股送(song)转(zhuan)(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利(li)润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 0.00 | 35 | 2671166.24 | 69.31 | 5.22 |
600690 | 海尔智家 | 0.00 | 9.65 | 899668.87 | 48.01 | 3.53 |
002032 | 苏泊尔 | 0.00 | 28.1 | 223870.52 | 99.74 | 5.20 |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 12.3 | 170387.53 | 50.89 | 4.11 |
600060 | 海信视像 | 0.00 | 8.8 | 114837.56 | 51.12 | 4.12 |
002050 | 三花智控 | 0.00 | 2.5 | 93274.93 | 30.10 | 1.12 |
002429 | 兆驰股份 | 0.00 | 1.07 | 48438.26 | 30.23 | 2.04 |
603303 | 得邦照明 | 0.00 | 7.4 | 34606.77 | 99.65 | 6.25 |
000521 | 长虹美菱 | 0.00 | 3.3 | 33987.48 | 48.60 | 3.81 |
603075 | 热威股份 | 0.00 | 7 | 28178.61 | 94.01 | 3.38 |
603519 | 立霸股份 | 0.00 | 10 | 26377.77 | 165.91 | 8.14 |
000404 | 长虹华意 | 0.00 | 3 | 20879.88 | 46.38 | 4.57 |
688169 | 石头科技 | 4.00 | 10.7 | 19763.53 | 10.00 | 0.38 |
301362 | 民爆光电 | 0.00 | 18.95 | 19553.88 | 84.80 | 5.11 |
600261 | 阳光照明 | 0.00 | 1.4 | 18690.74 | 92.06 | 4.65 |
002959 | 小(xiao)熊电器 | 0.00 | 10 | 15490.23 | 53.83 | 1.96 |
301280 | 珠城科技 | 4.00 | 12 | 11698.34 | 62.99 | 3.05 |
002242 | 九阳股份 | 0.00 | 1.5 | 11445.26 | 93.54 | 1.34 |
000801 | 四(si)川九洲 | 0.00 | 1 | 10228.07 | 52.61 | 0.77 |
300160 | 秀强股份 | 0.00 | 1 | 7729.46 | 35.23 | 1.85 |
601956 | 东贝集团 | 0.00 | 1 | 6217.82 | 48.89 | 2.00 |
605336 | 帅(shuai)丰(feng)电器 | 0.00 | 3.25 | 5960.90 | 98.85 | 2.39 |
000810 | 创(chuang)维数字 | 0.00 | 0.5 | 5707.98 | 22.76 | 0.41 |
603112 | 华翔股份 | 0.00 | 1.17 | 5505.85 | 11.70 | 1.00 |
003028 | 振邦智能 | 3.00 | 4.5 | 5008.70 | 24.64 | 1.21 |
603677 | 奇精机械 | 0.00 | 2.5 | 4815.02 | 71.39 | 2.00 |
301187 | 欧圣电气 | 4.00 | 2.5 | 4520.37 | 17.84 | 1.14 |
300824 | 北鼎股份 | 0.00 | 1.2 | 3892.48 | 56.00 | 1.36 |
002860 | 星(xing)帅(shuai)尔 | 0.00 | 1 | 3564.39 | 24.81 | 1.05 |
200512 | 闽灿坤B | 0.00 | 1.8 | 3337.05 | 45.85 | 5.40 |
300403 | 汉(han)宇集团 | 0.00 | 0.5 | 3015.00 | 12.88 | 0.55 |
300342 | 天银机电 | 0.00 | 0.65 | 2762.73 | 30.56 | 0.42 |
301008 | 宏昌科技 | 0.00 | 1 | 1107.33 | 21.11 | 0.46 |
430718 | 合肥高科 | 0.00 | 1 | 906.67 | 11.89 | 0.75 |
002676 | 顺威股份 | 0.00 | 0.1 | 720.00 | 13.30 | 0.20 |
603657 | 春光科技 | 0.00 | 0.35 | 470.48 | 32.87 | 0.25 |
利(li)润比例(%)
注:本文系(xi)资讯(wen)报道,不构(gou)成(cheng)投资建议,股市(shi)有风险,投资需谨慎。