*ST信通再(zai)度(du)涨停,18个交易日(ri)内录得15个涨停,累计涨幅为89.02%,累计换手率为43.77%。截(jie)至9:25,该股今日(ri)成交量38.59万股,成交金额305.63万元,换手率0.07%。最新A股总市值达49.98亿(yi)元,A股流通市值44.82亿(yi)元。
龙(long)虎榜数据显示,该股因(yin)连续三个交易日(ri)内,收盘价涨幅偏离(li)值累计达到12%的ST证券(quan)、*ST证券(quan)上榜龙(long)虎榜4次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净卖出852.67万元。
2024年10月29日(ri)企业发布的三季报数据显示,前三季度(du)企业共实现营业总收入1.93亿(yi)元,同比增长37.46%,实现净利润0.29亿(yi)元,同比增长103.35%。1月18日(ri)企业公布了(le)2024年业绩预告,预计实现净利润-1.13亿(yi)元至-0.76亿(yi)元。(数据宝(bao))
近日(ri)该股表现
日(ri)期 | 当日(ri)涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.03.17 | 5.01 | 3.13 | -2983.72 |
2025.03.14 | 4.97 | 0.22 | -71.44 |
2025.03.13 | 5.07 | 4.06 | 1042.09 |
2025.03.12 | 0.62 | 7.44 | -4836.25 |
2025.03.11 | 5.03 | 1.43 | -560.44 |
2025.03.10 | 4.94 | 5.04 | -3258.17 |
2025.03.07 | 5.01 | 7.08 | -2105.13 |
2025.03.06 | 5.08 | 0.16 | 204.36 |
2025.03.05 | 4.93 | 0.44 | 461.30 |
2025.03.04 | 4.97 | 0.18 | 276.87 |
2025.03.03 | 5.00 | 0.78 | -3.87 |
2025.02.28 | -4.96 | 2.37 | 286.33 |
2025.02.27 | -4.91 | 3.97 | -2003.45 |
2025.02.26 | 4.95 | 6.66 | -3229.38 |
2025.02.25 | 4.98 | 0.13 | 206.48 |
2025.02.24 | 5.00 | 0.22 | 72.81 |
2025.02.21 | 5.01 | 0.38 | 149.84 |
2025.02.17 | 5.01 | 1.74 | 306.24 |
注:本文系资讯报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需(xu)谨慎。