截至3月18日收(shou)盘(pan),白酒概念下跌0.70%,位居概念板块跌幅榜(bang)前列,板块内(nei),岩石股份、海南(nan)椰岛、古井贡酒等跌幅居前,股价上涨的有7只,涨幅居前的有巨(ju)力索具(ju)、好当家、舍得酒业(ye)等,分别上涨10.07%、1.59%、1.58%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
高压快充 | 2.95 | 中船系 | -0.85 |
航运概念 | 2.35 | 海南(nan)自贸区(qu) | -0.74 |
换(huan)电概念 | 2.30 | 白酒概念 | -0.70 |
PEEK材料 | 2.18 | 赛马(ma)概念 | -0.62 |
工业(ye)母机 | 2.15 | 云游戏 | -0.60 |
染料 | 2.04 | 电子竞(jing)技 | -0.59 |
柔性直流输电 | 1.95 | 大豆 | -0.56 |
黄金概念 | 1.80 | 免(mian)税店 | -0.55 |
虚(xu)拟(ni)电厂(chang) | 1.58 | 手机游戏 | -0.49 |
减速器 | 1.58 | 粮食概念 | -0.48 |
资金面上看,今日白酒概念板块获主力资金净(jing)流出14.57亿(yi)元,其中,39股获主力资金净(jing)流出,9股主力资金净(jing)流出超5000万元,净(jing)流出资金居首的是贵州茅台,今日主力资金净(jing)流出6.57亿(yi)元,净(jing)流出资金居前的还(hai)有红棉股份、五粮液、怡亚通等,主力资金分别净(jing)流出1.40亿(yi)元、1.10亿(yi)元、8998.36万元。今日主力资金净(jing)流入居前的概念股有巨(ju)力索具(ju)、泸(lu)州老窖、舍得酒业(ye)等,主力资金分别净(jing)流入4567.67万元、2357.56万元、1943.82万元。(数据宝)
白酒概念资金流出榜(bang)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换(huan)手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -0.85 | 0.25 | -65737.00 |
000523 | 红棉股份 | -1.63 | 10.18 | -14027.62 |
000858 | 五粮液 | -0.21 | 0.48 | -10969.76 |
002183 | 怡亚通 | -1.33 | 4.07 | -8998.36 |
000596 | 古井贡酒 | -2.72 | 0.72 | -7064.85 |
600809 | 山西(xi)汾酒 | -1.80 | 0.59 | -5888.35 |
000799 | 酒鬼酒 | -0.66 | 3.31 | -5881.16 |
600559 | 老白干(gan)酒 | -0.82 | 2.36 | -5678.26 |
600467 | 好当家 | 1.59 | 16.43 | -5378.81 |
603198 | 迎驾贡酒 | -1.71 | 1.01 | -4072.02 |
002304 | 洋河股份 | -0.70 | 0.42 | -3140.30 |
600238 | 海南(nan)椰岛 | -4.02 | 9.12 | -2594.72 |
600696 | 岩石股份 | -5.87 | 7.95 | -2473.78 |
600750 | 江中药业(ye) | -2.30 | 2.54 | -1993.59 |
000860 | 顺鑫农业(ye) | -0.45 | 1.61 | -1768.12 |
603777 | 来伊份 | -1.88 | 5.25 | -1743.73 |
600189 | 泉阳泉 | -0.42 | 1.25 | -1422.09 |
000501 | 武商集团 | -0.91 | 1.75 | -1210.95 |
600155 | 华创云信 | 0.00 | 1.28 | -1062.92 |
000995 | 皇台酒业(ye) | -0.86 | 4.30 | -935.68 |
603589 | 口子窖 | -0.48 | 0.89 | -850.12 |
600197 | 伊力特 | -0.82 | 1.44 | -637.04 |
600199 | 金种(zhong)子酒 | -0.84 | 1.69 | -600.69 |
600252 | 中恒(heng)集团 | -1.22 | 0.77 | -582.48 |
600771 | 广(guang)誉远(yuan) | -0.11 | 0.80 | -476.87 |
605388 | 均(jun)瑶健康 | -1.81 | 4.66 | -443.45 |
600257 | 大湖股份 | -0.40 | 5.05 | -400.48 |
000930 | 中粮科技 | -0.35 | 0.51 | -387.72 |
603919 | 金徽(hui)酒 | -0.61 | 0.72 | -365.46 |
002374 | 中锐股份 | -1.74 | 1.71 | -326.05 |
002646 | 天佑德酒 | -0.72 | 1.25 | -312.44 |
600381 | ST春天 | 0.22 | 1.55 | -303.72 |
002186 | 全聚德 | -0.18 | 1.81 | -291.20 |
600382 | 广(guang)东明珠 | 0.00 | 2.51 | -251.68 |
600655 | 豫(yu)园股份 | 0.00 | 0.27 | -122.93 |
600365 | ST通葡 | 0.00 | 1.23 | -38.54 |
601579 | 会稽山 | -0.19 | 0.72 | -33.38 |
600084 | 中信尼(ni)雅 | -2.24 | 0.42 | -29.23 |
600779 | 水井坊 | 0.06 | 1.48 | -2.01 |
600059 | 古越龙山 | -0.12 | 0.67 | 8.72 |
603779 | 威龙股份 | -2.17 | 4.84 | 57.33 |
600332 | 白云山 | 0.11 | 0.56 | 406.33 |
600395 | 盘(pan)江股份 | -0.41 | 0.45 | 439.43 |
603369 | 今世缘 | -1.45 | 0.44 | 919.29 |
600153 | 建发股份 | -1.33 | 0.77 | 983.10 |
002419 | 天虹股份 | 0.00 | 1.35 | 1098.63 |
600702 | 舍得酒业(ye) | 1.58 | 4.91 | 1943.82 |
000568 | 泸(lu)州老窖 | 0.30 | 0.75 | 2357.56 |
002342 | 巨(ju)力索具(ju) | 10.07 | 3.07 | 4567.67 |
注:本文系新(xin)闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。