3月20日,北交所(suo)个股合计成(cheng)交量(liang)16.39亿股,成(cheng)交额353.70亿元,成(cheng)交额相对上(shang)一交易(yi)日减少53.11亿元,个股来(lai)看,收盘上(shang)涨的共31只。
证券时报?数据宝统计显示,今日可交易(yi)北交所(suo)个股中,收盘股价上(shang)涨的有31只,占可交易(yi)个股的11.74%,收盘涨幅(fu)居前的有立(li)方控股、大禹生物、万通液压,分别(bie)上(shang)涨17.26%、9.50%、8.63%。收盘股价下跌的有233只,跌幅(fu)居前的有昆(kun)工科技、新威凌、亿能电力(li)等,分别(bie)下跌12.15%、11.20%、10.89%。
成(cheng)交方面,全(quan)天成(cheng)交额超亿元的股票共有130只,成(cheng)交额居前的北交所(suo)股票有并行科技、苏轴股份(fen)、立(li)方控股等,成(cheng)交额分别(bie)为17.55亿元、6.63亿元、6.25亿元。
股票活跃度来(lai)看,今日可交易(yi)的北交所(suo)个股中,换(huan)手率(lu)超10%的有108只,其中,14股换(huan)手率(lu)超20%,换(huan)手率(lu)在5%~10%之间(jian)的有97只,换(huan)手率(lu)在1%~5%之间(jian)的有58只。全(quan)天换(huan)手率(lu)居前的股票有方正阀门、骑士乳业、美心翼(yi)申等,换(huan)手率(lu)分别(bie)为34.66%、31.58%、29.70%。(数据宝)
北交所(suo)个股今日成(cheng)交明(ming)细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅(fu) (%) |
换(huan)手率(lu) (%) |
成(cheng)交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
839493 | 并行科技 | 195.10 | 6.02 | 26.78 | 175452.32 |
430418 | 苏轴股份(fen) | 47.45 | 3.29 | 10.82 | 66254.78 |
833030 | 立(li)方控股 | 40.29 | 17.26 | 28.56 | 62512.74 |
920116 | 星图测(ce)控 | 102.86 | 4.85 | 21.86 | 58828.33 |
833171 | 国航(hang)远洋 | 8.29 | 4.67 | 19.21 | 45031.86 |
831278 | 泰(tai)德股份(fen) | 18.54 | 8.42 | 23.74 | 42280.65 |
831689 | 克莱特 | 41.10 | 0.24 | 26.67 | 41083.20 |
830799 | 艾融App | 60.76 | -4.00 | 5.49 | 40825.86 |
833509 | 同惠电子 | 22.18 | -7.47 | 17.91 | 36315.50 |
835368 | 连城数控 | 35.90 | -2.68 | 4.37 | 36306.78 |
832786 | 骑士乳业 | 9.82 | -3.25 | 31.58 | 36019.00 |
920002 | 万达轴承(cheng) | 231.69 | 0.17 | 25.40 | 34000.83 |
831010 | 凯添燃气 | 14.48 | -4.23 | 12.55 | 32815.87 |
832171 | 志晟信息 | 31.77 | -8.94 | 14.59 | 32110.67 |
832522 | 纳科诺尔 | 60.80 | -5.88 | 5.46 | 31348.94 |
831906 | 舜宇精工 | 30.40 | -10.06 | 28.81 | 30287.39 |
835305 | 云创数据 | 36.62 | 0.99 | 9.26 | 28169.64 |
873593 | 鼎智科技 | 54.55 | -3.66 | 4.29 | 27580.28 |
920082 | 方正阀门 | 24.00 | -0.41 | 34.66 | 27114.40 |
920060 | 万源通 | 36.75 | -3.49 | 11.70 | 26641.44 |
832491 | 奥迪威 | 32.51 | -3.85 | 6.91 | 26263.52 |
838924 | 广脉(mai)科技 | 33.73 | -3.49 | 12.05 | 26074.33 |
834770 | 艾能聚 | 21.12 | -9.12 | 14.21 | 25676.02 |
830839 | 万通液压 | 36.39 | 8.63 | 10.98 | 25432.85 |
831305 | 海希(xi)通讯 | 22.69 | -7.50 | 9.24 | 25157.31 |
832149 | 利尔达 | 15.77 | -4.42 | 13.16 | 24833.41 |
833533 | 骏创科技 | 54.04 | -4.18 | 11.69 | 24655.91 |
833284 | 灵鸽科技 | 22.88 | -6.99 | 15.58 | 24116.89 |
838810 | 春光药(yao)装 | 21.30 | -7.79 | 25.12 | 23848.87 |
872190 | 雷神科技 | 39.12 | 0.82 | 5.95 | 23254.36 |
835579 | 机科股份(fen) | 32.58 | 1.02 | 15.67 | 23013.66 |
836239 | 长虹能源 | 44.53 | -5.44 | 9.59 | 21882.60 |
831152 | 昆(kun)工科技 | 23.00 | -12.15 | 10.67 | 21393.52 |
430510 | 丰光精密 | 24.38 | -7.41 | 8.89 | 21387.13 |
873833 | 美心翼(yi)申 | 23.12 | 0.22 | 29.70 | 21230.46 |
430300 | 辰光医疗 | 17.41 | -9.56 | 17.49 | 20984.04 |
831396 | 许昌智能 | 12.80 | -5.26 | 11.00 | 20829.77 |
430139 | 华岭股份(fen) | 27.12 | -2.90 | 2.85 | 20681.24 |
872808 | 曙光数创 | 67.67 | -0.56 | 1.53 | 20401.51 |
835640 | 富士达 | 28.90 | -2.99 | 3.78 | 20369.00 |
838670 | 恒进感应 | 19.63 | -10.28 | 14.97 | 20353.09 |
873001 | 纬达光电 | 24.13 | 0.96 | 8.89 | 19885.86 |
430489 | 佳先股份(fen) | 21.89 | -7.83 | 10.14 | 19792.91 |
838971 | 天马新材 | 32.76 | -8.31 | 6.76 | 19604.23 |
871634 | 新威凌 | 28.15 | -11.20 | 19.89 | 19255.97 |
871981 | 晶赛科技 | 40.08 | -4.00 | 12.56 | 19152.15 |
836077 | 吉林碳谷(gu) | 14.30 | 2.36 | 4.14 | 18890.85 |
873693 | 阿为特 | 48.02 | -10.33 | 10.10 | 18671.76 |
830896 | 旺(wang)成(cheng)科技 | 22.75 | -10.19 | 17.41 | 18438.07 |
835438 | 戈碧迦 | 20.67 | -5.75 | 10.44 | 17919.44 |
837046 | 亿能电力(li) | 17.11 | -10.89 | 19.39 | 17897.54 |
872953 | 国子App | 54.02 | -2.21 | 11.64 | 17815.50 |
832978 | 开特股份(fen) | 24.61 | -0.32 | 7.21 | 17814.98 |
835985 | 海泰(tai)新能 | 12.66 | -6.57 | 6.39 | 17772.47 |
832982 | 锦波生物 | 267.10 | -2.52 | 1.43 | 17652.97 |
832089 | 禾昌聚合 | 16.20 | -4.09 | 11.11 | 17524.35 |
835185 | 贝特瑞 | 23.15 | -3.14 | 0.66 | 17465.24 |
837006 | 晟楠科技 | 29.60 | 0.65 | 16.55 | 16986.17 |
834682 | 球(qiu)冠电缆 | 10.30 | -6.79 | 10.10 | 16966.08 |
831961 | 创远信科 | 19.26 | -6.32 | 8.00 | 16920.46 |
871478 | 巨能股份(fen) | 35.02 | -7.06 | 20.19 | 16824.67 |
835207 | 众诚科技 | 28.65 | -4.53 | 10.01 | 16782.57 |
836720 | 吉冈精密 | 22.40 | -3.24 | 14.27 | 16713.29 |
920008 | 成(cheng)电光信 | 43.28 | 0.91 | 11.91 | 16496.59 |
833394 | 民(min)士达 | 27.12 | -7.85 | 12.35 | 16452.55 |
837821 | 则成(cheng)电子 | 41.85 | -4.28 | 7.50 | 16423.25 |
837592 | 华信永(yong)道 | 66.29 | -4.21 | 6.38 | 16405.50 |
873570 | 坤博(bo)精工 | 48.18 | 0.40 | 14.97 | 16284.55 |
834021 | 流金科技 | 7.13 | -5.69 | 8.70 | 16157.61 |
833454 | 同心传动 | 17.20 | -7.03 | 14.05 | 15555.37 |
920108 | 宏海科技 | 26.51 | -2.54 | 24.34 | 15397.62 |
834062 | 科润智控 | 9.73 | -5.53 | 11.80 | 15381.35 |
920111 | 聚星科技 | 30.80 | -3.69 | 13.10 | 15288.37 |
839725 | 惠丰钻石 | 33.92 | -5.80 | 10.39 | 15250.53 |
832000 | 安徽凤凰 | 25.60 | -5.81 | 12.00 | 15130.29 |
836961 | 西磁科技 | 35.42 | -9.18 | 10.94 | 15105.59 |
831627 | 力(li)王股份(fen) | 28.71 | -7.92 | 10.69 | 14967.06 |
834475 | 三友科技 | 22.00 | -8.18 | 15.40 | 14540.26 |
873806 | 云星宇 | 16.00 | -4.82 | 2.90 | 14424.64 |
836433 | 大唐药(yao)业 | 7.88 | 7.07 | 11.24 | 14402.64 |
837092 | 汉鑫科技 | 47.62 | -6.15 | 9.01 | 14285.10 |
837663 | 明(ming)阳科技 | 28.00 | -6.45 | 10.11 | 14278.69 |
920106 | 林泰(tai)新材 | 91.03 | -5.18 | 12.49 | 13989.07 |
430556 | 雅达股份(fen) | 10.97 | -8.05 | 10.26 | 13870.07 |
831175 | 派诺科技 | 24.07 | -6.16 | 11.06 | 13757.84 |
834415 | 恒拓(tuo)开源 | 18.56 | -6.17 | 6.70 | 13653.80 |
839680 | 广道数字 | 20.07 | -8.52 | 13.66 | 13589.80 |
871970 | 大禹生物 | 8.18 | 9.50 | 22.63 | 13461.23 |
832110 | 雷特科技 | 40.00 | -7.98 | 19.99 | 13459.14 |
833819 | 颖(ying)泰(tai)生物 | 3.92 | 2.08 | 2.73 | 13228.71 |
870436 | 大地电气 | 22.53 | -10.10 | 6.15 | 13096.54 |
832876 | 慧为智能 | 30.03 | -8.56 | 10.75 | 13058.26 |
832023 | 田野股份(fen) | 5.67 | -5.66 | 8.25 | 13003.00 |
870204 | 沪江材料 | 22.72 | -7.90 | 10.94 | 12894.36 |
832885 | 星辰科技 | 15.80 | -6.40 | 8.85 | 12795.52 |
833075 | 柏(bai)星龙 | 32.88 | -7.82 | 10.72 | 12791.32 |
834765 | 美之高 | 24.58 | -10.49 | 11.37 | 12715.12 |
833781 | 瑞奇智造(zao) | 10.54 | -6.64 | 12.47 | 12658.64 |
834599 | 同力(li)股份(fen) | 17.80 | -0.45 | 2.04 | 12520.74 |
831832 | 科达自控 | 31.25 | -5.45 | 6.19 | 12432.23 |
873576 | 天力(li)复合 | 29.19 | 0.66 | 3.88 | 12327.74 |
873167 | 新赣江 | 27.33 | -7.70 | 10.46 | 12318.89 |
832735 | 德源药(yao)业 | 37.52 | -4.80 | 4.58 | 12230.17 |
872374 | 云里(li)物里(li) | 36.19 | -6.77 | 9.40 | 11973.29 |
835670 | 数字人 | 18.28 | -5.82 | 9.50 | 11968.17 |
830779 | 武汉蓝电 | 59.00 | -3.28 | 13.85 | 11882.92 |
838701 | 豪声电子 | 35.96 | -4.84 | 12.85 | 11756.31 |
920098 | 科隆新材 | 33.81 | -4.19 | 7.71 | 11712.00 |
870508 | 丰安股份(fen) | 20.25 | -6.08 | 12.29 | 11659.31 |
838837 | 华原股份(fen) | 18.22 | -2.88 | 4.52 | 11521.78 |
832469 | 富恒新材 | 14.50 | -6.09 | 7.77 | 11497.70 |
833914 | 远航(hang)精密 | 18.50 | -5.90 | 5.99 | 11419.27 |
430198 | 微创光电 | 14.35 | -6.33 | 10.90 | 11404.45 |
872925 | 锦好医疗 | 16.02 | 2.69 | 12.80 | 11294.85 |
836221 | 易(yi)实精密 | 20.44 | -5.59 | 12.93 | 11293.57 |
871245 | 威博(bo)液压 | 42.52 | 0.93 | 10.79 | 11258.66 |
830946 | 森(sen)萱医药(yao) | 10.55 | -4.26 | 2.41 | 11241.30 |
835179 | 凯德石英 | 32.00 | -4.79 | 5.68 | 11104.76 |
839167 | 同享(xiang)科技 | 23.40 | -7.00 | 6.98 | 11090.60 |
832662 | 方盛股份(fen) | 26.96 | -4.36 | 16.13 | 10996.53 |
920019 | 铜冠矿建 | 23.79 | 0.08 | 10.33 | 10777.40 |
430476 | 海能技术 | 13.52 | -2.45 | 11.91 | 10773.59 |
833427 | 华维设(she)计 | 15.31 | 1.39 | 13.57 | 10723.52 |
839790 | 联迪信息 | 40.50 | -3.96 | 4.73 | 10700.76 |
870976 | 视声智能 | 26.66 | -7.75 | 14.74 | 10548.28 |
920128 | 胜业电气 | 35.65 | -3.65 | 13.75 | 10448.77 |
873152 | 天宏锂(li)电 | 18.92 | -6.48 | 7.66 | 10187.29 |
837212 | 智新电子 | 18.59 | -9.14 | 10.19 | 10178.11 |
839719 | 宁新新材 | 12.19 | -6.59 | 10.81 | 10021.31 |
836395 | 朗鸿科技 | 18.80 | -4.42 | 5.86 | 10011.05 |
832145 | 恒合股份(fen) | 20.81 | -10.30 | 10.32 | 9986.35 |
835174 | 五(wu)新隧装 | 30.80 | -5.32 | 3.58 | 9850.66 |
870299 | 灿能电力(li) | 16.38 | -5.59 | 13.02 | 9842.72 |
832175 | 东方碳素 | 12.49 | -7.28 | 12.43 | 9775.43 |
873223 | 荣亿精密 | 12.69 | -7.51 | 8.98 | 9668.62 |
836247 | 华密新材 | 25.41 | -5.96 | 4.12 | 9639.84 |
831370 | 新安洁 | 4.75 | -3.46 | 7.38 | 9586.99 |
871642 | 通易(yi)航(hang)天 | 13.80 | -2.34 | 6.70 | 9546.57 |
831856 | 浩淼科技 | 24.37 | 0.37 | 8.04 | 9457.30 |
839946 | 华阳变(bian)速 | 9.04 | -5.44 | 10.19 | 9439.91 |
836149 | 旭杰科技 | 14.65 | -7.75 | 12.55 | 9393.08 |
839371 | 欧福蛋业 | 9.11 | -4.61 | 16.63 | 9366.12 |
831304 | 迪尔化工 | 13.92 | -6.33 | 8.13 | 9206.05 |
831726 | 朱(zhu)老六 | 22.59 | -3.13 | 6.95 | 8964.57 |
836422 | 润普食品 | 13.05 | -7.64 | 9.80 | 8923.08 |
836826 | 盖(gai)世(shi)食品 | 12.23 | -4.45 | 11.28 | 8904.00 |
430425 | 乐创技术 | 27.45 | -3.00 | 7.35 | 8845.03 |
833346 | 威贸电子 | 27.67 | -7.12 | 6.97 | 8840.50 |
873726 | 卓兆点胶 | 29.28 | -4.90 | 12.50 | 8821.32 |
830809 | 安达科技 | 6.28 | -4.70 | 4.23 | 8753.34 |
836208 | 青矩技术 | 36.59 | -4.64 | 3.84 | 8749.33 |
873169 | 七丰精工 | 17.05 | -4.37 | 9.74 | 8723.99 |
871753 | 天纺标(biao) | 31.20 | -4.15 | 8.60 | 8675.96 |
831526 | 凯华材料 | 31.14 | -7.60 | 5.10 | 8660.45 |
833523 | 德瑞锂(li)电 | 26.70 | -3.30 | 3.87 | 8547.81 |
833751 | 惠同新材 | 15.20 | -6.92 | 6.45 | 8469.82 |
836807 | 奔朗新材 | 10.49 | -7.82 | 6.22 | 8417.55 |
872351 | 华光源海 | 14.88 | -4.19 | 15.50 | 8410.61 |
834407 | 驰诚股份(fen) | 27.52 | -7.81 | 11.29 | 8319.74 |
838402 | 硅烷科技 | 10.35 | -5.13 | 1.84 | 8295.64 |
835237 | 力(li)佳科技 | 32.49 | -4.72 | 3.79 | 8230.51 |
838262 | 太湖雪 | 25.28 | -6.96 | 12.26 | 8140.98 |
836263 | 中航(hang)泰(tai)达 | 13.31 | -4.93 | 5.72 | 8114.64 |
873706 | 铁拓(tuo)机械 | 18.36 | -6.80 | 9.99 | 8093.71 |
836414 | 欧普泰(tai) | 14.70 | -9.82 | 9.32 | 8051.32 |
430090 | 同辉信息 | 7.50 | -3.72 | 6.09 | 8046.67 |
870726 | 鸿智科技 | 25.67 | -7.76 | 5.47 | 8039.23 |
871263 | 莱赛激光 | 20.00 | -6.19 | 8.93 | 8014.27 |
832566 | 梓橦宫 | 11.36 | -3.48 | 6.10 | 7981.61 |
831087 | 秋乐种业 | 12.56 | -4.20 | 3.86 | 7963.95 |
831445 | 龙竹科技 | 9.08 | -5.52 | 8.05 | 7926.22 |
870199 | 倍益(yi)康 | 27.84 | -6.86 | 7.30 | 7897.66 |
920088 | 科力(li)股份(fen) | 28.01 | 1.12 | 14.00 | 7837.15 |
832651 | 天罡(gang)股份(fen) | 28.28 | -4.97 | 17.68 | 7832.13 |
835892 | 中科美菱 | 18.88 | -0.68 | 14.67 | 7808.23 |
838275 | 驱动力(li) | 9.32 | -4.41 | 10.42 | 7692.75 |
831195 | 三祥科技 | 14.53 | -6.74 | 7.04 | 7571.60 |
430478 | 峆一药(yao)业 | 21.55 | -5.23 | 10.04 | 7562.40 |
833873 | 中设(she)咨询(xun) | 6.07 | -4.26 | 10.94 | 7540.72 |
873122 | 中纺标(biao) | 49.67 | -4.88 | 4.28 | 7471.98 |
838030 | 德众汽车 | 7.41 | -5.00 | 9.93 | 7438.81 |
872541 | 铁大科技 | 15.35 | -4.95 | 5.21 | 7432.73 |
833266 | 生物谷(gu) | 11.40 | 0.88 | 8.36 | 7417.72 |
835184 | 国源科技 | 14.97 | -6.20 | 5.36 | 7379.27 |
837023 | 芭薇股份(fen) | 18.01 | -7.40 | 11.45 | 7372.72 |
833943 | 优机股份(fen) | 21.07 | -2.00 | 8.29 | 7347.27 |
830964 | 润农节水 | 8.10 | -3.80 | 5.84 | 7337.02 |
920016 | 中草香料 | 27.00 | 0.26 | 10.47 | 7303.07 |
873305 | 九菱科技 | 27.14 | -7.88 | 7.08 | 7302.96 |
832471 | 美邦科技 | 16.91 | -3.37 | 7.92 | 7291.08 |
870357 | 雅葆(bao)轩 | 24.20 | -4.99 | 6.59 | 7276.69 |
873690 | 捷众科技 | 24.79 | -5.92 | 9.01 | 7100.23 |
833429 | 康比特 | 18.31 | -4.73 | 3.34 | 7091.38 |
430564 | 天润科技 | 23.77 | -2.42 | 8.52 | 7040.83 |
837242 | 建邦科技 | 34.14 | -4.50 | 5.38 | 6880.27 |
835508 | 殷图网联 | 35.33 | -4.51 | 7.25 | 6832.50 |
873703 | 广厦环能 | 26.23 | -4.55 | 7.60 | 6798.93 |
830974 | 凯大催化 | 8.82 | -5.57 | 5.68 | 6641.78 |
834261 | 一诺威 | 12.16 | -6.89 | 3.06 | 6603.18 |
832225 | 利通科技 | 14.76 | -2.38 | 5.20 | 6545.35 |
833580 | 科创新材 | 12.69 | -7.10 | 8.81 | 6522.39 |
838171 | 邦德股份(fen) | 18.55 | -7.25 | 6.44 | 6461.65 |
836547 | 无锡晶海 | 21.65 | -3.18 | 8.18 | 6458.02 |
871553 | 凯腾(teng)精工 | 10.71 | -1.74 | 6.45 | 6452.54 |
839273 | 一致魔芋 | 27.80 | -6.24 | 4.50 | 6278.70 |
831167 | 鑫汇科 | 27.28 | -5.28 | 7.69 | 6277.81 |
831768 | 拾比佰 | 9.95 | -4.42 | 7.99 | 6209.68 |
835857 | 百甲科技 | 6.98 | -5.42 | 7.46 | 6205.16 |
834033 | 康普化学 | 22.45 | -5.47 | 3.23 | 6202.11 |
836942 | 恒立(li)钻具 | 18.32 | -2.66 | 7.93 | 6186.12 |
430017 | 星昊(hao)医药(yao) | 16.14 | -3.58 | 3.10 | 6181.17 |
920099 | 瑞华技术 | 33.00 | -1.58 | 4.98 | 6117.07 |
836699 | 海达尔 | 50.18 | -5.85 | 5.60 | 6046.75 |
873665 | 科强股份(fen) | 13.60 | -5.69 | 10.94 | 5991.02 |
837748 | 路桥信息 | 26.86 | -4.68 | 3.42 | 5908.93 |
832278 | 鹿得医疗 | 9.63 | -6.32 | 7.72 | 5844.42 |
873132 | 泰(tai)鹏智能 | 16.28 | -3.04 | 12.19 | 5767.71 |
836504 | 博(bo)迅生物 | 23.24 | -7.78 | 13.74 | 5632.16 |
836419 | 万德股份(fen) | 12.64 | -3.81 | 8.01 | 5631.25 |
836957 | 汉维科技 | 13.87 | -8.15 | 9.05 | 5593.23 |
430718 | 合肥高科 | 17.95 | -5.43 | 7.04 | 5558.78 |
834639 | 晨光电缆 | 7.53 | -4.32 | 6.11 | 5539.92 |
834058 | 华洋赛车 | 32.41 | -6.46 | 5.95 | 5512.05 |
836270 | 天铭科技 | 17.81 | -2.41 | 3.77 | 5502.02 |
839792 | 东和新材 | 11.01 | -7.17 | 4.75 | 5469.83 |
836260 | 中寰股份(fen) | 13.00 | -4.76 | 9.50 | 5362.62 |
831855 | 浙江大农 | 19.92 | -4.78 | 3.89 | 5360.32 |
873339 | 恒太照明(ming) | 11.72 | 0.51 | 2.95 | 5348.86 |
872895 | 花溪科技 | 17.62 | -0.40 | 10.01 | 5270.40 |
837403 | 康农种业 | 25.42 | -5.36 | 4.80 | 5222.41 |
837344 | 三元基因 | 22.25 | -4.59 | 1.98 | 5180.54 |
837174 | 宏裕包材 | 14.77 | -5.32 | 4.13 | 5106.70 |
920066 | 科拜尔 | 41.86 | -3.17 | 9.56 | 4943.46 |
830879 | 基康仪器 | 16.50 | -3.06 | 2.58 | 4924.10 |
832802 | 保丽洁 | 19.40 | -5.73 | 14.30 | 4921.93 |
831641 | 格利尔 | 16.01 | -6.59 | 6.63 | 4902.26 |
872931 | 无锡鼎邦 | 14.74 | -6.29 | 10.96 | 4806.89 |
832419 | 路斯股份(fen) | 17.03 | -3.46 | 2.91 | 4744.10 |
871396 | 常辅股份(fen) | 22.20 | -4.48 | 4.90 | 4721.25 |
836871 | 派特尔 | 16.24 | -6.07 | 6.82 | 4616.28 |
871694 | 中裕科技 | 20.02 | -2.72 | 4.60 | 4545.02 |
873527 | 夜光明(ming) | 17.30 | -3.57 | 6.81 | 4404.61 |
836717 | 瑞星股份(fen) | 11.23 | -7.57 | 8.74 | 4290.96 |
873679 | 前进科技 | 20.15 | -4.05 | 7.80 | 4237.28 |
833575 | 康乐卫士 | 17.38 | -0.40 | 1.28 | 4215.08 |
838227 | 美登科技 | 63.21 | -2.39 | 3.70 | 4204.45 |
872392 | 佳合科技 | 22.07 | -6.16 | 6.46 | 4141.44 |
831834 | 三维股份(fen) | 10.15 | -7.73 | 6.07 | 4051.24 |
836675 | 秉扬科技 | 10.64 | -5.84 | 4.52 | 3927.25 |
833455 | 汇隆活塞 | 10.80 | -4.42 | 3.74 | 3839.41 |
830832 | 齐鲁华信 | 7.65 | -2.92 | 3.89 | 3756.11 |
871857 | 泓禧科技 | 18.99 | -5.14 | 2.56 | 3681.41 |
834014 | 特瑞斯 | 12.95 | -5.61 | 3.90 | 3594.50 |
833230 | 欧康医药(yao) | 18.85 | -4.89 | 5.38 | 3516.90 |
430047 | 诺思兰德 | 13.83 | -1.91 | 1.30 | 3306.11 |
870866 | 绿亨科技 | 8.90 | -4.40 | 3.47 | 2993.10 |
834950 | 迅安科技 | 21.50 | -5.62 | 4.34 | 2983.34 |
838163 | 方大新材 | 15.39 | -4.17 | 3.06 | 2965.96 |
839729 | 永(yong)顺生物 | 8.16 | -2.74 | 4.48 | 2891.36 |
836892 | 广咨国际 | 13.43 | -6.80 | 1.54 | 2886.85 |
430685 | 新芝生物 | 13.35 | -3.26 | 3.80 | 2847.83 |
870656 | 海昇药(yao)业 | 19.75 | -4.22 | 6.55 | 2667.26 |
920118 | 太湖远大 | 29.37 | -3.17 | 3.60 | 2386.66 |
831039 | 国义招标(biao) | 9.79 | -3.55 | 1.44 | 2214.02 |
(元)
(%)
(%)
(万元)
注:本文(wen)系资讯报道,不(bu)构成(cheng)投资建议,股市有风(feng)险(xian),投资需谨慎。