科创板融资余额较前一交易日增(zeng)加2.17亿元,融券余额增(zeng)加970.49万元。258股融资余额环比增(zeng)加,138股融券余额环比增(zeng)加。
证券时报(bao)?数据宝统计显示,截至3月(yue)27日,科创板两融余额合(he)计1625.50亿元,较上一交易日增(zeng)加2.27亿元。其中,融资余额合(he)计1619.79亿元,较上一交易日增(zeng)加2.17亿元;融券余额合(he)计5.71亿元,较上一交易日增(zeng)加970.49万元。
融资余额方面,截至3月(yue)27日,融资余额最高的科创板股是中芯国际(ji),最新融资余额80.26亿元,其次是寒武纪、海光信息,融资余额分别为52.49亿元、39.15亿元。环比变动来看,258只科创板个股融资余额环比增(zeng)加,环比下降的有326只。融资余额增(zeng)幅较大的是金科环境、C胜科、芯碁微装,环比上个交易日增(zeng)加34.08%、32.89%、22.74%;降幅居前的有毕得医药、骄(jiao)成超(chao)声、苑(yuan)东生物,环比下降21.35%、14.49%、13.98%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际(ji),最新融券余额0.22亿元,其次是芯原股份、海光信息,融券余额分别为0.17亿元、0.16亿元。环比变动来看,138只科创板个股融券余额环比增(zeng)加,环比下降的有116只。融券余额增(zeng)幅较大的是龙(long)腾光电、宏(hong)力达、中国电研,环比上个交易日增(zeng)加2943.02%、687.53%、261.66%;降幅居前的有四方光电、优刻得、普门科技,环比下降95.74%、71.10%、45.56%。(数据宝)
科创板融资余额增(zeng)幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增(zeng)减 (%) |
最新融券余额 (万元) |
融券余额 环比增(zeng)减 (%) |
当日涨(zhang)跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688466 | 金科环境 | 2262.66 | 34.08 | 0.00 | 4.74 | |
688757 | C胜科 | 4652.57 | 32.89 | 0.00 | -0.49 | |
688630 | 芯碁微装 | 37169.00 | 22.74 | 148.37 | 12.29 | 12.29 |
688209 | 英集芯 | 33381.84 | 14.12 | 47.70 | -5.31 | 2.42 |
688433 | 华曙高科 | 7074.28 | 13.76 | 131.86 | 25.88 | 6.17 |
688788 | 科思科技 | 19230.16 | 12.52 | 10.72 | 4.18 | 4.18 |
688259 | 创耀科技 | 28023.26 | 12.26 | 0.00 | -3.02 | |
688178 | 万德斯 | 4177.22 | 11.76 | 0.00 | -8.43 | |
688081 | 兴图新科 | 4740.58 | 10.91 | 0.00 | -2.11 | |
688629 | 华丰科技 | 74572.11 | 10.33 | 105.85 | -22.93 | -0.76 |
688147 | 微导(dao)纳米 | 21104.70 | 9.83 | 76.11 | -1.30 | -1.30 |
688428 | 诺诚健华 | 8563.79 | 8.12 | 0.00 | 6.58 | |
688281 | 华秦科技 | 21624.63 | 7.88 | 144.42 | -28.64 | -3.15 |
688096 | 京源环保 | 10518.12 | 7.74 | 0.00 | 4.08 | |
688410 | 山外山 | 9189.97 | 6.86 | 0.24 | 0.08 | 0.08 |
688018 | 乐鑫(xin)科技 | 67267.99 | 6.56 | 97.96 | -15.24 | -0.47 |
688266 | 泽璟制药 | 19705.69 | 6.37 | 394.43 | 80.23 | 7.91 |
688376 | 美埃科技 | 5073.05 | 6.33 | 0.00 | 2.11 | |
688567 | 孚能科技 | 50866.82 | 6.31 | 393.50 | -3.03 | 1.57 |
688627 | 精智达 | 15122.47 | 5.94 | 0.00 | -0.22 | |
688708 | 佳驰科技 | 17603.08 | 5.80 | 0.00 | 2.08 | |
688519 | 南亚新材(cai) | 10916.69 | 5.73 | 0.00 | 2.43 | |
688636 | 智明达 | 11802.45 | 5.58 | 38.28 | 12.19 | -1.56 |
688678 | 福立旺 | 28006.61 | 5.53 | 0.00 | -2.74 | |
688503 | 聚和材(cai)料 | 26172.21 | 5.42 | 105.98 | -2.35 | -3.47 |
688486 | 龙(long)迅股份 | 11481.00 | 4.91 | 0.00 | 3.14 | |
688076 | 诺泰生物 | 32515.40 | 4.89 | 98.07 | 3.96 | 3.96 |
688111 | 金山办公 | 150232.01 | 4.82 | 822.92 | -0.19 | -1.87 |
688068 | 热景生物 | 13289.63 | 4.82 | 0.00 | 8.16 | |
688200 | 华峰测(ce)控 | 12959.28 | 4.79 | 255.21 | 5.21 | 1.64 |
688159 | 有方科技 | 34049.84 | 4.64 | 0.00 | 1.19 | |
688025 | 杰普特 | 14359.10 | 4.64 | 34.38 | 0.34 | 3.80 |
688408 | 中信博 | 38430.15 | 4.60 | 173.10 | -3.26 | -1.55 |
688628 | 优利德 | 5740.39 | 4.55 | 0.00 | -0.21 | |
688603 | 天承(cheng)科技 | 16483.69 | 4.36 | 57.22 | -2.10 | -2.10 |
688192 | 迪哲医药 | 4530.01 | 4.32 | 78.83 | 7.06 | 7.06 |
688035 | 德邦科技 | 22311.09 | 4.27 | 0.00 | 2.00 | |
688031 | 星环科技 | 18342.10 | 4.18 | 34.38 | 2.44 | 2.44 |
688443 | 智翔金泰 | 4264.16 | 3.88 | 48.46 | 8.98 | 8.98 |
688255 | 凯(kai)尔达 | 22667.84 | 3.78 | 0.00 | -1.24 | |
688288 | 鸿泉物联 | 7345.96 | 3.75 | 0.00 | -2.79 | |
688314 | 康拓医疗(liao) | 6284.14 | 3.63 | 0.00 | 0.18 | |
688276 | 百克生物 | 23190.26 | 3.62 | 136.38 | 2.24 | 0.89 |
688539 | 高华科技 | 14780.11 | 3.57 | 0.00 | -0.52 | |
688558 | 国盛智科 | 9695.75 | 3.50 | 0.00 | -1.19 | |
688345 | 博力威 | 4850.77 | 3.36 | 0.00 | -0.86 | |
688329 | 艾隆科技 | 7055.84 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | |
688349 | 三一重能 | 7626.16 | 3.25 | 287.46 | -3.68 | -3.12 |
688385 | 复旦微电 | 41227.90 | 3.19 | 697.96 | 0.37 | 0.51 |
688719 | 爱科赛博 | 4825.17 | 3.08 | 0.00 | -4.25 |
(万元)
环比增(zeng)减
(%)
(万元)
环比增(zeng)减
(%)
(%)
注:本文系资讯报(bao)道,不构成投(tou)资建议,股市有风险,投(tou)资需谨慎。