3月27日生益电子发布(bu)2024年度分配预案,拟10派2.5元(含税),预计派现(xian)金额合计为2.04亿元。派现(xian)额占净利(li)润比例为61.47%,这(zhe)是企业上市以来(lai),累计第4次派现(xian)。
企业上市以来(lai)历次分配方(fang)案一览
日期 | 分配方(fang)案 | 派现(xian)金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派2.5元(含税) | 2.04 | 1.18 |
2022.12.31 | 10派1.6元(含税) | 1.33 | 1.43 |
2021.12.31 | 10派1.6元(含税) | 1.33 | 1.01 |
2020.12.31 | 10派3.3元(含税) | 2.75 |
证券(quan)时报(bao)?数据宝统(tong)计显示,企业今日公布(bu)了2024年报(bao),共实现(xian)营业收(shou)入46.87亿元,同比增长43.19%,实现(xian)净利(li)润3.32亿元,同比增长1428.23%,基本每(mei)股收(shou)益为0.4元,加权平均净资(zi)产(chan)收(shou)益率为8.24%。
资(zi)金面上看,该股今日主力资(zi)金净流出5021.73万元,近5日主力资(zi)金净流出7245.62万元。
两融数据显示,该股最新融资(zi)余额为2.89亿元,近5日减少1901.44万元,降幅为6.18%。
按申万行业统(tong)计,生益电子所属的(de)电子行业共有34家(jia)企业公布(bu)了2024年度分配方(fang)案,派现(xian)金额最多的(de)是沪电股份,派现(xian)金额为9.61亿元,其(qi)次是深南电路、歌(ge)尔股份,派现(xian)金额分别为7.69亿元、5.18亿元。(数据宝)
2024年度电子行业分红(hong)排名(ming)
代码(ma) | 简称 | 每(mei)10股送转(股) | 每(mei)10股派现(xian)(元) | 派现(xian)金额(万元) | 派现(xian)占净 利(li)润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 0.00 | 5 | 96128.65 | 37.15 | 1.50 |
002916 | 深南电路 | 3.00 | 15 | 76931.63 | 40.97 | 1.53 |
002241 | 歌(ge)尔股份 | 0.00 | 1.5 | 51769.14 | 19.43 | 0.71 |
002138 | 顺络(luo)电子 | 0.00 | 6 | 47341.52 | 56.90 | 2.20 |
600563 | 法拉电子 | 0.00 | 20 | 45000.00 | 43.30 | 1.99 |
688041 | 海光信息 | 0.00 | 1.7 | 39433.42 | 20.42 | 0.17 |
688082 | 盛美上海 | 0.00 | 6.57 | 28825.27 | 25.00 | 0.68 |
688183 | 生益电子 | 0.00 | 2.5 | 20407.56 | 61.47 | 1.18 |
000062 | 深圳华强 | 0.00 | 1.8 | 18826.37 | 88.40 | 0.66 |
603160 | 汇(hui)顶科技 | 0.00 | 3.94 | 18146.19 | 30.06 | 0.53 |
688584 | 上海合晶 | 0.00 | 2 | 13309.17 | 110.19 | 1.03 |
000823 | 超声电子 | 0.00 | 2 | 10739.82 | 49.77 | 2.26 |
300708 | 聚灿光电 | 0.00 | 1.6 | 10294.08 | 52.63 | 1.51 |
688200 | 华峰(feng)测控 | 0.00 | 7.5 | 10144.75 | 30.38 | 0.73 |
688582 | 芯动联科 | 0.00 | 2.24 | 8973.58 | 40.39 | 0.56 |
605058 | 澳弘电子 | 0.00 | 6 | 8575.44 | 60.60 | 3.15 |
688486 | 龙迅股份 | 3.00 | 7 | 7098.92 | 49.16 | 1.03 |
301389 | 隆扬电子 | 0.00 | 2.5 | 7051.18 | 85.75 | 1.58 |
688018 | 乐鑫科技 | 4.00 | 6 | 6596.93 | 19.44 | 0.44 |
688385 | 复旦微电 | 0.00 | 0.8 | 6571.42 | 11.48 | 0.22 |
600353 | 旭(xu)光电子 | 0.00 | 0.6 | 4979.86 | 48.60 | 0.80 |
688106 | 金宏气体 | 0.00 | 1 | 4773.24 | 23.72 | 0.53 |
688123 | 聚辰股份 | 0.00 | 3 | 4731.56 | 16.30 | 0.54 |
688368 | 晶丰明源(yuan) | 0.00 | 5 | 4345.64 | 0.62 | |
832491 | 奥迪威 | 0.00 | 3 | 4234.45 | 48.31 | 1.42 |
688093 | 世华科技 | 0.00 | 1.6 | 4175.55 | 14.93 | 0.94 |
688589 | 力合微 | 2.00 | 3 | 3624.56 | 42.98 | 1.07 |
688252 | 天德钰 | 0.00 | 0.72 | 2924.41 | 10.64 | 0.38 |
603078 | 江化微 | 0.00 | 0.6 | 2313.82 | 23.46 | 0.39 |
688233 | 神工股份 | 0.00 | 0.75 | 1270.16 | 30.87 | 0.35 |
605218 | 伟时电子 | 0.00 | 0.55 | 1170.58 | 20.91 | 0.25 |
002119 | 康强电子 | 0.00 | 0.3 | 1125.85 | 13.53 | 0.23 |
603061 | 金海通 | 0.00 | 1.7 | 990.51 | 12.62 | 0.23 |
688195 | 腾景科技 | 0.00 | 0.7 | 902.78 | 13.01 | 0.23 |
利(li)润比例(%)
注:本文系资讯报(bao)道,不构成投资(zi)建议,股市有风险,投资(zi)需谨慎。