截至3月(yue)27日收盘,减肥药概念(nian)上(shang)涨2.43%,位居概念(nian)板块涨幅第4,板块内,43股上(shang)涨,德源药业、华东医药、阳光诺和等涨幅居前,分别上(shang)涨10.13%、9.98%、8.19%。跌幅居前的有泰恩康、爱美客、德展健康等,分别下跌1.37%、1.37%、1.16%。
今日涨跌幅居前的概念(nian)板块
概念(nian) | 今日涨跌幅(%) | 概念(nian) | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
光刻胶(jiao) | 4.67 | 海工装备 | -3.25 |
光刻机 | 4.21 | 可控核聚变 | -3.21 |
环氧丙烷 | 2.44 | 减速器 | -2.79 |
减肥药 | 2.43 | 超导概念(nian) | -2.25 |
重组蛋白 | 2.32 | 核电(dian) | -2.24 |
创新药 | 2.31 | 光热发电(dian) | -2.17 |
CRO概念(nian) | 2.12 | 一体化压铸 | -2.16 |
丙烯酸 | 1.94 | 抽水蓄能 | -2.10 |
草甘膦(lian) | 1.87 | 超超临界发电(dian) | -2.03 |
青蒿素 | 1.81 | 金属铜 | -1.90 |
资金面上(shang)看,今日减肥药概念(nian)板块获主(zhu)力资金净流入6.37亿元,其中,29股获主(zhu)力资金净流入,9股主(zhu)力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是恒瑞医药,今日主(zhu)力资金净流入4.78亿元,净流入资金居前的还有华东医药、常山药业、博瑞医药等,主(zhu)力资金分别净流入1.18亿元、4430.26万元、2706.38万元。
资金流入比率方(fang)面,ST三圣(sheng)、科兴制药、恒瑞医药等流入比率居前,主(zhu)力资金净流入率分别为14.33%、11.83%、11.57%。(数(shu)据宝)
减肥药概念(nian)资金流入榜
代码 | 简(jian)称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shou)率(%) | 主(zhu)力资金流量(liang)(万元) | 主(zhu)力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 4.67 | 1.36 | 47751.83 | 11.57 |
000963 | 华东医药 | 9.98 | 2.62 | 11803.79 | 7.13 |
300255 | 常山药业 | 2.48 | 2.12 | 4430.26 | 11.44 |
688166 | 博瑞医药 | 1.47 | 1.77 | 2706.38 | 9.04 |
300363 | 博腾(teng)股份 | 5.08 | 10.07 | 2290.14 | 2.36 |
300003 | 乐普医疗(liao) | 2.43 | 1.38 | 2144.43 | 8.28 |
600062 | 华润双鹤 | 1.33 | 1.47 | 1759.55 | 6.13 |
688621 | 阳光诺和 | 8.19 | 4.93 | 1474.71 | 6.09 |
688136 | 科兴制药 | 6.39 | 2.08 | 1197.05 | 11.83 |
300122 | 智(zhi)飞生物 | 0.85 | 1.13 | 985.42 | 2.49 |
301092 | 争光股份 | 4.47 | 18.83 | 901.03 | 4.09 |
688076 | 诺泰生物 | 3.96 | 2.92 | 897.58 | 2.29 |
600196 | 复(fu)星医药 | 1.79 | 0.93 | 897.36 | 1.85 |
301393 | 昊帆生物 | 1.22 | 7.75 | 782.23 | 5.55 |
600380 | 健康元 | 2.03 | 1.17 | 641.74 | 2.63 |
688690 | 纳微(wei)科技 | 3.98 | 1.24 | 445.97 | 4.22 |
300723 | 一品红 | 5.31 | 2.42 | 426.64 | 1.81 |
301520 | 万邦(bang)医药 | 3.38 | 4.91 | 410.70 | 9.12 |
300404 | 博济医药 | 1.87 | 4.87 | 290.59 | 2.21 |
002742 | ST三圣(sheng) | 0.53 | 1.01 | 236.96 | 14.33 |
002317 | 众(zhong)生药业 | 0.63 | 1.89 | 224.21 | 1.40 |
600267 | 海正药业 | 2.08 | 1.43 | 208.58 | 1.39 |
600867 | 通(tong)化东宝 | 0.65 | 0.79 | 165.74 | 1.40 |
688602 | 康鹏科技 | 2.35 | 2.13 | 130.91 | 3.50 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.23 | 0.93 | 102.44 | 0.74 |
002907 | 华森制药 | 0.67 | 3.02 | 98.51 | 0.78 |
600721 | 百(bai)花医药 | 2.14 | 4.24 | 84.94 | 0.79 |
002038 | 双鹭药业 | 0.58 | 1.51 | 22.41 | 0.26 |
301166 | 优宁维 | 0.13 | 1.69 | 3.77 | 0.18 |
688131 | 皓元医药 | 3.03 | 1.10 | -8.60 | -0.09 |
000411 | 英(ying)特集团(tuan) | 0.56 | 1.04 | -35.63 | -0.99 |
605116 | 奥锐特 | 2.20 | 1.17 | -162.09 | -1.62 |
301509 | 金凯生科 | 2.04 | 4.67 | -200.83 | -2.84 |
688117 | 圣(sheng)诺生物 | 1.48 | 2.97 | -208.84 | -2.55 |
301257 | 普蕊斯 | 0.54 | 5.50 | -248.48 | -3.04 |
688550 | 瑞联新材 | 1.25 | 1.58 | -266.56 | -2.51 |
002294 | 信立(li)泰 | 5.98 | 1.08 | -336.32 | -0.89 |
000513 | 丽(li)珠集团(tuan) | 1.00 | 1.34 | -440.46 | -1.60 |
000739 | 普洛(luo)药业 | 0.00 | 1.09 | -450.84 | -2.31 |
688202 | 美迪西 | 1.48 | 2.13 | -574.26 | -6.11 |
301263 | 泰恩康 | -1.37 | 1.51 | -616.53 | -7.98 |
000935 | 四川双马 | 0.44 | 0.61 | -721.15 | -9.63 |
603087 | 甘李药业 | 0.80 | 1.13 | -884.47 | -3.12 |
000813 | 德展健康 | -1.16 | 1.76 | -1486.56 | -11.37 |
300896 | 爱美客 | -1.37 | 1.60 | -6251.21 | -10.30 |
300199 | 翰宇(yu)药业 | 6.09 | 15.55 | -6880.88 | -4.41 |
注(zhu):本(ben)文系资讯报(bao)道,不(bu)构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。