证券(quan)时报?数据宝统计,截至今日下午收盘(pan),上证综指3364.83点,收于半年线之上,涨跌幅-1.29%,A股总成交额为15797.48亿元。到目(mu)前为止,今日有35只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华(hua)森制药、招标股份、维康药业等,乖离率分别为8.70%、8.65%、8.62%;保(bao)税科技、楚天(tian)高速、江苏金租等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月21日突破半年线个股乖离率排(pai)名
证券(quan)代(dai)码 | 证券(quan)简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002907 | 华(hua)森制药 | 10.02 | 2.94 | 13.24 | 14.39 | 8.70 |
301136 | 招标股份 | 10.10 | 11.63 | 12.84 | 13.95 | 8.65 |
300878 | 维康药业 | 12.09 | 7.66 | 16.56 | 17.99 | 8.62 |
002789 | 建艺集团 | 10.05 | 24.86 | 9.82 | 10.40 | 5.90 |
600759 | 洲际油气 | 9.96 | 12.56 | 2.46 | 2.54 | 3.12 |
601298 | 青岛港 | 3.90 | 0.54 | 8.56 | 8.79 | 2.73 |
300411 | 金盾股份 | 3.93 | 14.56 | 14.15 | 14.53 | 2.68 |
300778 | 新城市 | 4.09 | 6.70 | 11.44 | 11.70 | 2.30 |
600685 | 中船防务 | 2.47 | 4.60 | 24.35 | 24.89 | 2.21 |
000796 | 凯撒旅(lu)业 | 3.44 | 9.91 | 4.15 | 4.21 | 1.44 |
603231 | 索(suo)宝蛋白 | 3.29 | 6.69 | 16.43 | 16.65 | 1.35 |
300826 | 测绘股份 | 3.85 | 6.05 | 16.76 | 16.98 | 1.29 |
600236 | 桂冠电力 | 1.73 | 0.26 | 6.39 | 6.47 | 1.19 |
600482 | 中国动力 | 3.54 | 2.73 | 23.16 | 23.40 | 1.04 |
600228 | 返利科技 | 6.22 | 17.34 | 6.09 | 6.15 | 1.03 |
002564 | *ST天(tian)沃 | 2.76 | 2.44 | 4.06 | 4.10 | 0.97 |
600871 | 石化油服 | 3.55 | 1.76 | 2.02 | 2.04 | 0.92 |
600243 | 青海华(hua)鼎 | 9.97 | 34.70 | 3.94 | 3.97 | 0.88 |
600665 | 天(tian)地源 | 2.93 | 4.51 | 3.13 | 3.16 | 0.87 |
000731 | 四川美丰(feng) | 1.51 | 2.85 | 7.35 | 7.41 | 0.84 |
000595 | 宝塔实业 | 4.86 | 14.48 | 7.72 | 7.77 | 0.68 |
002805 | 丰(feng)元股份 | 1.19 | 3.14 | 12.72 | 12.80 | 0.66 |
600528 | 中铁工业 | 1.52 | 1.22 | 7.95 | 8.00 | 0.59 |
600780 | 通宝能源 | 1.23 | 0.94 | 5.74 | 5.77 | 0.53 |
601996 | 丰(feng)林(lin)集团 | 0.93 | 2.06 | 2.16 | 2.17 | 0.51 |
300039 | 上海凯宝 | 1.75 | 9.00 | 6.37 | 6.40 | 0.48 |
002154 | 报喜鸟 | 0.71 | 4.06 | 4.26 | 4.28 | 0.46 |
002075 | 沙钢股份 | 1.77 | 3.04 | 6.30 | 6.33 | 0.46 |
003009 | 中天(tian)火箭 | 0.95 | 1.56 | 40.38 | 40.56 | 0.44 |
601868 | 中国能建 | 0.43 | 1.14 | 2.30 | 2.31 | 0.24 |
(%)
(%)
注:本文系资讯报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。