必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
社会服务行业今日净流出资金6.31亿元,国脉科技等5股净流出资金超3000万元,教育,个股,豆神
2025-03-28 14:00:36
社会服务行业今日净流出资金6.31亿元,国脉科技等5股净流出资金超3000万元,教育,个股,豆神

沪(hu)指3月27日上涨0.15%,申万所属行业中,今(jin)日上涨的有12个,涨幅(fu)居前的行业为医(yi)药生物、食品饮料,涨幅(fu)分别为1.88%、0.86%。跌幅(fu)居前的行业为有色金(jin)属、社(she)会服务,跌幅(fu)分别为1.30%、1.29%。社(she)会服务行业位居今(jin)日跌幅(fu)榜第二(er)。

社(she)会服务行业今(jin)日下跌1.29%,全天主力资金(jin)净流出6.31亿元,该行业所属的个股共77只(zhi),今(jin)日上涨的有15只(zhi),涨停的有1只(zhi);下跌的有60只(zhi),跌停的有2只(zhi)。以资金(jin)流向数据进(jin)行统计,该行业资金(jin)净流入的个股有21只(zhi),净流入资金(jin)居首的是锋尚学问,今(jin)日净流入资金(jin)1711.86万元,紧随(sui)其后的是米奥会展、中体产业,净流入资金(jin)分别为1200.87万元、1192.20万元。社(she)会服务行业资金(jin)净流出个股中,资金(jin)净流出超3000万元的有5只(zhi),净流出资金(jin)居前的有国脉(mai)科技、豆神教育、长白(bai)山(shan),净流出资金(jin)分别为1.12亿元、4840.42万元、4652.03万元。(数据宝)

社(she)会服务行业资金(jin)流向排(pai)名

代码 简称 今(jin)日涨跌幅(fu)(%) 今(jin)日换(huan)手率(%) 主力资金(jin)流量(万元)
002093 国脉(mai)科技 -6.22 10.79 -11216.14
300010 豆神教育 -2.38 3.33 -4840.42
603099 长白(bai)山(shan) -4.06 9.84 -4652.03
600138 中青旅 -2.52 4.22 -3632.24
300012 华测检测 -0.45 1.44 -3500.23
002059 云南旅游 -2.89 3.00 -2694.96
002707 众信旅游 -2.11 5.43 -2687.79
002033 丽江股份 -2.24 4.43 -2648.71
000888 峨眉山(shan)A -4.64 11.25 -2639.36
000558 天府文旅 -3.36 11.58 -2503.21
002607 中公教育 -0.60 2.44 -2208.77
000430 张家(jia)界 -4.73 14.99 -2159.59
300144 宋城(cheng)演(yan)艺 -1.26 1.94 -1824.93
600593 大连圣亚 -0.30 20.88 -1681.67
300215 电科院 -3.45 3.12 -1679.58
000721 西安饮食 -0.71 6.59 -1605.43
600706 曲江文旅 -3.16 6.04 -1597.98
300192 科德教育 -0.83 3.98 -1487.74
300859 西域旅游 1.58 6.92 -1400.47
600054 黄(huang)山(shan)旅游 -1.14 2.04 -1327.82
301073 君亭酒店 -3.15 11.50 -1270.31
300887 谱(pu)尼测试 -2.91 4.29 -1170.45
000796 凯(kai)撒旅业 -1.19 7.52 -1127.82
600136 ST明诚 -4.98 0.80 -1064.47
000610 西安旅游 -3.50 9.06 -937.95
600754 锦江酒店 -1.19 0.88 -715.13
601007 金(jin)陵饭店 -1.40 2.38 -643.03
300938 信测标准 -1.62 5.50 -614.44
600661 昂立教育 -1.22 1.56 -508.37
002186 全聚德 -1.16 5.05 -463.81
301169 零点有数 -0.98 1.48 -433.89
600880 博瑞传播 -0.64 1.48 -381.59
000526 学大教育 -0.64 0.78 -349.06
000524 岭南控股 2.28 4.75 -344.26
600749 西藏旅游 -1.84 3.31 -343.46
300962 中金(jin)辐照 -1.01 0.92 -332.75
603183 建研院 0.00 2.98 -278.78
301508 中机认检 -1.19 2.53 -272.97
000428 华天酒店 -1.49 2.93 -237.31
600662 外服控股 1.12 0.42 -209.85
605108 同庆楼 -1.66 1.42 -195.06
603199 九华旅游 -0.98 2.84 -181.63
002057 中钢天源 -2.29 9.55 -165.03
605098 行动教育 -1.10 0.49 -157.50
688334 西高院 -1.17 1.57 -149.97
300662 科锐(rui)国际 -0.03 1.44 -143.38
301115 建科股份 -1.20 1.40 -105.85
600636 国新学问 -0.28 2.37 -102.76
600730 中国高科 -0.29 1.82 -100.92
002659 凯(kai)文教育 -0.65 1.20 -89.97
002159 三特索道 -0.97 3.79 -61.85
603373 安邦护卫 -0.88 1.72 -61.13
002858 力盛体育 0.52 8.66 -51.29
000978 桂林旅游 -2.25 4.04 -29.66
003008 开普检测 -0.19 1.36 -19.39
003032 传智教育 -1.12 2.28 -14.13
600576 祥源文旅 0.00 1.21 14.81
301289 国缆检测 -7.00 19.90 22.97
603060 国检集团 -1.66 0.42 31.75
002306 中科云网 -10.03 3.35 42.46
300359 全通(tong)教育 -2.27 1.60 57.72
600826 兰生股份 0.13 0.62 69.00
300572 安车检测 -0.35 1.93 109.72
688757 C胜科 -0.49 39.46 117.80
300338 *ST开元 1.87 2.68 122.36
600861 北京人力 0.98 0.74 230.31
603377 ST东时 5.02 1.29 302.70
300797 钢研纳(na)克 4.17 7.21 338.93
002967 广电计量 0.36 0.82 339.50
300688 创业黑马 0.44 2.71 366.45
603136 天目湖 0.25 2.46 449.81
301228 实朴(pu)检测 1.13 3.78 460.33
300416 苏试试验 -1.32 5.04 502.33
600258 首旅酒店 -0.71 1.59 544.92
600158 中体产业 -0.12 2.43 1192.20
300795 米奥会展 3.19 4.28 1200.87
300860 锋尚学问 4.43 8.68 1711.86
注:本(ben)文系(xi)资讯报(bao)道,不构成投(tou)资建议,股市有风险,投(tou)资需谨慎(shen)。
最新资讯
  • 阳信县翟王镇
  • 永春县东平镇
  • 冀州市魏屯镇
  • 博罗县杨侨镇
  • 大丰市草庙镇
  • 颍东区枣庄镇
  • 墨玉县
  • 当涂县丹阳镇
  • 牡丹区安兴镇
  • 颍州区三合镇
  • 滦平县
  • 托里县
  • 阳春市松柏镇
  • 汶上县南旺镇
  • 湘阴县湘滨镇
  • 武清区黄庄街
  • 富宁县剥隘镇
  • 武功县
  • 万年县大源镇
  • 弥渡县新街镇
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 久诚汽车资讯
  • 癫痫百科
  • 体育百科资讯
  • App百科资讯
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图