阳光乳业今日下跌4.24%,全天换手率65.19%,成交额8.39亿元,振幅13.09%。龙虎(hu)榜数据显示,机(ji)构(gou)净买入2509.75万元,营业部席(xi)位合计(ji)净卖出2359.60万元。
深交所(suo)公(gong)开信息显示,当日该股因日换手率达(da)65.19%上榜,机(ji)构(gou)专用席(xi)位净买入2509.75万元。
证券(quan)时报?数据宝统(tong)计(ji)显示,上榜的前(qian)五大买卖营业部合计(ji)成交1.57亿元,其中,买入成交额为7940.61万元,卖出成交额为7790.46万元,合计(ji)净买入150.15万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机(ji)构(gou)专用席(xi)位现身,即买一(yi),买入金额2910.77万元,卖出金额401.01万元,合计(ji)净买入2509.75万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出4346.56万元,其中,特大单净流出5228.32万元,大单资金净流入881.76万元。近5日主力资金净流入751.01万元。(数据宝)
阳光乳业3月(yue)21日交易公(gong)开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一(yi) | 机(ji)构(gou)专用 | 2910.77 | 401.01 |
买二(er) | 国金证券(quan)股份有限公(gong)司深圳分公(gong)司 | 1919.67 | 613.88 |
买三 | 国联证券(quan)股份有限公(gong)司宁(ning)波(bo)战(zhan)船街证券(quan)营业部 | 1172.86 | 14.54 |
买四 | 方正证券(quan)股份有限公(gong)司宁(ning)波(bo)中山西路(lu)证券(quan)营业部 | 993.22 | 3106.89 |
买五 | 国金证券(quan)股份有限公(gong)司深圳湾一(yi)号(hao)证券(quan)营业部 | 920.42 | 24.28 |
卖一(yi) | 方正证券(quan)股份有限公(gong)司宁(ning)波(bo)中山西路(lu)证券(quan)营业部 | 993.22 | 3106.89 |
卖二(er) | 东(dong)方证券(quan)股份有限公(gong)司福州五四路(lu)证券(quan)营业部 | 0.00 | 1113.80 |
卖三 | 国盛证券(quan)有限责(ze)任公(gong)司深圳梅(mei)园路(lu)证券(quan)营业部 | 0.00 | 842.14 |
卖四 | 国泰(tai)君安证券(quan)股份有限公(gong)司深圳益田(tian)路(lu)证券(quan)营业部 | 22.70 | 840.54 |
卖五 | 华鑫证券(quan)有限责(ze)任公(gong)司上海光复路(lu)证券(quan)营业部 | 0.98 | 833.37 |
注:本文系资讯报道,不(bu)构(gou)成投资建(jian)议,股市有风险(xian),投资需谨慎(shen)。