证券时报?数据宝统计,3月27日共有69家企业公布2024年年报,其中(zhong)46家净利(li)润同比增长(chang),23家同比下降(jiang),43家营业(ye)收入同比增长(chang),26家同比下降(jiang),净利(li)润和(he)营业(ye)收入同时增长(chang)的企业有广(guang)电电气(qi)等38家,净利(li)润和(he)营业(ye)收入均下降(jiang)的有北辰(chen)实业(ye)等18家,业(ye)绩增幅翻倍的企业有8家,其中(zhong)广(guang)电电气(qi)增幅最大,达411.28%。(数据宝)
今日公布年报企业一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利(li)润 (万元) |
净利(li)润 同比(%) |
营业(ye)收入 (万元) |
营业(ye)收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601616 | 广(guang)电电气(qi) | 0.0875 | 7472.72 | 411.28 | 103693.37 | 37.01 |
688233 | 神工股份 | 0.2400 | 4115.07 | 159.54 | 30272.95 | 124.19 |
002241 | 歌尔股份 | 0.7900 | 266504.48 | 144.93 | 10095384.8 | 2.41 |
688252 | 天德钰 | 0.6800 | 27488.08 | 143.61 | 210197.27 | 73.88 |
603955 | 大千生态 | 0.2147 | 2913.46 | 134.94 | 11467.85 | -10.24 |
600375 | *ST汉马 | 0.1000 | 15723.28 | 116.33 | 422244.57 | 8.91 |
000532 | 华金资本 | 0.4541 | 15653.67 | 111.53 | 48586.48 | 21.18 |
601628 | 中(zhong)国人寿(shou) | 3.7800 | 10693500.0 | 108.92 | 52856700.0 | 30.50 |
688161 | 威高骨科 | 0.5600 | 22375.17 | 99.22 | 145271.58 | 13.18 |
601600 | 中(zhong)国铝业(ye) | 0.7230 | 1240016.00 | 85.38 | 23706562.9 | 5.21 |
603166 | 福达股份 | 0.2900 | 18528.10 | 78.96 | 164756.74 | 21.83 |
601601 | 中(zhong)国太保 | 4.6700 | 4496000.00 | 64.95 | 40408900.0 | 24.74 |
600029 | 南方航空 | -0.0900 | -169600.00 | 59.71 | 17422400.0 | 8.94 |
000990 | 诚志股份 | 0.1897 | 23058.89 | 29.98 | 1106614.08 | -10.88 |
002749 | 国光股份 | 0.8200 | 36703.22 | 21.52 | 198616.17 | 6.79 |
300711 | 广(guang)哈(ha)通(tong)信 | 0.2965 | 7387.38 | 20.69 | 54362.75 | 20.57 |
002948 | 青(qing)岛银行 | 0.6900 | 426412.00 | 20.16 | 1349753.40 | 8.22 |
601368 | 绿城水务 | 0.0996 | 8793.46 | 19.61 | 247767.25 | 6.26 |
600026 | 中(zhong)远海能 | 0.8461 | 403652.37 | 19.37 | 2324374.33 | 2.25 |
600415 | 小商品城 | 0.5600 | 307367.75 | 14.85 | 1573738.39 | 39.27 |
600488 | 津药(yao)药(yao)业(ye) | 0.1220 | 13345.06 | 14.01 | 321528.52 | -15.00 |
003033 | 征和(he)工业(ye) | 1.6000 | 13097.65 | 12.91 | 183506.75 | 5.94 |
600377 | 宁沪高速 | 0.9819 | 494669.16 | 12.09 | 2319820.44 | 52.70 |
300759 | 康龙化成 | 1.0133 | 179335.08 | 12.01 | 1227577.49 | 6.39 |
000807 | 云铝股份 | 1.2700 | 441167.08 | 11.52 | 5445045.91 | 27.61 |
600030 | 中(zhong)信证券 | 1.4100 | 2170369.66 | 10.06 | 6378921.57 | 6.20 |
300453 | 三鑫医(yi)疗 | 0.4416 | 22740.41 | 10.05 | 150043.84 | 15.41 |
300465 | 高伟达 | 0.0700 | 3135.70 | 9.21 | 117573.01 | -16.28 |
601061 | 中(zhong)信金属 | 0.4600 | 223824.82 | 8.79 | 13018989.2 | 4.15 |
001299 | 美能能源 | 0.4700 | 8729.82 | 6.71 | 66520.85 | 15.53 |
(万元)
同比(%)
(万元)
同比(%)
注(zhu):本文系资讯报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。