必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
石油石化行业资金流入榜:洲际油气等5股净流入资金超5000万元,股份,个股,海油工程
2025-03-23 14:54:59
石油石化行业资金流入榜:洲际油气等5股净流入资金超5000万元,股份,个股,海油工程

沪指3月21日下跌1.29%,申万所属行业中(zhong),今日上涨的有2个,涨幅居前(qian)的行业为(wei)钢铁、石油石化,涨幅分别为(wei)0.59%、0.30%。石油石化行业位居今日涨幅榜(bang)第二。跌幅居前(qian)的行业为(wei)汽车、计算机,跌幅分别为(wei)3.68%、3.19%。

石油石化行业今日上涨0.30%,全(quan)天主力资金净流入6.69亿(yi)元(yuan),该行业所属的个股(gu)共48只(zhi),今日上涨的有22只(zhi),涨停的有3只(zhi);下跌的有25只(zhi)。以资金流向(xiang)数据进行统计,该行业资金净流入的个股(gu)有26只(zhi),其中(zhong),净流入资金超5000万元(yuan)的有5只(zhi),净流入资金居首的是洲际油气,今日净流入资金2.09亿(yi)元(yuan),紧随其后的是海油工程、中(zhong)国石油,净流入资金分别为(wei)1.77亿(yi)元(yuan)、1.50亿(yi)元(yuan)。石油石化行业资金净流出个股(gu)中(zhong),净流出资金居前(qian)的有中(zhong)国石化、泰山(shan)石油、统一股(gu)份,净流出资金分别为(wei)9639.65万元(yuan)、1845.21万元(yuan)、1381.82万元(yuan)。(数据宝(bao))

石油石化行业资金流向(xiang)排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元(yuan))
600759 洲际油气 9.96 12.56 20934.00
600583 海油工程 7.27 7.80 17676.45
601857 中(zhong)国石油 0.13 0.13 14981.84
002554 惠博普 10.04 8.13 8846.83
600871 石化油服(fu) 3.55 1.76 5514.42
600339 中(zhong)油工程 2.07 1.61 2756.07
600938 中(zhong)国海油 0.23 2.06 2045.60
601808 中(zhong)海油服(fu) 3.95 1.69 2007.62
002377 国创(chuang)高新 0.69 4.14 1297.70
000096 广聚能源 -0.10 1.52 1217.42
600777 ST新潮 4.78 1.57 1197.17
600688 上海石化 -0.60 0.52 1077.93
603619 中(zhong)曼石油 -0.16 4.78 981.10
000968 蓝焰控股(gu) 0.92 1.17 808.53
603727 博迈(mai)科 3.25 8.61 784.64
000703 恒逸石化 -0.49 0.35 783.96
002221 东华能源 -4.19 2.31 711.61
600256 广汇能源 0.15 1.27 679.78
600346 恒力石化 -0.51 0.15 561.32
002408 齐翔腾达 1.03 0.90 498.58
002207 准油股(gu)份 2.01 7.72 451.51
000059 华锦股(gu)份 0.00 0.84 448.95
300055 万邦(bang)达 0.56 2.52 408.77
002986 宇新股(gu)份 -0.44 1.59 106.31
000985 大庆华科 -2.77 1.40 62.28
001316 润贝航科 -2.30 29.48 44.42
603353 和(he)顺石油 -0.66 1.69 -0.94
002828 贝肯能源 0.11 8.84 -10.39
000637 茂化实华 0.83 3.76 -41.47
300191 潜能恒信(xin) 5.61 17.71 -61.15
601233 桐昆股(gu)份 -0.91 0.74 -112.93
600968 海油发展 3.82 1.46 -130.78
600387 *ST海越 -2.96 1.01 -135.35
603798 康普顿(dun) -1.24 1.48 -201.23
300839 博汇股(gu)份 -1.14 1.82 -202.29
300164 通源石油 1.35 14.63 -246.53
000698 沈阳化工 -0.86 1.78 -322.63
600800 渤海化学(xue) -0.94 2.22 -429.52
002476 宝(bao)莫股(gu)份 -1.07 3.63 -459.13
300135 宝(bao)利国际 -2.70 7.10 -611.82
000819 岳阳兴(xing)长 -1.90 2.02 -637.93
000301 东方盛(sheng)虹(hong) -1.02 0.18 -666.75
603223 恒通股(gu)份 -1.57 0.71 -821.05
002629 仁智(zhi)股(gu)份 -1.10 8.45 -840.08
002493 荣盛(sheng)石化 -1.38 0.26 -1136.97
600506 统一股(gu)份 -4.46 9.00 -1381.82
000554 泰山(shan)石油 0.32 7.07 -1845.21
600028 中(zhong)国石化 -0.85 0.16 -9639.65
注:本文系资讯报道,不构成投资建议,股(gu)市有风险,投资需谨(jin)慎。
最新资讯
  • 高唐县
  • 岫岩满族自治县汤沟镇
  • 盖州市太阳升街
  • 平陆县圣人涧镇
  • 咸安区贺胜桥镇
  • 麻江县宣威镇
  • 濉溪县孙疃镇
  • 永和县桑壁镇
  • 蜀山区西园新村街
  • 天全县始阳镇
  • 平谷区大兴庄镇
  • 绍兴县湖塘街
  • 即墨市北安街
  • 法库县三面船镇
  • 米易县丙谷镇
  • 射阳县长荡镇
  • 桂平市木根镇
  • 海南省
  • 兴宁市福兴街
  • 南海区罗村街
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 久诚汽车资讯
  • 癫痫百科
  • 体育百科资讯
  • App百科资讯
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图