必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
68股股东户数连降 筹码持续集中,增幅,诺威,净利润
2025-03-30 06:21:17
68股股东户数连降 筹码持续集中,增幅,诺威,净利润

投资者可以在交易所互动平(ping)台上通过提问方式了解部分企业更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报?数据宝统计显示,575家企业公布了截至3月20日最新股东户数,相比之(zhi)前各期,有68股股东户数连续(xu)减少3期以上,股东户数最多已连降30期。也就(jiu)是说筹码(ma)呈持续(xu)集(ji)中(zhong)趋势。

股东户数连续(xu)下降个股中(zhong),连降时间较长(chang)的有ST中(zhong)泰、广(guang)东建工等,其中(zhong),ST中(zhong)泰最新股东户数为83361户,已连续(xu)减少30期,累计降幅为26.13%,广(guang)东建工股东户数连降19期,最新户数为77192户,累计降幅13.19%,股东户数连降期数较多的还有中(zhong)科三环(huan)、ST特信、ST百灵(ling)等。从最新一(yi)期的股东户数下降幅度看,降幅较大(da)的有行动教育、中(zhong)航(hang)光电、东易日盛等,最新股东户数分别下降15.31%、12.52%、9.52%。

市场表现方面,股东户数连降股中(zhong),筹码(ma)集(ji)中(zhong)以来股价上涨的有35只,下跌的有33只,累计涨幅较高的有新诺威、康弘药业、唯科科技等,分别上涨38.32%、28.78%、22.82%。相对沪指来说,其间股价跑赢大(da)盘的有29只,占比42.65%,超额(e)收益率较高的有新诺威、康弘药业、唯科科技等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为38.30%、27.90%、22.80%。

所属(shu)行业来看,股东户数连降股中(zhong),基础化工、医药生物、机械设备等行业最为集(ji)中(zhong),分别有10只、8只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中(zhong),主板有45只,创业板有23只。

从机构动向看,股东户数连降股中(zhong),近一(yi)个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有中(zhong)科三环(huan)、第一(yi)创业等,其间分别获机构调研3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中(zhong)科三环(huan)、新诺威、强瑞技术,分别有112家、39家、12家机构参与(yu)调研。

从业绩来看,有9股已经公布了2024年报,净利润同比增幅最高的是ST中(zhong)泰,净利润同比变动幅度为65.92%。有2股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有东北证券、中(zhong)航(hang)光电,增幅为35.07%、0.65%。公布2024年全年业绩预告的共有37只。业绩预告类型来看,预增的有6只,预盈(ying)的有5只。以净利润增幅中(zhong)值来看,净利润增幅最高的是亿帆医药,预计净利润中(zhong)值为4.48亿元,同比增幅为181.30%。(数据宝)

股东户数连续(xu)下降股排(pai)行榜

代码(ma) 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续(xu)下降期数 筹码(ma)集(ji)中(zhong)以来涨跌(%) 相对沪指(%)
605098 行动教育 5879 -15.31 4 15.90 15.02
002179 中(zhong)航(hang)光电 63120 -12.52 3 14.03 14.01
002713 东易日盛 19000 -9.52 4 22.22 21.35
002695 煌上煌 37801 -8.42 3 15.87 15.86
002773 康弘药业 28609 -8.15 4 28.78 27.90
301235 华康洁净 10121 -7.59 3 -1.82 -1.83
300360 炬(ju)华科技 27750 -7.31 3 -3.32 -3.33
000970 中(zhong)科三环(huan) 80973 -7.16 13 8.63 11.56
002211 宏达新材 46053 -6.26 3 -11.11 -11.13
300478 杭州高新 16479 -5.67 3 -24.94 -24.95
301196 唯科科技 17098 -5.07 3 22.82 22.80
300786 国林(lin)科技 20174 -4.94 4 11.90 11.02
002915 中(zhong)欣氟材 29051 -4.41 3 -13.89 -13.91
002912 中(zhong)新赛克 25622 -4.23 3 -5.50 -5.52
300212 易华录 78184 -4.13 3 -12.66 -12.67
600435 北方导航(hang) 82500 -4.07 3 1.20 1.18
002184 海得控制 61332 -3.99 3 -16.17 -16.19
000564 供(gong)销大(da)集(ji) 328400 -3.75 3 -12.13 -12.15
002895 川(chuan)恒股份 23134 -3.44 3 14.07 14.05
003041 真爱美家 4948 -3.21 3 12.14 12.13
000008 神州高铁 121117 -2.83 3 -11.03 -11.05
300401 花园生物 26283 -2.71 6 1.85 -1.44
300066 三川(chuan)智慧(hui) 36837 -2.70 3 -1.17 -1.19
300844 山水比德 6480 -2.66 10 -2.50 -0.41
600165 *ST宁科 18883 -2.63 3 7.11 7.09
300672 国科微 33300 -2.63 5 9.27 6.17
002487 大(da)金重(zhong)工 62531 -2.56 4 19.23 18.36
002951 *ST金时 6838 -2.48 7 6.77 1.00
000729 燕(yan)京(jing)啤(pi)酒(jiu) 42929 -2.26 3 9.52 9.51
600658 电子城 32150 -2.25 3 -9.50 -9.52
003013 地铁设计 16953 -2.24 3 -2.91 -2.93
600742 一(yi)汽富维 30180 -2.14 4 0.55 -0.33
003027 同兴科技 15648 -2.05 4 0.53 -0.35
300623 捷(jie)捷(jie)微电 102894 -1.87 3 -11.37 -11.39
002282 博深股份 23889 -1.85 5 -1.77 -4.87
301128 强瑞技术 11194 -1.82 3 10.61 10.60
002019 亿帆医药 41533 -1.81 3 8.53 8.52
002797 第一(yi)创业 292842 -1.80 5 -1.82 -4.92
300578 会畅通讯 28000 -1.75 4 -16.40 -17.28
000793 ST华闻 98894 -1.64 4 -14.34 -15.22
000070 ST特信 46841 -1.50 12 1.91 2.41
300528 幸(xing)福蓝海 22845 -1.42 4 -3.93 -4.81
000758 中(zhong)色股份 101783 -1.39 3 2.41 2.40
002419 天虹股份 37414 -1.38 9 -17.97 -17.47
002316 ST亚联 22150 -1.32 7 15.28 9.51
300333 兆(zhao)日科技 58351 -1.31 8 -31.99 -31.98
002999 天禾股份 31222 -1.28 6 0.99 -2.31
000686 东北证券 84610 -1.24 3 -0.25 -0.26
300765 新诺威 10889 -1.15 3 38.32 38.30
002036 联创电子 134695 -1.05 3 -17.59 -17.60
300072 海新能科 46139 -1.02 4 -7.74 -8.61
301211 亨(heng)迪药业 18009 -0.79 4 -8.40 -9.27
002132 恒星科技 57900 -0.69 3 22.38 22.36
300013 *ST新宁 15008 -0.60 6 4.18 0.88
002566 益盛药业 20493 -0.35 4 2.30 1.42
002060 广(guang)东建工 77192 -0.22 19 11.99 -10.14
300291 百纳千成 34171 -0.21 3 1.71 1.69
000635 英力特 25475 -0.20 9 -8.91 -8.41
000520 凤(feng)凰航(hang)运 79018 -0.20 4 -10.98 -11.85
002092 ST中(zhong)泰 83361 -0.16 30 -7.30 -12.98
000875 吉电股份 163140 -0.15 6 2.33 -0.96
300165 ST天瑞 19714 -0.13 6 4.67 1.37
000563 陕国投A 112511 -0.12 3 -1.12 -1.14
003035 南网能源 115128 -0.11 4 -1.63 -2.51
002424 ST百灵(ling) 79703 -0.08 11 7.92 7.17
000966 长(chang)源电力 91357 -0.06 4 2.90 2.02
300425 中(zhong)建环(huan)能 26395 -0.05 6 -2.85 -6.15
301215 中(zhong)汽股份 32426 -0.01 4 -11.15 -12.02

注:本文系资讯报道,不(bu)构成投资建议(yi),股市有风险,投资需谨慎。

最新资讯
  • 吉水县白水镇
  • 秀屿区东庄镇
  • 松滋市老城镇
  • 甘谷县安远镇
  • 和平县古寨镇
  • 昌邑市饮马镇
  • 黄平县平溪镇
  • 景县北留智镇
  • 青浦区赵巷镇
  • 浮梁县浮梁镇
  • 绍兴县平水镇
  • 铁东区站前街
  • 胶南市王台镇
  • 山东省
  • 梅河口市
  • 阳信县河流镇
  • 莒县阎庄镇
  • 科尔沁左翼中旗
  • 鹤庆县云鹤镇
  • 承德县上板城镇
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 久诚汽车资讯
  • 癫痫百科
  • 体育百科资讯
  • App百科资讯
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图