必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
6.71亿元主力资金今日撤离石油石化板块,行业,净流出,个股
2025-03-31 04:38:22
6.71亿元主力资金今日撤离石油石化板块,行业,净流出,个股

沪指3月28日下跌0.67%,申万所属行业中,今日上(shang)涨的有1个,涨幅居前的行业为(wei)传媒,涨幅分别(bie)为(wei)0.45%。跌幅居前的行业为(wei)基(ji)础化工、石油石化,跌幅分别(bie)为(wei)2.48%、1.71%。石油石化行业位居今日跌幅榜第二。

石油石化行业今日下跌1.71%,全天主力资金净流出6.71亿元,该行业所属的个股共48只,今日上(shang)涨的有4只,涨停的有1只;下跌的有44只。以(yi)资金流向数据进行统计,该行业资金净流入(ru)的个股有10只,净流入(ru)资金居首的是和顺石油,今日净流入(ru)资金6250.66万元,紧随其后的是仁智股份(fen)、华锦股份(fen),净流入(ru)资金分别(bie)为(wei)1525.37万元、560.47万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有中国(guo)海(hai)油、海(hai)油发展、中国(guo)石油,净流出资金分别(bie)为(wei)1.65亿元、9877.04万元、8528.25万元。(数据宝(bao))

石油石化行业资金流向排名

代码(ma) 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600938 中国(guo)海(hai)油 -2.31 1.58 -16472.66
600968 海(hai)油发展 -3.01 0.77 -9877.04
601857 中国(guo)石油 -1.22 0.08 -8528.25
600583 海(hai)油工程(cheng) -2.36 1.99 -5367.06
600028 中国(guo)石化 -1.03 0.09 -4752.38
600256 广汇能源 -2.07 1.00 -4673.49
600759 洲际油气 -3.35 4.28 -3119.35
601233 桐昆股份(fen) -1.96 0.99 -2984.21
603619 中曼(man)石油 -2.01 2.34 -2864.05
300191 潜能恒信(xin) -2.60 5.19 -1762.91
002493 荣盛石化 -1.79 0.19 -1619.32
600800 渤海(hai)化学(xue) -6.30 9.52 -1612.92
600339 中油工程(cheng) -2.62 0.62 -1440.57
000819 岳阳兴长 -3.44 2.38 -1365.82
603727 博迈科 -2.88 2.26 -1109.11
601808 中海(hai)油服 -1.79 0.58 -1089.97
600346 恒力石化 -0.96 0.12 -1064.36
600871 石化油服 -2.51 0.49 -986.50
002476 宝(bao)莫股份(fen) -3.02 2.21 -688.14
000301 东(dong)方盛虹 -1.70 0.14 -617.36
300164 通源石油 -1.60 5.08 -614.41
300055 万邦(bang)达 -2.46 1.33 -495.47
002377 国(guo)创高新 -2.16 1.57 -473.15
002408 齐(qi)翔腾达 -3.54 0.96 -449.24
300135 宝(bao)利国(guo)际 -2.17 2.24 -366.32
000968 蓝(lan)焰控股 -1.37 0.89 -355.50
000698 沈阳化工 -6.17 4.20 -346.40
000985 大庆华科 -2.27 0.96 -338.95
001316 润贝航科 -3.62 8.26 -276.14
000703 恒逸(yi)石化 -1.14 0.30 -260.72
002207 准油股份(fen) -2.68 2.77 -158.87
000637 茂化实华 -2.69 4.85 -137.12
603223 恒通股份(fen) -0.79 0.69 -117.47
600688 上(shang)海(hai)石化 -2.08 0.36 -91.26
002986 宇新股份(fen) -3.20 2.09 -88.83
603798 康普顿(dun) -3.88 1.94 -80.79
000554 泰山石油 -1.78 3.08 -37.60
600387 *ST海(hai)越 -2.14 0.41 -11.62
002221 东(dong)华能源 -1.90 0.87 28.44
300839 博汇股份(fen) -2.17 1.50 54.76
600777 ST新潮 1.30 0.90 155.10
002828 贝肯能源 -6.58 8.18 184.64
000096 广聚能源 -1.64 1.18 201.37
600506 统一股份(fen) 3.16 9.33 275.38
002554 惠博普 -4.09 3.92 381.60
000059 华锦股份(fen) -4.38 2.00 560.47
002629 仁智股份(fen) 0.93 6.65 1525.37
603353 和顺石油 10.00 7.47 6250.66
注:本文系资讯报(bao)道,不构成投资建议,股市有风(feng)险(xian),投资需谨慎。
最新资讯
  • 薛城区邹坞镇
  • 邢台县羊范镇
  • 新北区孟河镇
  • 台江区苍霞街
  • 吴桥县安陵镇
  • 咸安区汀泗桥镇
  • 阜新蒙古族自治县泡子镇
  • 启东市兆民镇
  • 保定市
  • 和平县古寨镇
  • 清远市
  • 大悟县河口镇
  • 兴义市清水河镇
  • 深州市护驾迟镇
  • 新丰县
  • 永春县岵山镇
  • 浮山县响水河镇
  • 武平县岩前镇
  • 横县校椅镇
  • 文昌市龙楼镇
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 久诚汽车资讯
  • 癫痫百科
  • 体育百科资讯
  • App百科资讯
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图